投資信託事情・投信まとなびによると、2016年9月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が24カ月連続して純資産総額が最大のファンドとなりました。同ファンドの9月末の純資産総額は1.54兆円で、前月から約256億円減少しました。また、同ファンドの9月末の基準価額は3,370円で前月末の3,555円から低下しました。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、41ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回と年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが13本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが7本、日本の株式に投資するファンドと日本のREITに投資するファンドが各6本、アセット・アロケーション型ファンドが5本、日本の債券に投資するファンドが4本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」でした。同ファンドの9月末の純資産総額は約3,296億円で、前月末に比べて約53億円増加しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、9月も「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約911億円でした。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)」で、資金減少額は約182億円でした。次に資金減少額が大きかったのは「グローバル・ソブリン・オープン (毎月)」で、減少額は165億円でした。
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは18本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》」で、騰落率は+3.9%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中22本だけでした。過去3カ月の騰落率が最も良かったのは、「アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月)」で、騰落率は+10.1%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、9月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは11本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが17本ありました。
なお、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社の4社は、2016年10月1日付けで統合され、アセットマネジメントOne株式会社が誕生しています。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(百万円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 15,414 | 570 | 3,370 | 12 |
2 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 15,005 | 911 | 4,515 | 12 |
3 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12,406 | 281 | 2,892 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 7,850 | 162 | 3,680 | 12 |
5 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 7,066 | -73 | 3,909 | 12 |
6 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 7,001 | 138 | 4,692 | 12 |
7 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,831 | 251 | 4,285 | 12 |
8 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 6,669 | -165 | 4,861 | 12 |
9 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 6,062 | 144 | 3,295 | 12 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,705 | -104 | 2,597 | 12 |
11 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,211 | 19 | 11,696 | 1 |
12 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 4,104 | -182 | 8,713 | 12 |
13 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,873 | 23 | 8,798 | 12 |
14 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,821 | -27 | 5,311 | 12 |
15 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,782 | -67 | 10,211 | 12 |
16 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,673 | -38 | 8,753 | 12 |
17 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,650 | -32 | 9,860 | 1 |
18 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,607 | 33 | 10,893 | 12 |
19 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,359 | 6 | 5,031 | 12 |
20 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,296 | 0 | 17,642 | 1 |
21 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 3,240 | 210 | 3,149 | 12 |
22 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,209 | -24 | 4,040 | 12 |
23 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,188 | 22 | 8,565 | 12 |
24 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 3,119 | -66 | 5,721 | 12 |
25 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,045 | -58 | 2,111 | 12 |
26 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 3,044 | -47 | 4,214 | 12 |
27 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,891 | -67 | 8,862 | 12 |
28 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,803 | -76 | 8,212 | 2 |
29 | さわかみ | さわかみファンド | 2,656 | -2 | 19,287 | 1 |
30 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,640 | 103 | 9,471 | 12 |
31 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,600 | -13 | 5,870 | 12 |
32 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,506 | 17 | 11,837 | 1 |
33 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,440 | 74 | 6,850 | 12 |
34 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 2,393 | 165 | 11,819 | 12 |
35 | 日興 | インデックスファンド225 | 2,375 | -11 | 4,506 | 1 |
36 | 新光 | 新光J-REITオープン | 2,274 | 15 | 6,077 | 12 |
37 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,236 | -1 | 4,444 | 12 |
38 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,201 | 29 | 10,830 | 12 |
39 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 2,197 | -24 | 8,248 | 12 |
40 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,157 | 55 | 6,933 | 12 |
41 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,128 | -56 | 6,043 | 12 |
42 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 2,020 | -20 | 6,272 | 12 |
43 | DIAM | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,017 | -22 | 7,020 | 12 |
44 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 1,993 | 14 | 6,179 | 12 |
45 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 1,990 | -18 | 4,088 | 12 |
46 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1,956 | -46 | 11,383 | 1 |
47 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 1,921 | -14 | 6,322 | 12 |
48 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 1,847 | -10 | 12,382 | 12 |
49 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 1,786 | -13 | 8,046 | 6 |
50 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 1,781 | 346 | 10,697 | 12 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)