投資信託事情・投信まとなびによると、2016年10月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
アセットマネジメントOneが運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が25カ月連続して純資産総額が最大のファンドとなりました。同ファンドの10月末の純資産総額は約1.47兆円で、前月末から約643億円減少しました。また、同ファンドの10月末の基準価額は3,175円で、前月末の3,370円から低下しました。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、41ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回と年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが13本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが7本、日本の株式に投資するファンドと日本のREITに投資するファンドが各6本、アセット・アロケーション型ファンドが5本、日本の債券に投資するファンドが4本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」でした。同ファンドの10月末の純資産総額は約3,410億円で、前月末に比べて約114億円増加しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、10月も「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約534億円でした。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)」で、資金減少額は約202億円でした。
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは27本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無)」で、騰落率は+9.8%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中16本だけでした。過去3カ月の騰落率が最も良かったのは、「日本株アルファ・カルテット(毎月)」で、騰落率は+12.5%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、10月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは12本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが17本ありました。
【国内最大ファンド・ランキング(2016年10月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 月末純資産(億円) | 資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 14,771 | 253 | 3,175 | 12 |
2 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 14,577 | 534 | 4,232 | 12 |
3 | 日興AM | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 11,673 | 86 | 2,702 | 12 |
4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,175 | 168 | 3,754 | 12 |
5 | ピクテ投信 | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,897 | -59 | 3,848 | 12 |
6 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 6,712 | 120 | 4,420 | 12 |
7 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,608 | 160 | 4,048 | 12 |
8 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 6,543 | -119 | 4,856 | 12 |
9 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 5,722 | 38 | 3,091 | 12 |
10 | 岡三AM | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,599 | -81 | 2,584 | 12 |
11 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,147 | -46 | 11,646 | 1 |
12 | 野村AM | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 3,888 | -202 | 8,685 | 12 |
13 | 野村AM | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 3,882 | 13 | 8,790 | 12 |
14 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,854 | -29 | 5,398 | 12 |
15 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,763 | -4 | 10,170 | 12 |
16 | 日興AM | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,669 | -67 | 10,092 | 1 |
17 | 野村AM | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,609 | 18 | 10,847 | 12 |
18 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,516 | -63 | 8,531 | 12 |
19 | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,410 | -32 | 18,426 | 1 |
20 | 日興AM | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,369 | 4 | 5,040 | 12 |
21 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,254 | -21 | 4,122 | 12 |
22 | 野村AM | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,229 | 13 | 8,638 | 12 |
23 | ゴールドマン・サックス | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 3,145 | 128 | 2,939 | 12 |
24 | 野村AM | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 3,082 | -41 | 9,580 | 12 |
25 | 日興AM | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 3,023 | -122 | 5,768 | 12 |
26 | ピクテ投信 | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,001 | -40 | 2,109 | 12 |
27 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,998 | -34 | 4,196 | 12 |
28 | さわかみ | さわかみファンド | 2,790 | -9 | 20,329 | 1 |
29 | UBS AM | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,656 | 71 | 9,275 | 12 |
30 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,651 | -75 | 7,982 | 2 |
31 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,551 | -43 | 12,263 | 1 |
32 | 東京海上AM | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 2,521 | 134 | 11,794 | 12 |
33 | ニッセイAM | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,516 | -17 | 5,718 | 12 |
34 | 日興AM | インデックスファンド225 | 2,459 | -55 | 4,771 | 1 |
35 | しんきんAM | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,398 | 41 | 6,619 | 12 |
36 | 野村AM | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,210 | 19 | 10,778 | 12 |
37 | AM-One | 新光J-REITオープン | 2,186 | -16 | 5,884 | 12 |
38 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,134 | 46 | 6,710 | 12 |
39 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,110 | -3 | 4,199 | 12 |
40 | 野村AM | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,107 | -92 | 6,246 | 12 |
41 | 大和住銀投信 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,081 | -10 | 4,299 | 12 |
42 | 三井住友AM | アジア好利回りリートF | 2,069 | -33 | 7,893 | 12 |
43 | ニッセイAM | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 2,044 | -33 | 6,449 | 12 |
44 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 2,028 | 309 | 10,394 | 12 |
45 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 2,010 | 9 | 6,202 | 12 |
46 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,002 | -22 | 7,047 | 12 |
47 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1,944 | -23 | 11,443 | 1 |
48 | 大和投信 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 1,915 | -26 | 6,389 | 12 |
49 | 野村AM | マイストーリー分配型(年6回)B | 1,807 | -12 | 8,198 | 6 |
50 | AM-One | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 1,788 | -7 | 12,025 | 12 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)