純資産額ランキング、第1位は「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年1月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
フィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が3カ月連続で1位をキープしました。同ファンドの1月末の純資産は約1.47兆円(2016年12月は1.55兆円)でした。基準価額は4,477円(2016年12月末は4,666円)でした。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。
分配頻度と投資対象
50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが40本で、年1回分配ファンドが9本、年2回分配ファンドが1本でした。
投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが13本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各々9本、日本のREITに投資するファンドが6本、日本の株式に投資するファンドが5本、アセット・アロケーション型フと日本の債券に投資するファンドが各々4本でした。
上位50位ファンドの資金増減
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、2016年12月と同じくレッグ・メイソン・アセット・マネジメントが運用する「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」で、増加額は約541億円でした。次に資金増加額が大きかったのは、「東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》」で、資金増加額は約155億円でした。「東京海上・円資産バランスファンド(毎月)<<円奏会>>」は、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資するファンドで、東京海上アセットマネジメントが運用しています。また、同ファンドは、「モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2015」 において、「バランス(安定)型部門」で最優秀ファンド賞を受賞し、「モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2016」でも「バランス(低リスク)型 部門」で最優秀ファンド賞を受賞しています。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」で、資金減少額は約652億円でした。
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中18本だけでした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「野村インド株投資」で、騰落率は+6.4%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、50本中45本のファンドで騰落率がプラスとなりました。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは、大和住銀投信投資顧問の「日本株アルファ・カルテット(毎月)」で、騰落率は+20.0%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、2017年1月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは14本だけでした。一方、基準価額が5,000円を下回るファンドが15本ありました。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 14,740 | -189 | 4,477 | 12 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 14,266 | -652 | 3,305 | 12 |
3 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 11,414 | -403 | 2,800 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 8,790 | 114 | 4,043 | 12 |
5 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 7,083 | 55 | 4,598 | 12 |
6 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 6,973 | 78 | 4,249 | 12 |
7 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,918 | -12 | 3,936 | 12 |
8 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 6,332 | -112 | 5,011 | 12 |
9 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 5,756 | 18 | 3,192 | 12 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,714 | -64 | 2,774 | 12 |
11 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,094 | 75 | 11,453 | 1 |
12 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,055 | 17 | 9,135 | 12 |
13 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,939 | -58 | 5,667 | 12 |
14 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 3,786 | -96 | 9,226 | 12 |
15 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,783 | 66 | 8,721 | 12 |
16 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,657 | -21 | 9,997 | 12 |
17 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,557 | 19 | 10,612 | 12 |
18 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 3,554 | 541 | 11,309 | 12 |
19 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,470 | 10 | 5,192 | 12 |
20 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,469 | 18 | 9,119 | 12 |
21 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,446 | -85 | 11,609 | 1 |
22 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,418 | -54 | 19,682 | 1 |
23 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 3,317 | -1 | 3,073 | 12 |
24 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 3,227 | -50 | 4,376 | 12 |
25 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 3,167 | -60 | 10,596 | 12 |
26 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 3,058 | -37 | 2,249 | 12 |
27 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,988 | -52 | 4,460 | 12 |
28 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 2,955 | 155 | 11,720 | 12 |
29 | さわかみ | さわかみファンド | 2,931 | -25 | 22,155 | 1 |
30 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,831 | -62 | 5,984 | 12 |
31 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,739 | -71 | 8,869 | 2 |
32 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,703 | -29 | 13,567 | 1 |
33 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,688 | 25 | 8,922 | 12 |
34 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,683 | -15 | 5,810 | 12 |
35 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,571 | 54 | 6,649 | 12 |
36 | 三井住友 | グローバルAIファンド | 2,491 | 144 | 11,506 | 1 |
37 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,484 | 116 | 6,730 | 12 |
38 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,281 | -14 | 4,857 | 12 |
39 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,207 | -12 | 4,480 | 12 |
40 | 日興 | インデックスファンド225 | 2,198 | -77 | 5,214 | 1 |
41 | 野村 | 野村インド株投資 | 2,197 | 112 | 21,745 | 1 |
42 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 2,182 | 16 | 10,534 | 12 |
43 | AM-One | 新光J-REITオープン | 2,168 | 1 | 5,902 | 12 |
44 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 2,048 | -70 | 6,772 | 12 |
45 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 2,033 | -41 | 6,451 | 12 |
46 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 2,029 | -29 | 7,481 | 12 |
47 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 1,986 | -19 | 8,079 | 12 |
48 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 1,923 | -39 | 6,785 | 12 |
49 | AM-One | MHAM J-REITインデックスF(毎月)《ビル オーナー》 | 1,917 | 42 | 10,313 | 12 |
50 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1,883 | -58 | 11,998 | 1 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)