純資産額第1位はフィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)
投資信託事情・投信まとなびによると、2017年5月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
フィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が7カ月連続で純資産額第1位をキープしました。同ファンドの5月末の純資産額は前月末から約3.4%減少し約1.34兆円となりました。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。為替ヘッジは行いません。
分配頻度と投資対象
純資産額上位50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが39本と引き続き圧倒的に多く、次いで年1回分配ファンドが8本、年2回分配ファンドが3本でした。
投資対象資産別の分布を見ると、引き続き外国の債券に投資するファンドが12本と最も多く、次いで、外国の株式に投資するファンドが10本、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、日本のREITに投資するファンドが6本、日本の株式に投資するファンドが5本、アセット・アロケーション型が4本、日本の債券に投資するファンドが3本、オルタナティブが1本でした。
なお、オルタナティブ型に分類されるファンドは48位の「ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)」です。同ファンドはSMA専用ファンドで、絶対収益を追求する複数のヘッジファンドに分散投資する投資信託です。2017年1月31日に設定され、5月末の純資産額は約1,814億円でした。
資金増減
投資信託の人気のバロメーターでもある月中の資金増減を見ると、純資産額上位50位までのファンドの中で資金増加額が最も大きかったのは、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」で、増加額は約534億円でした。投資信託事情によると「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」への資金流入は24カ月以上継続しており、過去1年での資金増加額は約5,301億円に達しています。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、5月も「新光 US-REITオープン《ゼウス》」で、資金減少額は約171億円でした。同ファンドは、2016年10月まで2年以上にわたり純資産総額1位を維持してきましたが、同年11月以降は資金流出が続いています。
騰落率
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中35本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは三井住友アセットマネジメントの「グローバルAIファンド」で、騰落率は+5.6%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスとなったのは、50本中26本のファンドでした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのは野村アセットマネジメントの「野村インド株投資」で、騰落率は+13.0%でした。野村インド株投資は、インドの株式に投資するファンドで、主にボトムアップアプローチにより銘柄選択を行うことでファンドを構築しています。設定日は2005年6月22日、信託期間は2020年7月13日までです。同ファンドの設定来の騰落率(2017年5月末現在)は228.6%とベンチマークの214.3%をアウトパフォームしています。
騰落率データの詳細については、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。
基準価額
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、2017年5月末の基準価額が10,000円を上回っていたのはわずか13本でした。一方、基準価額が5,000円を下回るファンドが15本ありました。5月末時点での基準価額が最も高かったのは「野村インド株投資」で基準価額は25,615円でした。一方、基準価額が最も低かったのはピクテ投信投資顧問の「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」で基準価額は2,204円でした。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 純資産(億円) | 資金増減(億円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 13,399 | -96 | 4,193 | 12 |
2 | AM-One | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 12,386 | -171 | 3,067 | 12 |
3 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 9,843 | -144 | 2,604 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 9,510 | 162 | 3,864 | 12 |
5 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 7,091 | 232 | 3,884 | 12 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 6,698 | -116 | 4,012 | 12 |
7 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 | 6,380 | -26 | 4,154 | 12 |
8 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 5,959 | -104 | 5,033 | 12 |
9 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア高配当株F(毎月) | 5,533 | 534 | 10,619 | 12 |
10 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 5,151 | -32 | 2,952 | 12 |
11 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 4,501 | -39 | 2,770 | 12 |
12 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 4,240 | 13 | 11,519 | 1 |
13 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 4,085 | -25 | 9,192 | 12 |
14 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 3,609 | -35 | 5,456 | 12 |
15 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 3,594 | -31 | 10,608 | 12 |
16 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 3,566 | -106 | 12,698 | 1 |
17 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3,516 | -102 | 21,090 | 1 |
18 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 3,494 | 24 | 5,043 | 12 |
19 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 3,456 | -32 | 9,947 | 12 |
20 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 3,421 | -115 | 9,341 | 12 |
21 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 3,411 | -57 | 8,120 | 12 |
22 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 3,407 | -13 | 9,043 | 12 |
23 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 3,392 | 92 | 11,690 | 12 |
24 | 野村 | 野村インド株投資 | 3,258 | 299 | 25,615 | 1 |
25 | さわかみ | さわかみファンド | 2,964 | -22 | 22,813 | 1 |
26 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 2,920 | -14 | 2,204 | 12 |
27 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 2,887 | -28 | 4,129 | 12 |
28 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 2,827 | -33 | 2,774 | 12 |
29 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 2,793 | -69 | 10,130 | 12 |
30 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 2,785 | -15 | 13,920 | 1 |
31 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 2,712 | 6 | 8,928 | 12 |
32 | 三井住友 | グローバルAIファンド | 2,681 | -70 | 12,794 | 1 |
33 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2,591 | -84 | 9,552 | 2 |
34 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 2,589 | -46 | 4,140 | 12 |
35 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 2,523 | 30 | 6,069 | 12 |
36 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 2,500 | -52 | 5,749 | 12 |
37 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 2,354 | -50 | 5,382 | 12 |
38 | 大和投信 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 2,346 | -21 | 6,130 | 12 |
39 | AM-One | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 2,112 | 6 | 4,282 | 12 |
40 | 日興 | インデックスファンド225 | 2,086 | -165 | 5,416 | 1 |
41 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 2,080 | 4 | 4,426 | 12 |
42 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 1,954 | 50 | 11,572 | 2 |
43 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 1,895 | -28 | 7,990 | 12 |
44 | AM-One | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 1,889 | -17 | 7,278 | 12 |
45 | AM-One | MHAM J-REITインデックスF(毎月)《ビル オーナー》 | 1,889 | 0 | 9,688 | 12 |
46 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 1,873 | -53 | 6,988 | 12 |
47 | AM-One | 新光J-REITオープン | 1,843 | -46 | 5,382 | 12 |
48 | 三井住友トラスト | ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用) | 1,814 | -9 | 10,045 | 2 |
49 | ニッセイ | ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月) | 1,811 | 6 | 6,865 | 12 |
50 | 大和投信 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 1,803 | -19 | 6,713 | 12 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)