MMFの残高推移(2005年)


金額ベース 法人(百万円) 比率(%) 個人(百万円) 比率(%) 合計(百万円)
Dec-05 1,331,561 44 1,688,664 56 3,020,225
Nov-05 1,353,031 44 1,708,829 56 3,061,860
Oct-05 1,353,947 44 1,728,900 56 3,082,847
Sep-05 1,392,327 44 1,742,126 56 3,134,453
Aug-05 1,410,847 44 1,764,784 56 3,175,631
Jul-05 1,434,911 45 1,785,518 55 3,220,429
Jun-05 1,487,147 45 1,815,787 55 3,302,934
May-05 1,503,701 45 1,844,458 55 3,348,159
Apr-05 1,511,438 45 1,873,099 55 3,384,537
Mar-05 1,507,360 44 1,920,344 56 3,427,704
Feb-05 1,552,097 44 1,956,811 56 3,508,908
Jan-05 1,567,570 44 1,981,251 56 3,548,821

 

口座数ベース 法人(件) 比率(%) 個人(件) 比率(%) 合計(件)
Dec-05 21,067 1 1,869,994 99 1,891,061
Nov-05 21,302 1 1,884,391 99 1,905,693
Oct-05 21,450 1 1,898,090 99 1,919,540
Sep-05 21,903 1 1,906,724 99 1,928,627
Aug-05 22,054 1 1,920,264 99 1,942,318
July-05 22,226 1 1,934,719 99 1,956,945
June-05 22,444 1 1,945,483 99 1,967,927
Apr-05 22,626 1 1,958,767 99 1,981,393
Mar-05 22,754 1 1,971,412 99 1,994,166
Feb-05 22,906 1 1,981,535 99 2,004,441
Jan-05 23,190 1 1,998,037 99 2,021,227

(データ出所:投資信託協会