金額ベース | 法人(百万円) | 比率(%) | 個人(百万円) | 比率(%) | 合計(百万円) |
Dec-09 | 912,879 | 37 | 1,543,190 | 63 | 2,433,396 |
Nov-09 | 911,137 | 37 | 1,565,063 | 63 | 2,476,200 |
Oct-09 | 917,127 | 37 | 1,565,063 | 63 | 2,476,200 |
Sep-09 | 918,728 | 37 | 1,600,195 | 64 | 2,518,923 |
Aug-09 | 923,356 | 36 | 1,620,613 | 64 | 2,543,969 |
Jul-09 | 923,387 | 36 | 1,632,593 | 64 | 2,555,980 |
Jun-09 | 902,637 | 35 | 1,648,717 | 65 | 2,551,354 |
May-09 | 914,372 | 35 | 1,674,685 | 65 | 2,589,057 |
Apr-09 | 910,99 | 35 | 1,692,828 | 65 | 2,603,819 |
Mar-09 | 887,352 | 34 | 1,708,186 | 66 | 2,595,538 |
Feb-09 | 906,086 | 34 | 1,727,187 | 66 | 2,633,273 |
Jan-09 | 904,110 | 34 | 1,732,998 | 66 | 2,637,108 |
口座数ベース | 法人(件) | 比率(%) | 個人(件) | 比率(%) | 合計(件) |
Dec-09 | 17,722 | 1 | 1,641,836 | 99 | 1,659,558 |
Nov-09 | 17,560 | 1 | 1,645,140 | 99 | 1,662,700 |
Oct-09 | 17,667 | 1 | 1,659,030 | 99 | 1,676,697 |
Sep-09 | 17,733 | 1 | 1,659,793 | 99 | 1,677,526 |
Aug-09 | 17,826 | 1 | 1,667,055 | 99 | 1,684,881 |
Jul-09 | 17,961 | 1 | 1,676,296 | 99 | 1,694,257 |
Jun-09 | 17,982 | 1 | 1,678,993 | 99 | 1,696,975 |
May-09 | 17,962 | 1 | 1,681,679 | 99 | 1,699,641 |
Apr-09 | 18,026 | 1 | 1,694,038 | 99 | 1,712,064 |
Mar-09 | 18,042 | 1 | 1,694,732 | 99 | 1,712,774 |
Feb-09 | 18,177 | 1 | 1,698,220 | 99 | 1,716,397 |
Jan-09 | 18,172 | 1 | 1,706,576 | 99 | 1,716,397 |
(データ出所:投資信託協会)