投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2019年10月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年10月は、投資信託業界全体(82社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は5兆5,040億円、解約額が5兆2,273億円、償還額が165億円で、差引き2,602億円の資金純増となりました。

10月末の純資産総額は前月末に比べ3兆7,747億円増加(うち、運用等増3兆7,179億円)し、10月末には119兆9,823億円となりました。

 

(データ:投資信託協会)

 

運用会社別資金増減状況

運用会社別の資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)ランキングを見ると、資金増加額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約1,468億円でした。資金増加額が大きかった上位5社ランキングは次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中34社でした。

運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
野 村 1,704,719 1,550,834 7,010 146,875
大 和 725,767 626,627 603 98,537
ピクテ 106,497 28,990 0 77,507
BRJ 138,716 64,258 0 74,458
東京海上 91,107 36,545 0 54,562

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約864億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
三井住友DS 61,586 147,573 512 ▲ 86,499
三菱UFJ国際 439,091 499,619 5,391 ▲ 65,919
AM-One 485,148 519,752 166 ▲ 34,770
アムンディ 7,697 38,435 0 ▲ 30,738
UBS 2,813 17,291 0 ▲ 14,478

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)ランキングを見ると、2019年10月は、82社中77社で運用はプラスになりました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)(F)
野 村 1,109,445
大 和 577,212
日 興 570,708
三菱U国際 295,487
AM-One 230,335

 

一方で運用による運用がマイナスになった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
シンプレクス ▲ 2,538
GCI ▲ 206
ベアリングス ▲ 77
リクソー投信 ▲ 34
SBIボンド ▲ 6

(単位:百万円)

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率ランキングを見ると、あいグローバル・アセット・マネジメント(IGAM)の増加率が+20.8%で最も高くなりました。前月比で純資産総額が増加したのは82社中71社でした。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
IGAM 4,514 +20.8%
auアセット 658 +15.4%
SBI地方 597 +11.1%
ティー・ロウ 135,460 +8.9%
BRJ 1,831,770 +8.7%

 

なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年10月には前月比で約4.1%(金額で約300億円)増加し、7,636億円になりました。解約額が設定額を上回ったものの、運用による資産増加により純資産総額は増加しました。純資産総額の規模の順位では17位を維持しました。

一方で、純資産総額が前月比で減少したのは11社でした。減少率が最も大きかったのはシンプレクス・アセット・マネジメントで、減少率は約5.5%でした。純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
シンプレクス 160,690 -5.5%
リクソー投信 2,650 -3.3%
中銀AM 21,441 -2.7%
SBIボンド 2,173 -2.0%
ベアリングス 74,428 -1.6%

 

運用会社別純資産総額ランキング

2019年10月末現在の運用会社別の純資産総額でのランキング状況は次の表の通りです。

 

【運用会社別純資産総額(2019年10月)】(純資産総額順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
野村 1,704,719 1,550,834 7,010 146,875 22,809 1,109,445 1,233,511 33,428,885
大和 725,767 626,627 603 98,537 22,337 577,212 653,412 17,076,845
日興 1,028,160 997,921 1,034 29,205 17,021 570,708 582,893 16,312,590
三菱UFJ 439,091 499,619 5,391 ▲ 65,919 15,097 295,487 214,470 10,918,805
One 485,148 519,752 166 ▲ 34,770 24,042 230,335 171,523 8,877,979
三井住友DS 61,586 147,573 512 ▲ 86,499 10,796 153,478 56,183 4,886,936
三井住友TA 134,759 109,875 0 24,883 7,406 111,247 128,724 4,439,866
フィデリティ 53,249 44,284 50 8,915 13,759 73,496 68,652 2,562,176
ニッセイ 80,495 61,423 1,713 17,359 18,311 64,879 63,927 2,245,767
BRJ 138,716 64,258 0 74,458 252 73,224 147,430 1,831,770
東京海上 91,107 36,545 0 54,562 2,899 23,292 74,955 1,634,287
ピクテ 106,497 28,990 0 77,507 14,098 23,064 86,472 1,571,395
ゴールドマン 21,358 35,311 0 ▲ 13,954 2,490 32,046 15,602 1,281,519
岡三 91,469 104,336 0 ▲ 12,867 4,027 22,658 5,764 966,184
アムンディ 7,697 38,435 0 ▲ 30,738 2,784 17,868 ▲ 15,654 961,294
JPモルガン 7,158 21,029 0 ▲ 13,871 1,155 21,422 6,395 841,583
レオス 15,251 24,400 0 ▲ 9,150 0 39,245 30,095 763,647
アライアンス 34,206 13,898 0 20,307 4,596 28,479 44,190 645,498
りそな 60,010 27,829 0 32,181 0 5,461 37,641 585,788
しんきん 16,087 25,610 0 ▲ 9,524 3,390 17,420 4,506 561,410
レッグ 9,495 12,752 0 ▲ 3,257 3,516 17,310 10,537 555,953
UBS 2,813 17,291 0 ▲ 14,478 2,120 11,380 ▲ 5,217 508,353
農中 29,429 23,875 0 5,555 1,741 18,548 22,362 482,233
明治安田 10,969 12,798 0 ▲ 1,829 817 10,177 7,530 404,541
HSBC 2,457 4,825 0 ▲ 2,367 397 11,687 8,923 333,407
さわかみ 1,053 2,028 0 ▲ 975 0 17,485 16,510 310,059
ドイチェ 3,986 7,036 0 ▲ 3,050 1,212 6,259 1,997 300,158
イーストスプリング 2,918 5,038 0 ▲ 2,120 530 8,332 5,683 291,440
キャピタル 5,439 10,331 0 ▲ 4,893 1 8,502 3,608 287,699
BNYM 419 14,271 0 ▲ 13,852 44 11,238 ▲ 2,658 280,902
セゾン 4,210 2,002 0 2,208 0 6,905 9,113 277,121
JP投信 3,380 9,003 0 ▲ 5,624 0 4,105 ▲ 1,519 274,469
スパークス 8,053 10,504 0 ▲ 2,451 56 13,526 11,019 272,110
損保 4,783 3,533 0 1,249 1,012 7,748 7,985 251,129
楽天 27,777 26,020 0 1,757 322 11,727 13,162 218,015
いちよし 513 4,808 0 ▲ 4,295 0 6,726 2,431 210,064
SBIアセット 12,876 11,720 0 1,156 446 6,381 7,092 210,061
T&D 8,709 7,165 0 1,545 2,091 5,087 4,540 189,044
シンプレクス 21,029 27,824 0 ▲ 6,795 0 ▲ 2,538 ▲ 9,333 160,690
日立 1,707 1,965 0 ▲ 258 0 3,644 3,386 140,801
ティー・ロウ 6,250 804 0 5,446 0 5,727 11,173 135,460
シュローダー 1,211 2,833 0 ▲ 1,622 129 4,949 3,198 122,757
パインブリジ 6,169 3,796 0 2,373 148 1,636 3,862 119,577
スカイ 4,409 2,176 0 2,233 5 116 2,343 112,734
インベスコ 1,596 2,301 0 ▲ 705 496 3,461 2,260 112,587
新生 520 1,161 0 ▲ 641 77 1,169 451 103,771
ステート 2,357 2,023 0 334 1 2,118 2,451 97,155
朝日 1,075 1,279 0 ▲ 203 160 4,859 4,496 92,537
ベアリングス 297 1,280 0 ▲ 983 182 ▲ 77 ▲ 1,243 74,428
マニュライフ 3,958 2,610 0 1,349 139 1,608 2,818 65,839
あおぞら 1,463 838 0 624 24 1,149 1,749 59,910
カレラ 319 965 0 ▲ 646 300 2,328 1,382 57,739
ちばぎん 1,056 2,027 0 ▲ 971 23 1,228 234 41,834
鎌倉 419 276 0 143 0 1,297 1,440 40,017
アストマックス 523 1,143 0 ▲ 620 0 1,827 1,206 37,180
ポートフォリア 458 537 0 ▲ 78 0 1,643 1,564 35,340
CAM 1,520 705 39 776 0 36 812 32,378
フランクリン 56 658 0 ▲ 602 38 229 ▲ 411 30,448
ラッセル 527 545 0 ▲ 18 0 1,184 1,166 27,614
ワイエム 173 441 0 ▲ 268 3 443 172 24,109
GCI 696 254 0 441 0 ▲ 206 235 23,277
コモンズ 476 546 0 ▲ 70 0 1,374 1,304 22,945
中銀 1,017 2,139 0 ▲ 1,123 0 532 ▲ 591 21,441
アバディーン 38 361 0 ▲ 322 0 802 480 19,631
BNP 15 325 0 ▲ 310 9 1,057 738 18,566
PGIM 83 124 0 ▲ 40 0 188 147 14,154
ベイビュー 254 64 0 189 0 425 614 13,294
ありがとう 53 67 0 ▲ 14 0 539 525 12,937
クローバー 40 47 0 ▲ 7 0 298 292 10,612
ファイブスター 92 159 0 ▲ 67 62 202 73 9,126
NN 101 150 0 ▲ 48 14 442 379 8,757
ユニオン 83 41 0 42 0 252 294 6,998
MSVIP 186 102 0 84 0 136 220 5,761
モルガンS 10 56 0 ▲ 46 6 112 60 4,583
IG 769 18 0 751 2 29 778 4,514
リクソー 2 59 0 ▲ 57 0 ▲ 34 ▲ 91 2,650
SBIボンド 15 53 0 ▲ 39 0 ▲ 6 ▲ 45 2,173
お金デザイン 725 789 0 ▲ 64 0 45 ▲ 20 1,381
MFS 67 15 0 52 0 20 72 1,249
トラノテック 134 88 0 46 0 32 78 1,098
au 161 84 0 76 0 12 88 658
SBI地方 47 0 0 47 2 15 60 597
合計 5,503,965 5,227,281 16,519 260,166 203,397 3,717,889 3,774,658 119,982,289

(データ:投資信託協会、単位:百万円)