投資信託全体の動向
投資信託協会が発表したデータによると、2020年2月の投資信託業界全体(83社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆1,894億円、解約額は5兆5,628億円、償還額は225億円で、差引き6,040億円の資金純増となりました。
2月末の純資産総額は前月末に比べ6兆6,819億円減少(うち、運用による減少は7兆586億円)し、115兆9,123億円となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減ランキング
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのはゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントで、資金増加額は約1,289億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは83社中44社でした。
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
ゴールドマン | 176,211 | 47,297 | 0 | 128,914 |
野 村 | 1,797,251 | 1,699,075 | 3,428 | 94,749 |
日 興 | 1,130,511 | 1,061,971 | 199 | 68,342 |
三菱U国際 | 733,194 | 671,536 | 4,991 | 56,667 |
大 和 | 654,434 | 597,586 | 1,684 | 55,164 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパンで、減少額は約155億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
BNYメロン | 714 | 16,276 | 0 | ▲15,562 |
AM-One | 545,655 | 560,655 | 0 | ▲15,000 |
フィデリティ | 43,346 | 51,980 | 3,226 | ▲11,860 |
UBS | 6,567 | 18,239 | 0 | ▲11,672 |
アムンディ | 12,584 | 21,288 | 0 | ▲8,704 |
(単位:百万円)
運用による資産増減ランキング
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2020年2月に運用がプラスになったのは83社中わずか4社でした。運用がプラスになった4社は次の通りです。運用による資産増加額が最も大きかったのはシンプレクス・アセット・マネジメントで、増加額は約9億円でした。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
シンプレクス | 948 |
ベアリングス | 170 |
フランクリン | 36 |
SBIボンド | 18 |
一方で運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナスが最も大きかったのは野村アセットマネジメントで減少額は2兆1409億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲2,140,955 |
大 和 | ▲1,163,181 |
日 興 | ▲1,066,997 |
三菱U国際 | ▲580,764 |
AM-One | ▲425,328 |
(単位:百万円)
純資産総額の増減率ランキング
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、増加率が最も大きかったのはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズで、増加率は15.6%でした。また、前月比で純資産総額が増加したのは83社中13社だけでした。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
ステート | 119,591 | +15.7% |
auアセット | 1,168 | +6.0% |
ティー・ロウ | 396,177 | +5.6% |
SBI地方 | 817 | +4.2% |
ゴールドマン | 1,306,156 | +4.1% |
一方で、純資産総額が前月比での減少率が最も大きかったのはNNインベストメント・パートナーズで、減少率は約22.1%でした。純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
NN | 6,280 | -22.1% |
リクソー投信 | 2,058 | -14.2% |
BNYメロン | 228,461 | -12.1% |
ポートフォリア | 29,483 | -12.1% |
BNPパリバ | 13,765 | -11.7% |
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年2月に前月比で約9.7%(金額で約716億円)減少し、6,699.2億円になりました。運用による減少(715億円)が純資産総額を押し下げました。
運用会社の純資産総額ランキング
2020年2月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社の純資産総額ランキング(2020年2月)】(純資産総額順)
運用会社 | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 94,749 | 14,116 | ▲2,140,955 | ▲ 2,060,323 | 31,917,908 |
大和 | 55,164 | 25,049 | ▲1,163,181 | ▲ 1,133,066 | 16,120,997 |
日興 | 68,342 | 14,908 | ▲1,066,997 | ▲ 1,013,563 | 15,841,434 |
三菱 | 56,667 | 24,483 | ▲580,764 | ▲ 548,581 | 10,738,088 |
One | ▲15,000 | 27,222 | ▲425,328 | ▲ 467,551 | 8,516,495 |
三井住友DS | ▲7,913 | 10,349 | ▲199,242 | ▲ 217,503 | 4,555,306 |
三井住友TA | 38,129 | 7,441 | ▲214,113 | ▲ 183,426 | 4,490,820 |
フィデリティ | ▲11,860 | 14,357 | ▲144,059 | ▲ 170,277 | 2,407,188 |
ニッセイ | 16,457 | 14,370 | ▲137,719 | ▲ 135,632 | 2,154,729 |
ピクテ | 43,169 | 13,552 | ▲ 24,972 | 4,646 | 1,861,652 |
東京海上 | 23,576 | 3,296 | ▲ 54,245 | ▲ 33,965 | 1,796,621 |
BRJ | 7,235 | 15,025 | ▲158,497 | ▲ 166,287 | 1,754,400 |
ゴールドマン | 128,914 | 3,453 | ▲ 73,753 | 51,707 | 1,306,156 |
岡三 | ▲6,918 | 4,471 | ▲ 23,736 | ▲ 35,125 | 928,579 |
アムンディ | ▲8,704 | 3,129 | ▲ 32,363 | ▲ 44,196 | 839,026 |
アライアンス | 47,049 | 10,753 | ▲ 48,593 | ▲ 12,297 | 767,872 |
JPモルガン | ▲8,535 | 865 | ▲ 36,889 | ▲ 46,289 | 751,561 |
レオス | ▲ 75 | 0 | ▲ 71,575 | ▲ 71,651 | 669,923 |
りそな | 31,190 | 0 | ▲ 13,375 | 17,815 | 652,104 |
しんきん | 2,413 | 3,401 | ▲ 40,451 | ▲ 41,439 | 507,289 |
レッグメイソン | ▲ 794 | 3,828 | ▲ 29,190 | ▲ 33,811 | 490,953 |
UBS | ▲11,672 | 1,213 | ▲ 3,354 | ▲ 16,240 | 459,539 |
農中 | ▲3,661 | 1,019 | ▲ 42,110 | ▲ 46,790 | 439,914 |
ティー・ロウ | 51,660 | 0 | ▲ 30,769 | 20,890 | 396,177 |
明治安田 | ▲4,954 | 837 | ▲ 29,185 | ▲ 34,975 | 335,768 |
HSBC | ▲2,867 | 337 | ▲ 12,753 | ▲ 15,957 | 309,309 |
セゾン | 2,325 | 0 | ▲ 7,519 | ▲ 5,194 | 290,111 |
ドイチェ | ▲4,131 | 1,180 | ▲ 6,708 | ▲ 12,020 | 279,996 |
キャピタル | ▲2,332 | 111 | ▲ 15,490 | ▲ 17,934 | 274,167 |
さわかみ | ▲ 928 | 0 | ▲ 29,579 | ▲ 30,507 | 271,134 |
イーストスプリング | ▲5,665 | 2,059 | ▲ 6,074 | ▲ 13,798 | 260,287 |
JP投信 | 251 | 10 | ▲ 7,527 | ▲ 7,286 | 255,904 |
損保 | 2,170 | 688 | ▲ 12,619 | ▲ 11,137 | 245,456 |
楽天 | 13,216 | 294 | ▲ 20,515 | ▲ 7,593 | 234,466 |
BNYM | ▲15,562 | 42 | ▲ 15,895 | ▲ 31,499 | 228,461 |
スパークス | ▲3,331 | 0 | ▲ 18,578 | ▲ 21,909 | 226,007 |
SBIアセッ | 3,054 | 315 | ▲ 17,639 | ▲ 14,900 | 205,506 |
T&D | 2,570 | 2,537 | ▲ 8,867 | ▲ 8,835 | 185,059 |
いちよし | ▲ 549 | 0 | ▲ 15,097 | ▲ 15,646 | 182,061 |
シンプレクス | 3,775 | 0 | 948 | 4,723 | 159,275 |
日立 | ▲ 457 | 0 | ▲ 7,161 | ▲ 7,619 | 136,494 |
スカイ | 2,214 | 5 | ▲ 109 | 2,100 | 126,952 |
パインブリッジ | 2,039 | 345 | ▲ 2,148 | ▲ 453 | 122,361 |
ステート | 21,015 | 55 | ▲ 4,739 | 16,221 | 119,591 |
インベスコ | 9,510 | 530 | ▲ 9,493 | ▲ 514 | 115,027 |
シュローダー | ▲1,282 | 46 | ▲ 7,643 | ▲ 8,971 | 109,620 |
新生 | ▲6,575 | 59 | ▲ 1,078 | ▲ 7,711 | 94,538 |
朝日 | 29 | 171 | ▲ 7,634 | ▲ 7,776 | 81,958 |
ベアリングス | ▲1,806 | 172 | 170 | ▲ 1,808 | 70,347 |
マニュライフ | 586 | 65 | ▲ 3,006 | ▲ 2,484 | 61,649 |
あおぞら | 922 | 22 | ▲ 2,549 | ▲ 1,649 | 59,863 |
カレラ | 3 | 458 | ▲ 3,538 | ▲ 3,992 | 52,015 |
鎌倉 | 324 | 0 | ▲ 3,305 | ▲ 2,981 | 37,974 |
CAM | 1,906 | 273 | ▲ 2,410 | ▲ 777 | 36,005 |
ちばぎん | ▲ 485 | 1 | ▲ 2,558 | ▲ 3,045 | 35,982 |
アストマックス | ▲ 248 | 0 | ▲ 3,455 | ▲ 3,703 | 30,431 |
ポートフォリア | ▲ 119 | 0 | ▲ 3,921 | ▲ 4,040 | 29,483 |
フランクリン | ▲ 200 | 36 | 36 | ▲ 199 | 29,250 |
ラッセル | 252 | 197 | ▲ 2,249 | ▲ 2,194 | 27,935 |
GCI | ▲ 176 | 17 | ▲ 384 | ▲ 577 | 24,807 |
ワイエム | 293 | 24 | ▲ 799 | ▲ 530 | 24,678 |
コモンズ | 280 | 0 | ▲ 2,316 | ▲ 2,035 | 21,296 |
中銀 | 381 | 65 | ▲ 1,147 | ▲ 832 | 20,015 |
アバディーン | ▲ 285 | 0 | ▲ 1,103 | ▲ 1,388 | 17,315 |
PGIM | ▲ 13 | 0 | ▲ 284 | ▲ 297 | 14,028 |
BNP | ▲ 201 | 19 | ▲ 1,605 | ▲ 1,825 | 13,765 |
ベイビュー | ▲ 213 | 0 | ▲ 1,125 | ▲ 1,337 | 12,791 |
ありがとう | ▲ 25 | 0 | ▲ 549 | ▲ 574 | 12,763 |
クローバー | 0 | 0 | ▲ 623 | ▲ 623 | 10,365 |
ファイブスター | 11 | 13 | ▲ 462 | ▲ 464 | 8,594 |
お金のデザイン | 555 | 0 | ▲ 416 | 139 | 8,183 |
ユニオン | 18 | 0 | ▲ 315 | ▲ 297 | 7,114 |
NN | ▲1,334 | 9 | ▲ 435 | ▲ 1,778 | 6,280 |
MSVIP | 174 | 0 | ▲ 311 | ▲ 138 | 5,948 |
IG | 272 | 7 | ▲ 136 | 129 | 5,183 |
モルガンS | ▲ 81 | 6 | ▲ 87 | ▲ 173 | 4,162 |
SBIボンド | ▲ 60 | 0 | 18 | ▲ 42 | 2,113 |
リクソー | ▲ 136 | 31 | ▲ 173 | ▲ 340 | 2,058 |
MFS | 65 | 0 | ▲ 49 | 15 | 1,469 |
トラノテック | 144 | 0 | ▲ 88 | 57 | 1,467 |
au | 93 | 0 | ▲ 27 | 66 | 1,168 |
SBI地方 | 86 | 3 | ▲ 50 | 33 | 817 |
NVIC | 0 | 0 | ▲ 88 | ▲ 88 | 792 |
全社計 | 604,096 | 227,340 | ▲7,058,667 | ▲ 6,681,910 | 115,912,341 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)