投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2020年6月の投資信託業界全体(83社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆6,035億円、解約額は5兆7,736億円、償還額は205億円で、差引き8,093億円の純資金流入となりました。これで過去最長となる38ヵ月連続の流入超過となりました。投資信託協会によると、過去最長を更新したのは、日本銀行によるETF買い入れ等による資金流入が主な要因です。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は1,522億円の純資金流出と、6ヵ月ぶりの流出超過となりました。投資信託協会によると、コロナショックで急落した後の戻り相場の中、内外株式型(グローバル型)の投資信託等で利益確定の解約が優勢となったことが主因です。
また、業界全体の運用による資産増加は約1兆2,524億円、収益分配額は2,228億円でした。
この結果、2020年6月末の純資産総額の合計は、前月末に比べ1兆8,390億円増加し、120兆1,929億円となり、コロナショック前のピーク時残高(123兆1,723億円)の約98%の水準まで回復しました。
なお、2020年6月末現在、5,931本の公募投資信託が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、資金増加額は約3,378億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは83社中41社でした。
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
野 村 | 2,018,866 | 1,680,636 | 401 | 337,829 |
日 興 | 1,272,468 | 1,069,170 | 0 | 203,299 |
AM-One | 608,556 | 516,264 | 2,199 | 90,093 |
三菱U国際 | 639,453 | 559,814 | 1,264 | 78,375 |
大 和 | 715,625 | 633,243 | 8,912 | 73,470 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約799億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
三井住友DS | 120,802 | 199,055 | 1,658 | ▲79,911 |
レオス | 15,935 | 54,151 | 0 | ▲38,217 |
アムンディ | 7,500 | 24,117 | 0 | ▲16,617 |
明治安田 | 7,332 | 22,383 | 0 | ▲15,051 |
BNYM | 1,787 | 16,010 | 0 | ▲14,222 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2020年6月には83社中73社で運用がプラスとなりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。運用額の大きな運用会社が並んでいます。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
日 興 | 220,360 |
野 村 | 205,242 |
AM-One | 130,449 |
大 和 | 121,718 |
三菱U国際 | 111,110 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、増加率が最も大きかったのはマネックス・アセットマネジメントで、増加率は約56.8%でした。6月は83社中61社において純資産総額が増加しました。マネックス・アセットマネジメントは6月25日に公募投資信託「マネックス・アクティビスト・ファンド」を設定し、同ファンドの7月12日現在の純資産総額は約35億円になっています。なお、前月比の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
マネックス | 9,648 | +56.8% |
お金デザイン | 12,720 | +23.6% |
トラノテック | 1,801 | +8.4% |
JPモルガン | 773,689 | +7.5% |
auアセット | 1,696 | +5.3% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
リクソー投信 | 1,451 | −10.8% |
中銀AM | 19,247 | −4.5% |
明治安田 | 320,597 | −4.1% |
しんきんAM | 448,782 | −2.4% |
新 生 | 74,746 | −2.4% |
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年6月に前月比で約1.7%(金額で約133億円)減少し、7,505億円になりました。同社の6月の運用によるプラスは約248億円ありましがが、382億円の資金流出により純資産総額は減少しました。
運用会社別純資産総額ランキング
2020年6月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2020年6月)】(純資産総額順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 2,018,866 | 1,680,636 | 401 | 337,829 | 10,082 | 205,242 | 532,989 | 34,205,206 |
大和 | 715,625 | 633,243 | 8,912 | 73,470 | 26,700 | 121,718 | 168,488 | 17,008,612 |
日興 | 1,272,468 | 1,069,170 | 0 | 203,299 | 38,934 | 220,360 | 384,724 | 17,007,364 |
三菱U国際 | 639,453 | 559,814 | 1,264 | 78,375 | 14,610 | 111,110 | 174,874 | 11,015,982 |
AM-One | 608,556 | 516,264 | 2,199 | 90,093 | 15,354 | 130,449 | 205,188 | 8,549,526 |
三井住友TA | 137,145 | 118,481 | 0 | 18,663 | 8,502 | 48,337 | 58,498 | 4,555,918 |
三井住友DS | 120,802 | 199,055 | 1,658 | ▲79,911 | 6,126 | 91,849 | 5,812 | 4,405,309 |
フィデリティ | 73,362 | 49,074 | 0 | 24,289 | 16,990 | 27,571 | 34,870 | 2,327,213 |
ニッセイ | 75,313 | 62,776 | 0 | 12,537 | 12,162 | 25,913 | 26,288 | 2,091,162 |
BRJ | 135,914 | 137,570 | 0 | ▲1,656 | 39 | 11,878 | 10,182 | 1,697,325 |
東京海上 | 38,679 | 31,822 | 528 | 6,328 | 3,485 | 438 | 3,281 | 1,679,756 |
ピクテ | 51,354 | 34,563 | 0 | 16,790 | 13,128 | ▲ 14,473 | ▲ 10,811 | 1,644,726 |
ゴールドマン | 110,900 | 70,672 | 0 | 40,228 | 19,508 | 53,437 | 74,157 | 1,484,330 |
アライアンス | 79,760 | 32,949 | 0 | 46,811 | 13,714 | 13,738 | 46,835 | 959,577 |
岡三 | 112,343 | 104,816 | 0 | 7,527 | 4,950 | 15,053 | 17,630 | 856,774 |
JPモルガン | 56,062 | 15,955 | 0 | 40,107 | 854 | 15,171 | 54,423 | 773,689 |
レオス | 15,935 | 54,151 | 0 | ▲38,217 | 0 | 24,866 | ▲ 13,350 | 750,522 |
りそな | 27,577 | 13,120 | 0 | 14,457 | 0 | 4,313 | 18,770 | 652,344 |
アムンディ | 7,500 | 24,117 | 0 | ▲16,617 | 2,219 | 7,317 | ▲ 11,520 | 638,762 |
ティー・ロウ | 18,693 | 16,483 | 0 | 2,209 | 440 | 19,039 | 20,808 | 527,574 |
UBS | 9,829 | 17,386 | 0 | ▲7,557 | 754 | 17,546 | 9,235 | 454,347 |
農中全共 | 25,168 | 30,741 | 0 | ▲5,572 | 30 | ▲ 1,590 | ▲ 7,191 | 449,709 |
しんきん | 12,268 | 14,794 | 0 | ▲2,526 | 3,641 | ▲ 4,868 | ▲ 11,035 | 448,782 |
レッグメイソ | 7,284 | 7,492 | 0 | ▲ 208 | 3,345 | 9,157 | 5,604 | 425,005 |
明治安田 | 7,332 | 22,383 | 0 | ▲15,051 | 770 | 2,228 | ▲ 13,593 | 320,597 |
セゾン | 5,575 | 3,110 | 0 | 2,465 | 0 | 5,181 | 7,646 | 299,974 |
楽天 | 58,820 | 58,481 | 0 | 339 | 199 | 4,116 | 4,255 | 287,654 |
シンプレクス | 23,386 | 31,375 | 0 | ▲7,989 | 0 | 14,863 | 6,874 | 284,900 |
HSBC | 4,551 | 3,798 | 0 | 753 | 366 | 11,702 | 12,088 | 284,235 |
さわかみ | 1,225 | 2,395 | 0 | ▲1,170 | 0 | ▲ 2,124 | ▲ 3,294 | 280,842 |
キャピタル | 4,704 | 16,646 | 0 | ▲11,942 | 1 | 7,457 | ▲ 4,485 | 269,782 |
JP投信 | 2,126 | 4,551 | 0 | ▲2,425 | 0 | ▲ 359 | ▲ 2,784 | 254,257 |
ドイチェ | 3,472 | 5,208 | 0 | ▲1,736 | 750 | 4,219 | 1,733 | 245,844 |
SBIアセッ | 35,571 | 31,749 | 56 | 3,766 | 170 | 2,118 | 5,715 | 232,184 |
スパークス | 5,425 | 12,684 | 0 | ▲7,259 | 0 | 5,432 | ▲ 1,827 | 231,963 |
SOMPO | 3,491 | 5,448 | 0 | ▲1,957 | 806 | 4,655 | 1,892 | 228,971 |
イーストスプ | 1,839 | 4,777 | 0 | ▲2,937 | 450 | 9,985 | 6,598 | 216,676 |
BNY | 1,787 | 16,010 | 0 | ▲14,222 | 44 | 9,432 | ▲ 4,834 | 213,511 |
いちよしAM | 8,729 | 8,864 | 0 | ▲ 135 | 0 | 430 | 295 | 188,181 |
T&D | 7,748 | 8,612 | 519 | ▲1,383 | 1,651 | 2,619 | ▲ 414 | 146,603 |
日立 | 3,075 | 3,324 | 0 | ▲ 249 | 0 | 1,010 | 761 | 137,704 |
インベスコ | 6,607 | 2,663 | 837 | 3,108 | 645 | 2,114 | 4,577 | 136,729 |
パインブリジ | 9,768 | 4,663 | 0 | 5,105 | 189 | 943 | 5,859 | 126,056 |
ステート | 3,852 | 3,375 | 0 | 477 | 1 | 1,529 | 2,005 | 124,134 |
スカイオーシ | 1,380 | 1,310 | 0 | 71 | 27 | 706 | 750 | 124,052 |
シュローダー | 1,358 | 2,977 | 0 | ▲1,619 | 30 | 1,514 | ▲ 136 | 103,180 |
朝日 | 1,530 | 1,231 | 0 | 300 | 161 | 1,016 | 1,154 | 77,803 |
新生 | 1,538 | 1,158 | 4,141 | ▲3,762 | 271 | 2,205 | ▲ 1,828 | 74,746 |
ベアリングス | 173 | 950 | 0 | ▲ 777 | 82 | 1,078 | 219 | 66,778 |
あおぞら | 1,766 | 370 | 0 | 1,396 | 4 | 667 | 2,059 | 62,231 |
マニュライフ | 1,843 | 1,133 | 0 | 710 | 63 | 159 | 806 | 54,396 |
カレラ | 1,175 | 583 | 0 | 593 | 470 | 544 | 666 | 45,334 |
鎌倉 | 435 | 889 | 0 | ▲ 455 | 0 | 391 | ▲ 64 | 42,069 |
ちばぎん | 1,073 | 1,929 | 0 | ▲ 856 | 1 | 624 | ▲ 233 | 37,573 |
CAM | 1,830 | 572 | 0 | 1,257 | 0 | ▲ 1,235 | 23 | 33,677 |
アストマクス | 464 | 825 | 0 | ▲ 361 | 0 | 256 | ▲ 105 | 31,326 |
ポトフォリア | 288 | 253 | 0 | 35 | 0 | ▲ 493 | ▲ 458 | 29,227 |
ラッセル | 819 | 838 | 0 | ▲ 19 | 0 | 397 | 378 | 29,113 |
フランクリン | 134 | 459 | 0 | ▲ 325 | 42 | ▲ 14 | ▲ 381 | 27,970 |
GCI | 548 | 145 | 0 | 403 | 0 | 74 | 476 | 24,980 |
コモンズ | 583 | 691 | 0 | ▲ 107 | 0 | 624 | 517 | 24,719 |
ワイエム | 208 | 222 | 0 | ▲ 14 | 12 | 43 | 17 | 24,170 |
中銀 | 1,019 | 2,136 | 0 | ▲1,117 | 0 | 212 | ▲ 905 | 19,247 |
アバディーン | 118 | 269 | 0 | ▲ 151 | 23 | 427 | 253 | 17,425 |
ありがとう | 66 | 91 | 0 | ▲ 24 | 0 | 429 | 405 | 12,922 |
お金 | 9,834 | 7,413 | 0 | 2,421 | 0 | 7 | 2,428 | 12,720 |
PG | 123 | 163 | 0 | ▲ 40 | 0 | 70 | 31 | 12,080 |
ベイビュー | 421 | 518 | 0 | ▲ 97 | 0 | 201 | 104 | 11,865 |
クローバー | 55 | 68 | 0 | ▲ 12 | 0 | 205 | 192 | 10,587 |
BNP | 14 | 177 | 0 | ▲ 164 | 22 | 676 | 491 | 10,538 |
マネックス | 3,627 | 183 | 0 | 3,444 | 0 | 53 | 3,497 | 9,648 |
ファイブスタ | 107 | 201 | 0 | ▲ 93 | 11 | 104 | 0 | 8,494 |
ユニオン | 91 | 67 | 0 | 25 | 0 | 157 | 181 | 7,105 |
IG | 250 | 1 | 0 | 249 | 0 | ▲ 2 | 247 | 5,847 |
NN | 101 | 70 | 0 | 31 | 4 | 157 | 183 | 5,309 |
モルガンS | 8 | 35 | 0 | ▲ 27 | 5 | 50 | 18 | 3,854 |
NVIC | 55 | 7 | 0 | 48 | 0 | 1 | 49 | 2,161 |
SBIボンド | 38 | 68 | 0 | ▲ 30 | 0 | 31 | 1 | 2,075 |
トラノテック | 211 | 85 | 0 | 126 | 0 | 14 | 140 | 1,801 |
au | 234 | 166 | 0 | 68 | 0 | 16 | 85 | 1,696 |
MFS | 35 | 23 | 0 | 12 | 0 | 16 | 28 | 1,579 |
リクソー | 13 | 97 | 0 | ▲ 85 | 0 | ▲ 92 | ▲ 176 | 1,451 |
SBI地方 | 37 | 7 | 0 | 30 | 3 | 3 | 30 | 809 |
全社計 | 6,603,542 | 5,773,641 | 20,514 | 809,386 | 222,841 | 1,252,413 | 1,838,958 | 120,192,863 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)