投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2020年11月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆9,913億円、解約額は6兆0,539億円、償還額は約82億円で、差引き9,293億円の純資金流入となりました。これで43ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2020年11月末の純資産総額の合計は、135兆7,250億円となり、初めて130兆円を超え、2ヶ月ぶりに過去最高を更新しました。投資信託協会によると、世界の株式市場が上昇したことを受けて運用等が増加したことが要因です。純資産の前月比での増加額(約10.8兆円)は過去最大でした。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は4,526億円の純資金流出と、5ヶ月ぶりの流出超過となりました。流出額は2019年4月以来、1年7ヶ月ぶりの規模となりました。投資信託協会によると、国内株式型からの資金流出が拡大したこと等が要因です。純資産総額は運用の増加等により68.6兆円と、2015年7月以来の高水準になりました。
2020年11月末現在、5,919本の公募投資信託(株式投信5,821本、公社債投信98本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況を見ると、資金増加となったのは85社中28社でした。資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、資金増加額は約4,250億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) |
解約額(B) |
償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 |
野村 | 2,183,059 | 1,758,062 | 0 | 424,997 |
2 | 日興 | 1,372,025 | 1,180,259 | 0 | 191,766 |
3 | 大和 | 734,833 | 559,494 | 1,385 | 173,954 |
4 | BRJ | 189,050 | 41,784 | 0 | 147,266 |
5 | 三菱UFJ国際 | 740,003 | 600,626 | 867 | 138,510 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは三井住友トラスト・アセットマネジメントで、資金減少額は約457億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
三井住友TA | 92,736 | 138,424 | 0 | ▲45,688 |
ニッセイ | 48,511 | 81,998 | 0 | ▲33,487 |
レオス | 20,389 | 49,580 | 0 | ▲29,191 |
アムンディ | 5,348 | 32,940 | 0 | ▲27,592 |
三井住友DS | 164,334 | 188,324 | 2,405 | ▲26,395 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、世界の株式市場が上昇したことを反映して、85社中83社で運用はプラスになりました。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | 野 村 | 2,989,112 |
2 | 日 興 | 1,660,385 |
3 | 大 和 | 1,574,524 |
4 | 三菱UFJ国際 | 857,800 |
5 | AM-One | 582,803 |
一方、運用がマイナスだったのはフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と株式会社ポートフォリアの2社で、マイナス額は各々900万円と1.6億円でした。
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、純資産総額が前月比で減少したのは6社だけでした。純資産総額の増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
1 | auアセット | 23,791 | +41.9% |
2 | BRJ | 2,163,681 | +18.8% |
3 | SUSTEN | 233 | +17.1% |
4 | 朝日ライフ | 91,540 | +15.5% |
5 | BNPパリバ | 10,080 | +15.0% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
中銀AM | 17,563 | -2.6% |
シンプレクス | 241,068 | -1.6% |
ポトフォリア | 29,462 | -1.3% |
ちばぎんAM | 32,894 | -0.8% |
ベアリングス | 62,658 | -0.8% |
なお、好調な運用パフォーマンスが継続しているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2020年11月に前月比で約4.0%(金額で約280億円)増加し、7,359億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2020年11月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2020年11月)】(純資産総額順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
野村 | 2,183,059 | 1,758,062 | 0 | 424,997 | 2,989,112 | 3,392,760 | 38,505,831 |
日興 | 1,372,025 | 1,180,259 | 0 | 191,766 | 1,660,385 | 1,837,208 | 19,786,718 |
大和 | 734,833 | 559,494 | 1,385 | 173,954 | 1,574,524 | 1,719,962 | 19,116,873 |
三菱UFJ | 740,003 | 600,626 | 867 | 138,510 | 857,800 | 984,749 | 12,483,506 |
One | 718,022 | 683,759 | 4 | 34,259 | 582,803 | 601,810 | 9,999,718 |
三井住友DS | 164,334 | 188,324 | 2,405 | ▲26,395 | 348,496 | 313,787 | 4,895,844 |
三井住友TA | 92,736 | 138,424 | 0 | ▲45,688 | 288,753 | 234,843 | 4,865,311 |
フィデリティ | 51,965 | 63,701 | 0 | ▲11,736 | 165,120 | 140,412 | 2,479,574 |
ニッセイ | 48,511 | 81,998 | 0 | ▲33,487 | 186,053 | 141,278 | 2,229,046 |
BRJ | 189,050 | 41,784 | 0 | 147,266 | 197,818 | 342,489 | 2,163,681 |
ゴールドマン | 68,655 | 67,299 | 0 | 1,356 | 138,004 | 115,742 | 1,801,861 |
ピクテ | 36,266 | 43,329 | 0 | ▲7,064 | 90,405 | 70,011 | 1,740,591 |
東京海上 | 20,390 | 37,542 | 0 | ▲17,151 | 56,297 | 36,176 | 1,683,584 |
アライアンス | 90,322 | 18,791 | 0 | 71,531 | 77,284 | 132,325 | 1,348,483 |
岡三 | 104,362 | 86,619 | 0 | 17,742 | 42,456 | 55,951 | 905,860 |
ティー・ロウ | 25,563 | 13,962 | 0 | 11,601 | 68,996 | 80,597 | 811,472 |
JPモルガン | 8,843 | 29,417 | 0 | ▲20,575 | 58,798 | 37,140 | 809,150 |
レオス | 20,389 | 49,580 | 0 | ▲29,191 | 57,198 | 28,007 | 735,924 |
りそな | 17,349 | 12,298 | 0 | 5,051 | 22,101 | 27,148 | 734,796 |
アムンディ | 5,348 | 32,940 | 0 | ▲27,592 | 41,979 | 12,416 | 588,272 |
農中全共 | 22,030 | 10,632 | 0 | 11,398 | 42,424 | 53,799 | 558,755 |
UBS | 18,220 | 12,094 | 0 | 6,126 | 20,060 | 25,651 | 464,470 |
しんきん | 12,106 | 21,735 | 0 | ▲9,629 | 23,532 | 10,246 | 450,785 |
レッグメイソン | 3,202 | 11,765 | 0 | ▲8,563 | 48,121 | 37,374 | 429,411 |
HSBC | 1,993 | 7,551 | 0 | ▲5,557 | 22,937 | 16,541 | 376,800 |
楽天 | 74,556 | 75,506 | 0 | ▲ 950 | 33,332 | 32,180 | 366,582 |
セゾン | 5,832 | 4,357 | 0 | 1,475 | 24,128 | 25,603 | 348,853 |
さわかみ | 1,093 | 7,073 | 0 | ▲5,981 | 36,682 | 30,702 | 324,914 |
明治安田 | 6,980 | 11,011 | 170 | ▲4,200 | 17,265 | 12,350 | 314,258 |
キャピタル | 7,333 | 8,250 | 0 | ▲ 917 | 26,428 | 25,510 | 298,371 |
SBIアセッ | 40,481 | 33,625 | 0 | 6,855 | 20,246 | 26,925 | 297,873 |
JP投信 | 3,649 | 7,653 | 0 | ▲4,005 | 13,352 | 9,136 | 268,339 |
SOMPO | 4,703 | 6,173 | 0 | ▲1,470 | 14,087 | 12,254 | 252,342 |
スパークス | 11,255 | 11,704 | 0 | ▲ 448 | 19,697 | 19,239 | 250,975 |
ドイチェ | 2,672 | 6,180 | 0 | ▲3,508 | 14,895 | 10,669 | 242,947 |
シンプレクス | 31,386 | 41,972 | 0 | ▲10,586 | 6,707 | ▲ 3,879 | 241,068 |
いちよし | 6,730 | 5,010 | 0 | 1,719 | 13,935 | 15,654 | 222,792 |
イーストスプリング | 946 | 5,125 | 0 | ▲4,179 | 15,009 | 10,443 | 222,762 |
BNYM | 1,513 | 10,775 | 264 | ▲9,526 | 19,585 | 10,020 | 183,915 |
インベスコ | 7,152 | 4,166 | 6 | 2,980 | 17,090 | 19,213 | 179,910 |
日立 | 3,502 | 4,479 | 0 | ▲ 977 | 9,677 | 8,699 | 148,734 |
T&D | 3,875 | 7,930 | 1,072 | ▲5,127 | 11,193 | 4,597 | 139,845 |
ステート | 2,986 | 3,599 | 0 | ▲ 613 | 7,270 | 6,430 | 136,386 |
シュローダー | 1,146 | 5,194 | 0 | ▲4,048 | 9,499 | 5,413 | 128,910 |
スカイオーシャン | 893 | 2,224 | 0 | ▲1,331 | 2,485 | 963 | 124,270 |
パインブリッジ | 1,306 | 4,546 | 0 | ▲3,240 | 3,982 | 364 | 115,751 |
朝日ライフ | 1,043 | 4,542 | 0 | ▲3,499 | 16,026 | 12,286 | 91,540 |
あおぞら | 2,818 | 4,504 | 0 | ▲1,686 | 4,840 | 3,150 | 76,088 |
新生 | 612 | 2,855 | 1,999 | ▲4,242 | 4,552 | 277 | 66,886 |
ベアリングス | 289 | 1,331 | 0 | ▲1,041 | 628 | ▲ 487 | 62,658 |
マニュライフ | 1,676 | 1,761 | 0 | ▲ 85 | 4,134 | 3,988 | 61,747 |
カレラ | 340 | 1,081 | 0 | ▲ 741 | 5,148 | 4,152 | 49,292 |
鎌倉 | 566 | 867 | 0 | ▲ 300 | 1,546 | 1,245 | 46,437 |
CAM | 951 | 1,691 | 0 | ▲ 740 | 4,872 | 3,863 | 40,793 |
ラッセル | 738 | 903 | 0 | ▲ 165 | 3,457 | 3,292 | 33,971 |
ちばぎん | 923 | 3,346 | 0 | ▲2,423 | 2,150 | ▲ 274 | 32,894 |
アストマックス | 385 | 2,080 | 0 | ▲1,695 | 3,123 | 1,426 | 31,659 |
コモンズ | 928 | 1,142 | 0 | ▲ 214 | 2,923 | 2,709 | 30,358 |
ポートフォリア | 240 | 477 | 0 | ▲ 237 | ▲ 163 | ▲ 400 | 29,462 |
GCI | 597 | 394 | 0 | 203 | 435 | 638 | 28,065 |
ワイエム | 567 | 599 | 0 | ▲ 32 | 1,605 | 1,550 | 26,959 |
フランクリン | 134 | 262 | 0 | ▲ 128 | ▲ 9 | ▲ 161 | 26,197 |
au | 4,473 | 222 | 0 | 4,251 | 2,774 | 7,025 | 23,791 |
お金のデザイン | 196 | 175 | 0 | 21 | 1,155 | 1,176 | 17,961 |
アバディーン | 27 | 942 | 0 | ▲ 915 | 1,524 | 609 | 17,624 |
中銀 | 1,109 | 3,038 | 0 | ▲1,930 | 1,462 | ▲ 467 | 17,563 |
グローバルX | 710 | 0 | 0 | 710 | 527 | 1,237 | 17,002 |
ありがとう | 75 | 120 | 0 | ▲ 45 | 1,236 | 1,191 | 14,721 |
ベイビュー | 150 | 1,016 | 0 | ▲ 866 | 1,921 | 1,055 | 12,536 |
PGIM | 139 | 364 | 0 | ▲ 226 | 325 | 99 | 11,981 |
ファイブスター | 593 | 214 | 0 | 379 | 895 | 1,272 | 11,667 |
MAM | 714 | 288 | 0 | 427 | 610 | 1,037 | 11,155 |
クローバー | 44 | 126 | 0 | ▲ 82 | 636 | 555 | 10,634 |
BNP | 6 | 105 | 0 | ▲ 99 | 1,431 | 1,316 | 10,080 |
ユニオン | 84 | 110 | 0 | ▲ 26 | 841 | 815 | 8,424 |
IG | 227 | 287 | 0 | ▲ 60 | 114 | 48 | 7,680 |
NN | 43 | 232 | 0 | ▲ 188 | 891 | 698 | 5,703 |
モルガンS | 8 | 39 | 0 | ▲ 31 | 152 | 113 | 3,717 |
NVIC | 72 | 11 | 0 | 61 | 247 | 308 | 2,848 |
トラノテック | 188 | 136 | 0 | 52 | 107 | 159 | 2,350 |
SBIボンド | 54 | 25 | 0 | 29 | 17 | 46 | 2,125 |
MFS | 43 | 5 | 0 | 38 | 55 | 93 | 1,794 |
リクソー | 14 | 31 | 0 | ▲ 18 | 205 | 172 | 1,415 |
SBI地方 | 4 | 39 | 0 | ▲ 35 | 82 | 45 | 826 |
SUSTEN | 37 | 5 | 0 | 32 | 3 | 34 | 233 |
全社合計 | 6,991,383 | 6,053,906 | 8,171 | 929,306 | 10,070,476 | 10,786,798 | 135,724,951 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)