投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2021年9月の投資信託業界全体(84社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は8兆325億円、解約額は6兆5,659億円、償還額は約397億円で、差引き1兆4,269億円の純資金流入となりました。これで53ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2021年9月末の純資産総額の合計は、前月比2兆7,698億円増加し、160兆4,088億円と、2ヵ月連続で過去最高を更新し、初めて160兆円台となりました。投資信託協会によると、純資産総額の増加は主に国内の株式市場の上昇による運用増等によるものです。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は内外株式型等で資金流入が続いたこと等から7,726億円の純資金流入と、10ヵ月連続で流入超過となりました。ETFを除いた純資産総額は前月比5,129億円減少し、82兆5,024億円となりました。投資信託協会によると、1兆224億円の運用減少が主な要因です。
2021年9月末現在、5,914本の公募投資信託(株式投信5,818本、公社債投信96本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)を見ると、資金増加となったのは84社中50社でした。資金増加額が最も大きかったのは三菱UFJ国際投信で、資金増加額は約2,870億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | 三菱UFJ国際 | 1,095,194 | 807,352 | 867 | 286,976 |
2 | アライアンス | 217,598 | 27,851 | 0 | 189,748 |
3 | 日 興 | 1,374,924 | 1,195,380 | 390 | 179,153 |
4 | AM-One | 889,709 | 756,932 | 829 | 131,948 |
5 | 野 村 | 1,883,388 | 1,763,412 | 1,238 | 118,738 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはアムンディで、資金減少額は約374億円でした。同社の運用する「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド」が9月2日に償還を迎えたことが影響しました。同ファンドは、投資信託約款において「基準価額がプロテクテトラインと呼ばれる水準(9,000円)まで下落した場合、繰上償還する」という繰上償還の条件が定められており、これに該当したため、信託終了(繰上償還)したものです。償還時点での純資産総額は280.95億円でした。
なお、資金減少とは、販売した額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
アムンディ | 8,848 | 18,151 | 28,095 | ▲ 37,397 |
東京海上 | 21,312 | 36,239 | 0 | ▲ 14,927 |
フランクリン | 2,707 | 11,270 | 0 | ▲ 8,562 |
UBS | 5,252 | 12,354 | 0 | ▲ 7,101 |
しんきんAM | 19,721 | 26,650 | 0 | ▲ 6,929 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、運用がプラスだったのは84社中32社でした。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | 野 村 | 1,127,424 |
2 | 大 和 | 472,865 |
3 | 日 興 | 258,381 |
4 | 三菱U国際 | 146,103 |
5 | BRJ | 74,980 |
一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
アライアンス | ▲ 128,921 |
ピクテ | ▲ 75,418 |
AM-One | ▲ 56,774 |
三井住友DS | ▲ 54,560 |
ゴールドマン | ▲ 47,331 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは84社中44社でした。純資産総額の前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
1 | マニュライフ | 264,270 | +17.9% |
2 | グローバルX | 47,117 | +14.5% |
3 | キャピタル | 577,290 | +9.1% |
4 | NVIC | 5,773 | +8.8% |
5 | MAM | 33,618 | +6.9% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
BNPパリバ | 8,290 | -8.5% |
アムンディ | 528,745 | -6.9% |
PGIM | 10,657 | -5.4% |
SBI地方 | 741 | -4.8% |
NN | 6,016 | -4.5% |
なお、毎月フォローしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年9月に前月比で約1.4%(金額で約143億円)増加し、1兆188億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2021年9月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2021年9月)】(純資産総額順)
順位 | 運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
1 | 野村 | 1,883,388 | 1,763,412 | 1,238 | 118,738 | 1,127,424 | 1,231,464 | 44,018,735 |
2 | 日興 | 1,374,924 | 1,195,380 | 390 | 179,153 | 258,381 | 424,999 | 23,107,582 |
3 | 大和 | 812,393 | 735,558 | 2,859 | 73,976 | 472,865 | 490,137 | 21,919,593 |
4 | 三菱U国際 | 1,095,194 | 807,352 | 867 | 286,976 | 146,103 | 417,734 | 15,511,508 |
5 | One | 889,709 | 756,932 | 829 | 131,948 | ▲ 56,774 | 53,313 | 11,577,777 |
6 | 三井住友DS | 272,110 | 173,490 | 2,490 | 96,130 | ▲ 54,560 | 17,846 | 6,351,026 |
7 | 三井住友TA | 135,664 | 120,254 | 1,514 | 13,897 | ▲ 32,403 | ▲ 26,072 | 5,519,880 |
8 | フィデリティ | 65,962 | 63,114 | 0 | 2,848 | ▲ 1,545 | ▲ 11,695 | 3,128,567 |
9 | BRJ | 93,551 | 59,288 | 0 | 34,263 | 74,980 | 109,137 | 2,823,197 |
10 | ニッセイ | 92,211 | 78,845 | 372 | 12,995 | ▲ 13,958 | ▲ 9,425 | 2,609,251 |
11 | アライアンス | 217,598 | 27,851 | 0 | 189,748 | ▲ 128,921 | 15,600 | 2,561,403 |
12 | ゴールドマン | 111,424 | 56,087 | 0 | 55,337 | ▲ 47,331 | 4,006 | 2,187,410 |
13 | ピクテ | 43,359 | 35,939 | 528 | 6,893 | ▲ 75,418 | ▲ 80,893 | 1,818,697 |
14 | 東京海上 | 21,312 | 36,239 | 0 | ▲ 14,927 | ▲ 5,148 | ▲ 22,866 | 1,652,712 |
15 | ティー・ロウ | 90,888 | 17,780 | 0 | 73,108 | ▲ 41,639 | 30,056 | 1,158,981 |
16 | レオス | 39,646 | 32,910 | 0 | 6,736 | 7,541 | 14,277 | 1,018,825 |
17 | りそな | 39,029 | 13,785 | 0 | 25,243 | ▲ 8,155 | 17,089 | 980,812 |
18 | 岡三 | 131,954 | 122,881 | 160 | 8,913 | ▲ 5,969 | ▲ 4,515 | 901,010 |
19 | JPモルガン | 14,486 | 19,840 | 0 | ▲ 5,355 | ▲ 3,484 | ▲ 11,301 | 802,798 |
20 | 農中全共 | 49,303 | 27,240 | 0 | 22,063 | 12,989 | 35,040 | 769,414 |
21 | 楽天 | 119,502 | 99,825 | 0 | 19,677 | ▲ 3,321 | 16,161 | 698,309 |
22 | SBIアセッ | 79,215 | 50,203 | 295 | 28,717 | ▲ 3,395 | 25,155 | 611,936 |
23 | キャピタル | 61,528 | 5,311 | 0 | 56,217 | ▲ 8,288 | 47,928 | 577,290 |
24 | アムンディ | 8,848 | 18,151 | 28,095 | ▲ 37,397 | 604 | ▲ 39,316 | 528,745 |
25 | しんきん | 19,721 | 26,650 | 0 | ▲ 6,929 | ▲ 6,786 | ▲ 17,635 | 513,539 |
26 | HSBC | 3,538 | 8,525 | 0 | ▲ 4,987 | 79 | ▲ 5,266 | 464,311 |
27 | UBS | 5,252 | 12,354 | 0 | ▲ 7,101 | ▲ 1,625 | ▲ 9,235 | 452,699 |
28 | セゾン | 8,222 | 3,452 | 0 | 4,770 | ▲ 4,110 | 660 | 451,795 |
29 | フランクリン | 2,707 | 11,270 | 0 | ▲ 8,562 | ▲ 3,193 | ▲ 13,538 | 389,576 |
30 | 明治安田 | 10,490 | 11,287 | 0 | ▲ 797 | 436 | ▲ 940 | 375,783 |
31 | さわかみ | 1,457 | 3,531 | 0 | ▲ 2,075 | 4,753 | 2,679 | 351,198 |
32 | インベスコ | 18,061 | 5,976 | 0 | 12,085 | ▲ 4,692 | 5,791 | 339,154 |
33 | スパークス | 9,296 | 9,433 | 0 | ▲ 137 | 11,154 | 11,011 | 306,507 |
34 | いちよし | 8,909 | 3,320 | 0 | 5,590 | 4,273 | 9,831 | 302,611 |
35 | SOMPO | 9,668 | 9,447 | 0 | 221 | ▲ 2,438 | ▲ 4,583 | 302,234 |
36 | JP投信 | 3,146 | 3,870 | 0 | ▲ 725 | 2,330 | 1,406 | 281,423 |
37 | マニュライフ | 40,327 | 3,272 | 0 | 37,055 | 3,054 | 40,062 | 264,270 |
38 | ドイチェ | 2,652 | 5,125 | 0 | ▲ 2,473 | ▲ 987 | ▲ 4,055 | 247,066 |
39 | シンプレクス | 69,557 | 67,861 | 0 | 1,696 | 2,644 | 4,340 | 226,310 |
40 | イーストスプリング | 1,813 | 5,686 | 0 | ▲ 3,872 | 6,833 | ▲ 1,308 | 225,169 |
41 | BNYM | 4,080 | 4,623 | 0 | ▲ 543 | ▲ 2,992 | ▲ 3,562 | 189,921 |
42 | 日立 | 3,327 | 3,372 | 0 | ▲ 46 | 135 | 89 | 167,163 |
43 | ステート | 5,134 | 2,836 | 0 | 2,298 | ▲ 2,550 | ▲ 252 | 164,321 |
44 | シュローダー | 3,295 | 3,578 | 0 | ▲ 282 | 545 | 229 | 147,930 |
45 | あおぞら | 10,415 | 2,130 | 105 | 8,181 | ▲ 1,087 | 7,077 | 132,105 |
46 | スカイオーシャン | 4,016 | 3,480 | 0 | 536 | ▲ 2,183 | ▲ 1,694 | 124,219 |
47 | T&D | 2,948 | 4,532 | 0 | ▲ 1,584 | ▲ 1,357 | ▲ 3,553 | 113,305 |
48 | 朝日 | 4,230 | 1,870 | 0 | 2,360 | ▲ 151 | 1,603 | 112,548 |
49 | パインブリジ | 4,174 | 2,969 | 0 | 1,205 | ▲ 1,771 | ▲ 806 | 98,136 |
50 | 新生 | 3,100 | 1,662 | 0 | 1,438 | 1,389 | 2,800 | 71,943 |
51 | カレラ | 2,043 | 1,446 | 0 | 597 | ▲ 723 | ▲ 489 | 56,422 |
52 | ベアリングス | 148 | 1,287 | 0 | ▲ 1,139 | ▲ 762 | ▲ 1,972 | 52,504 |
53 | 鎌倉 | 397 | 520 | 0 | ▲ 123 | 433 | 310 | 49,936 |
54 | au | 652 | 1,953 | 0 | ▲ 1,301 | ▲ 496 | ▲ 1,797 | 47,706 |
55 | グローバルX | 7,380 | 1,368 | 0 | 6,012 | ▲ 35 | 5,970 | 47,117 |
56 | ラッセル | 1,222 | 1,006 | 0 | 215 | ▲ 311 | ▲ 98 | 45,744 |
57 | ちばぎん | 4,719 | 5,183 | 0 | ▲ 463 | 620 | 156 | 43,568 |
58 | CAM | 1,215 | 1,641 | 0 | ▲ 426 | 1,671 | 1,245 | 43,479 |
59 | コモンズ | 1,339 | 834 | 0 | 504 | 1,398 | 1,902 | 39,765 |
60 | お金デザイン | 1,096 | 906 | 0 | 190 | ▲ 618 | ▲ 428 | 36,362 |
61 | MAM | 2,337 | 373 | 0 | 1,964 | 219 | 2,183 | 33,618 |
62 | ワイエム | 583 | 527 | 0 | 56 | 53 | 99 | 31,213 |
63 | ポートフォリア | 188 | 621 | 0 | ▲ 433 | 320 | ▲ 112 | 29,280 |
64 | ペイペイ | 822 | 1,658 | 0 | ▲ 836 | 456 | ▲ 382 | 26,653 |
65 | GCI | 148 | 470 | 0 | ▲ 322 | ▲ 338 | ▲ 660 | 26,528 |
66 | ファイブスター | 965 | 665 | 0 | 300 | 823 | 1,123 | 20,283 |
67 | ありがとう | 113 | 74 | 0 | 40 | ▲ 514 | ▲ 475 | 18,047 |
68 | 中銀 | 2,288 | 3,638 | 0 | ▲ 1,350 | 642 | ▲ 708 | 17,322 |
69 | ベイビュー | 590 | 413 | 0 | 177 | 0 | 177 | 12,485 |
70 | クローバー | 59 | 48 | 0 | 11 | 164 | 175 | 12,148 |
71 | PGIM | 68 | 649 | 0 | ▲ 581 | ▲ 24 | ▲ 605 | 10,657 |
72 | アバディーン | 32 | 104 | 0 | ▲ 72 | ▲ 116 | ▲ 198 | 10,428 |
73 | ユニオン | 77 | 58 | 0 | 19 | ▲ 53 | ▲ 34 | 9,707 |
74 | BNP | 38 | 110 | 0 | ▲ 72 | ▲ 699 | ▲ 773 | 8,290 |
75 | NN | 70 | 88 | 0 | ▲ 18 | ▲ 262 | ▲ 284 | 6,016 |
76 | NVIC | 604 | 85 | 0 | 519 | ▲ 51 | 468 | 5,773 |
77 | トラノテック | 239 | 173 | 0 | 65 | ▲ 39 | 27 | 3,542 |
78 | モルガンS | 8 | 47 | 0 | ▲ 40 | ▲ 23 | ▲ 67 | 3,484 |
79 | SBIボンド | 59 | 37 | 0 | 22 | ▲ 12 | 10 | 2,420 |
80 | MFS | 71 | 16 | 0 | 55 | ▲ 55 | 0 | 2,362 |
81 | SUSTEN | 255 | 105 | 0 | 150 | ▲ 52 | 98 | 1,720 |
82 | リクソー | 3 | 12 | 0 | ▲ 9 | 38 | 29 | 1,556 |
83 | IGAM | 0 | 12 | 0 | ▲ 12 | ▲ 13 | ▲ 25 | 1,250 |
84 | SBI地方 | 6 | 31 | 0 | ▲ 25 | ▲ 9 | ▲ 37 | 741 |
全社計 | 8,032,570 | 6,565,932 | 39,742 | 1,426,896 | 1,613,911 | 2,769,839 | 160,408,819 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)