投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2021年10月の投資信託業界全体(85社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は6兆9,879億円、解約額は6兆2,947億円、償還額は約81億円で、差引き6,851億円の純資金流入となりました。これで54ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2021年10月末の純資産総額の合計は、前月比2兆4,106億円増加し、162兆8,194億円と、3ヵ月連続で過去最高を更新しました。投資信託協会によると、純資産総額の増加は主に海外株式市場の上昇による海外株式型、内外株式型等の運用増によるものです。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は海外株式型、内外株式型等で資金流入が続いたこと等から、6,500億円の純資金流入と、11ヵ月連続で流入超過となりました。ETFを除いた純資産総額は前月比3兆2,915億円増加と2ヵ月ぶりに増加に転じ、85兆7,939億円となりました。純資産総額の増加は、2兆8,525億円の運用による増加が主な要因です。
2021年10月末現在、5,911本の公募投資信託(株式投信5,815本、公社債投信96本)が運用されています。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)を見ると、資金増加となったのは85社中53社でした。資金増加額が最も大きかったのは三菱UFJ国際投信で、資金増加額は約1,563億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | 三菱UFJ国際 | 843,658 | 684,207 | 3,141 | 156,311 |
2 | アライアンス | 180,514 | 32,925 | 0 | 147,588 |
3 | 野 村 | 1,746,243 | 1,624,736 | 0 | 121,507 |
4 | 大 和 | 734,915 | 643,733 | 197 | 90,986 |
5 | キャピタル | 52,431 | 7,876 | 0 | 44,555 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、資金減少額は約929億円でした
なお、資金減少とは、販売した額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
AM-One | 670,448 | 763,351 | 0 | ▲ 92,902 |
日 興 | 1,262,581 | 1,297,465 | 0 | ▲ 34,884 |
フランクリン | 1,795 | 15,517 | 605 | ▲ 14,327 |
BRJ | 198,559 | 211,415 | 0 | ▲ 12,856 |
UBS | 3,878 | 13,381 | 15 | ▲ 9,518 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、現時点で唯一の運用ファンドとなる「アクサ世界株式ファンド」を10月29日に設定したアクサ・インベストメント・マネージャーズを除く84社中72社で運用がプラスでした。運用による資産増加が最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | AM-One | 274,693 |
2 | 三菱U国際 | 240,462 |
3 | 日 興 | 206,332 |
4 | 三井住友DS | 196,761 |
5 | アライアンス | 167,980 |
一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
野 村 | ▲ 145,183 |
BRJ | ▲ 14,402 |
農中全共 | ▲ 3,133 |
さわかみ | ▲ 1,211 |
ポートフォリア | ▲ 1,020 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは84社中74社でした。
純資産総額の前月比での増加率が最も大きかった5社(アクサを除く)は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) | |
1 | マニュライフ | 299,523 | +13.3% |
2 | キャピタル | 650,758 | +12.7% |
3 | アライアンス | 2,833,405 | +10.6% |
4 | SBIアセット | 673,934 | +10.1% |
5 | 楽天 | 768,913 | +10.1% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
BNPパリバ | 8,290 | -8.4% |
PGIM | 10,657 | -4.3% |
ポトフォリア | 29,280 | -4.3% |
SBIボンド | 2,420 | -2.7% |
鎌倉投信 | 49,935 | -2.3% |
なお、投信資料館が毎月フォローしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2021年10月に前月比で約2.1%(金額で約216億円)増加し、1兆404億円になりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2021年10月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2021年10月)】(純資産総額順)
順位 | 運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
1 | 野村 | 1,746,243 | 1,624,736 | 0 | 121,507 | ▲ 145,183 | ▲ 46,991 | 43,971,744 |
2 | 日興 | 1,262,581 | 1,297,465 | 0 | ▲ 34,884 | 206,332 | 162,162 | 23,269,743 |
3 | 大和 | 734,915 | 643,733 | 197 | 90,986 | 68,436 | 127,761 | 22,047,354 |
4 | 三菱U国際 | 843,658 | 684,207 | 3,141 | 156,311 | 240,462 | 387,204 | 15,898,712 |
5 | AM-One | 670,448 | 763,351 | 0 | ▲ 92,902 | 274,693 | 167,086 | 11,744,863 |
6 | 三井住友DS | 166,722 | 158,263 | 644 | 7,816 | 196,761 | 182,455 | 6,533,481 |
7 | 三井住友TA | 121,253 | 108,239 | 363 | 12,652 | 131,594 | 137,058 | 5,656,937 |
8 | フィデリティ | 62,596 | 54,966 | 289 | 7,342 | 111,601 | 107,677 | 3,236,244 |
9 | アライアンス | 180,514 | 32,925 | 0 | 147,588 | 167,980 | 272,002 | 2,833,405 |
10 | BRJ | 198,559 | 211,415 | 0 | ▲ 12,856 | ▲ 14,402 | ▲ 27,855 | 2,795,342 |
11 | ニッセイ | 70,427 | 65,003 | 0 | 5,424 | 89,067 | 81,164 | 2,690,415 |
12 | ゴールドマン | 71,799 | 57,289 | 0 | 14,510 | 109,807 | 121,649 | 2,309,059 |
13 | ピクテ | 34,633 | 38,577 | 0 | ▲ 3,943 | 99,144 | 82,873 | 1,901,569 |
14 | 東京海上 | 23,267 | 28,263 | 0 | ▲ 4,996 | 12,935 | 4,575 | 1,657,287 |
15 | ティー・ロウ | 50,191 | 17,550 | 0 | 32,640 | 79,292 | 111,932 | 1,270,913 |
16 | レオス | 32,090 | 18,651 | 0 | 13,439 | 8,159 | 21,599 | 1,040,423 |
17 | りそな | 54,145 | 29,185 | 0 | 24,960 | 13,177 | 38,137 | 1,018,948 |
18 | 岡三 | 114,580 | 109,562 | 203 | 4,815 | 20,150 | 21,015 | 922,024 |
19 | JPモルガン | 10,500 | 14,512 | 1,228 | ▲ 5,241 | 15,735 | 9,267 | 812,065 |
20 | 農中 | 21,120 | 5,722 | 0 | 15,397 | ▲ 3,133 | 10,459 | 779,873 |
21 | 楽天 | 119,693 | 81,584 | 0 | 38,109 | 32,686 | 70,604 | 768,913 |
22 | SBIアセッ | 69,063 | 37,837 | 0 | 31,226 | 30,932 | 61,998 | 673,934 |
23 | キャピタル | 52,431 | 7,876 | 0 | 44,555 | 28,912 | 73,467 | 650,758 |
24 | アムンディ | 7,259 | 9,431 | 0 | ▲ 2,172 | 15,207 | 11,371 | 540,115 |
25 | しんきん | 19,573 | 10,349 | 0 | 9,224 | 2,497 | 7,813 | 521,352 |
26 | セゾン | 7,800 | 3,158 | 0 | 4,642 | 18,236 | 22,878 | 474,673 |
27 | HSBC | 3,561 | 7,015 | 0 | ▲ 3,454 | 4,031 | 405 | 464,715 |
28 | UBS | 3,878 | 13,381 | 15 | ▲ 9,518 | 11,527 | 625 | 453,325 |
29 | フランクリン | 1,795 | 15,517 | 605 | ▲ 14,327 | 20,240 | 4,245 | 393,821 |
30 | 明治安田 | 10,883 | 8,555 | 0 | 2,328 | 6,523 | 8,083 | 383,866 |
31 | インベスコ | 16,937 | 6,026 | 39 | 10,873 | 21,237 | 30,442 | 369,596 |
32 | さわかみ | 1,391 | 1,084 | 0 | 307 | ▲ 1,211 | ▲ 904 | 350,293 |
33 | SOMPO | 18,587 | 7,744 | 0 | 10,843 | 6,517 | 16,815 | 319,049 |
34 | スパークス | 11,240 | 6,849 | 0 | 4,391 | 399 | 4,554 | 311,061 |
35 | いちよし | 7,762 | 2,636 | 0 | 5,126 | 769 | 5,894 | 308,506 |
36 | マニュライフ | 42,849 | 7,990 | 195 | 34,664 | 2,039 | 35,253 | 299,523 |
37 | JP投信 | 3,489 | 2,927 | 0 | 562 | 2,518 | 3,081 | 284,503 |
38 | ドイチェ | 2,909 | 5,314 | 0 | ▲ 2,405 | 5,126 | 2,132 | 249,197 |
39 | シンプレクス | 48,027 | 43,601 | 0 | 4,425 | 6,644 | 10,777 | 237,087 |
40 | イーストスプリング | 4,668 | 4,978 | 1 | ▲ 310 | 6,980 | 6,358 | 231,527 |
41 | BNYM | 5,014 | 4,439 | 0 | 576 | 11,770 | 12,321 | 202,241 |
42 | ステート | 5,239 | 2,764 | 0 | 2,476 | 5,748 | 8,223 | 172,545 |
43 | 日立 | 2,932 | 2,512 | 0 | 420 | 4,430 | 4,850 | 172,013 |
44 | シュローダー | 2,460 | 3,188 | 0 | ▲ 728 | 1,913 | 1,146 | 149,076 |
45 | あおぞら | 9,114 | 1,416 | 12 | 7,686 | 947 | 8,630 | 140,735 |
46 | スカイオーシャン | 1,555 | 1,957 | 0 | ▲ 402 | 2,156 | 1,750 | 125,968 |
47 | 朝日ライフ | 6,068 | 2,556 | 0 | 3,512 | 5,378 | 8,218 | 120,767 |
48 | T&D | 2,722 | 4,865 | 0 | ▲ 2,143 | 558 | ▲ 2,483 | 110,822 |
49 | パインブリッジ | 3,128 | 2,932 | 1,051 | ▲ 856 | 3,412 | 2,461 | 100,597 |
50 | 新生 | 3,410 | 1,906 | 0 | 1,504 | 1,983 | 3,457 | 75,400 |
51 | カレラ | 883 | 760 | 0 | 123 | 1,598 | 1,564 | 57,986 |
52 | ベアリングス | 135 | 978 | 0 | ▲ 843 | ▲ 142 | ▲ 1,045 | 51,460 |
53 | 鎌倉 | 474 | 703 | 0 | ▲ 229 | ▲ 916 | ▲ 1,145 | 48,790 |
54 | グローバルX | 3,065 | 1,170 | 0 | 1,895 | ▲ 82 | 1,424 | 48,541 |
55 | au | 555 | 2,196 | 0 | ▲ 1,641 | 1,836 | 195 | 47,902 |
56 | ラッセル | 1,122 | 763 | 0 | 359 | 1,670 | 2,029 | 47,773 |
57 | CAM | 2,358 | 1,953 | 0 | 405 | 2,424 | 2,827 | 46,306 |
58 | ちばぎん | 1,699 | 633 | 0 | 1,066 | 836 | 1,889 | 45,457 |
59 | コモンズ | 1,245 | 318 | 0 | 927 | 10 | 937 | 40,702 |
60 | お金デザイン | 619 | 2,209 | 0 | ▲ 1,590 | 2,207 | 617 | 36,979 |
61 | MAM | 2,417 | 364 | 0 | 2,053 | 810 | 2,862 | 36,481 |
62 | ワイエム | 516 | 602 | 0 | ▲ 86 | 546 | 163 | 31,375 |
63 | ポートフォリア | 188 | 417 | 0 | ▲ 229 | ▲ 1,020 | ▲ 1,249 | 28,031 |
64 | ペイペイ | 659 | 752 | 0 | ▲ 94 | 350 | 256 | 26,909 |
65 | GCI | 112 | 436 | 0 | ▲ 324 | 28 | ▲ 296 | 26,232 |
66 | ファイブスター | 2,222 | 832 | 0 | 1,389 | 708 | 1,178 | 21,462 |
67 | ありがとう | 82 | 66 | 0 | 16 | 841 | 857 | 18,904 |
68 | 中銀 | 1,945 | 1,067 | 0 | 878 | ▲ 135 | 743 | 18,065 |
69 | ベイビュー | 404 | 622 | 0 | ▲ 218 | 333 | 115 | 12,600 |
70 | クローバー | 70 | 38 | 0 | 33 | 296 | 329 | 12,476 |
71 | アバディーン | 27 | 120 | 0 | ▲ 93 | 186 | 93 | 10,521 |
72 | PGIM | 86 | 698 | 0 | ▲ 612 | 156 | ▲ 456 | 10,201 |
73 | ユニオン | 87 | 100 | 0 | ▲ 13 | 285 | 272 | 9,979 |
74 | BNPパリバ | 25 | 99 | 158 | ▲ 232 | ▲ 459 | ▲ 693 | 7,597 |
75 | NN | 189 | 169 | 0 | 21 | 419 | 436 | 6,453 |
76 | NVIC | 387 | 36 | 0 | 351 | 166 | 517 | 6,290 |
77 | トラノテック | 261 | 137 | 0 | 124 | 83 | 207 | 3,750 |
78 | モルガンS | 6 | 56 | 0 | ▲ 50 | 59 | 4 | 3,489 |
79 | MFS | 48 | 25 | 0 | 23 | 34 | 57 | 2,419 |
80 | SBIボンド | 53 | 119 | 0 | ▲ 65 | ▲ 1 | ▲ 66 | 2,354 |
81 | SUSTEN | 207 | 145 | 0 | 62 | ▲ 7 | 55 | 1,775 |
82 | SGオスマン | 66 | 53 | 0 | 13 | 105 | 117 | 1,674 |
83 | IGAM | 0 | 9 | 0 | ▲ 9 | 102 | 94 | 1,343 |
84 | SBI地方 | 17 | 15 | 0 | 2 | 18 | 18 | 758 |
85 | アクサ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
全社計 | 6,987,912 | 6,294,656 | 8,139 | 685,117 | 1,956,054 | 2,410,601 | 162,819,419 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)
なお、リクソー投信株式会社は2021年10月8日付けで、商号をソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社に変更しました。