投資信託全体の動向
投資信託協会によると、2022年2月の投資信託業界全体(86社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は4兆8,782億円、解約額は4兆4,160億円、償還額は約160億円で、差引き4,461億円の純資金流入となりました。これで58ヵ月連続の流入超過となり、過去最長を更新しました。
2022年2月末の純資産総額の合計は、前月比9,461億円減少し、154兆5,153億円になり、2ヶ月連続の減少となりました。投資信託協会によると、純資産総額の減少は内外株式市場の下落等による運用減少が主な要因です。
ETFを除く公募株式投信の資金動向は、海外・内外株式型等で資金流入が続いたこと等から、5,540億円の純資金流入と、15ヶ月連続で流入超過となりました。純資産総額は2,625億円減少し81兆6,029億円と、2ヵ月連続で減少しました。2022年2月末現在、5,930本の公募投資信託(株式投信5,836本、公社債投信94本)が運用されています。また、全体の解約率は2.8%でした。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別の資金増減状況(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)を見ると、資金増加となったのは86社中54社でした。
資金増加額が最も大きかったのはアライアンス・バーンスタインで、増加額は約1,044億円でした。
資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
1 | アライアンス | 133,745 | 29,300 | 0 | 104,445 |
2 | 三菱UFJ国際 | 525,643 | 428,473 | 2,036 | 95,134 |
3 | 大 和 | 489,806 | 435,349 | 985 | 53,473 |
4 | フィデリティ | 78,076 | 38,135 | 0 | 39,942 |
5 | キャピタル | 43,378 | 6,057 | 0 | 37,320 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、資金減少額は約493億円でした
なお、資金減少とは、販売した額よりも、解約された額と償還した額の合計の方が多かったということで、資金が運用会社から流出していることを意味します。減少額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
日 興 | 863,435 | 912,744 | 10 | ▲ 49,319 |
AM-One | 460,885 | 493,554 | 786 | ▲ 33,455 |
シンプレクス | 32,709 | 45,496 | 0 | ▲ 12,787 |
東京海上 | 10,207 | 20,655 | 0 | ▲ 10,448 |
PGIM | 4 | 222 | 6,650 | ▲ 6,868 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、運用がプラスだったのは86社中17社だけでした。
運用によるプラスが最も大きかった5社は次の通りです。
順位 | 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円)(F) |
1 | フランクリン | 11,466 |
2 | 三井住友DS | 10,510 |
3 | ピクテ | 2,990 |
4 | ゴールドマン | 2,183 |
5 | シンプレクス | 1,902 |
一方、運用のマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナスが最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、減少額は約3,396億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
野 村 | ▲ 339,556 |
大 和 | ▲ 178,130 |
日 興 | ▲ 163,320 |
AM-One | ▲ 139,851 |
三菱U国際 | ▲ 108,836 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、純資産総額が前月比で増加したのは86社中35社でした。
純資産総額の前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) | |
1 | グローバルX | 63,136 | +19.8% |
2 | HCアセット | 133 | +11.7% |
3 | MAM | 45,865 | +9.1% |
4 | アクサ | 13 | +8.3% |
5 | ちばぎんAM | 48,619 | +6.5% |
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
IGAM | 0 | -100% |
PGIM | 0 | -100% |
ドイチェ | 217,610 | -5.1% |
シンプレクス | 226,001 | -4.6% |
ベアリングス | 45,739 | -3.3% |
IGMA(あいグローバル・アセット・マネジメント)は設定(販売)がゼロで、解約が600万円、償還が2.7億円となり、運用残高は0となりました。同社が唯一運用していた「米国・シェールMLP・高配当株ファンド」は、2021年12月24日付の金融庁による行政処分を受け、2021年12月24日を以ってファンドの販売を終了し、2022年2月25日に償還しました。償還価額は10,943.76円でした。
また、PGIMは「PRU海外債券マーケット・パフォーマー」「PRUグッドライフ2030(年金)」「PRUグッドライフ2040(年金)」「PRUグッドライフ2050(年金)」の4ファンドが2022年2月14日に繰上償還されたために償還額が大きくなり、それが純資産総額の減少の要因となりました。これにより同社が運用する個人投資家向け投資信託の残高はゼロになりました。
なお、投信資料館が毎月フォローしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2022年2月に前月比で約0.6%(金額で約52.8億円)増加し、9,453億円になりました。資金は約111億円増加しましたが、運用によるマイナスが約58億円となりました。
運用会社別純資産総額ランキング
2022年2月末現在の運用会社別純資産総額のランキング状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2022年2月)】(純資産総額順)
順位 | 運用会社 | 資金増減額 | 運用増減額 | 純資産増減額 | 月末純資産総額 |
1 | 野 村 | 28,055 | ▲339,556 | ▲324,459 | 42,035,777 |
2 | 日 興 | ▲ 49,319 | ▲163,320 | ▲221,978 | 20,749,408 |
3 | 大 和 | 53,473 | ▲178,130 | ▲147,661 | 20,620,226 |
4 | 三菱U国際 | 95,134 | ▲108,836 | ▲ 23,673 | 15,552,607 |
5 | AM-One | ▲ 33,455 | ▲139,851 | ▲184,807 | 11,011,758 |
6 | 三井住友DS | 9,009 | 10,510 | 11,208 | 6,076,799 |
7 | 三井住友TA | ▲ 2,431 | ▲ 14,526 | ▲ 23,267 | 5,392,383 |
8 | フィデリティ | 39,942 | ▲ 29,160 | ▲ 638 | 3,157,337 |
9 | アライアンス | 104,445 | ▲ 45,877 | 38,011 | 3,086,020 |
10 | BRJ | ▲ 3,132 | ▲ 27,076 | ▲ 51,068 | 2,817,920 |
11 | ニッセイ | 10,803 | ▲ 19,285 | ▲ 16,689 | 2,542,830 |
12 | ゴールドマン | 9,466 | 2,183 | 9,698 | 2,181,554 |
13 | ピクテ | 10,318 | 2,990 | 1,239 | 1,815,008 |
14 | 東京海上 | ▲ 10,448 | ▲ 14,733 | ▲ 27,846 | 1,534,057 |
15 | ティー・ロウ | ▲ 1,661 | ▲ 6,670 | ▲ 8,332 | 1,074,919 |
16 | りそなAM | 13,236 | ▲ 14,583 | ▲ 1,347 | 1,072,281 |
17 | レオス | 11,089 | ▲ 5,809 | 5,280 | 945,307 |
18 | 岡 三 | ▲ 6,866 | ▲ 3,751 | ▲ 13,953 | 896,298 |
19 | 楽天 | 31,691 | ▲ 7,501 | 24,006 | 885,677 |
20 | SBIアセッ | 32,760 | ▲ 5,880 | 26,725 | 806,785 |
21 | キャピタル | 37,320 | ▲ 11,364 | 24,829 | 751,957 |
22 | JPモルガン | ▲ 984 | ▲ 6,860 | ▲ 8,553 | 725,363 |
23 | 農中全共 | 12,793 | ▲ 11,845 | ▲ 2,507 | 717,356 |
24 | しんきんAM | 5,632 | ▲ 10,050 | ▲ 8,487 | 497,624 |
25 | アムンディ | 49 | ▲ 2,605 | ▲ 3,886 | 496,922 |
26 | セゾン投信 | 7,044 | ▲ 8,234 | ▲ 1,190 | 468,810 |
27 | HSBC | ▲ 1,572 | ▲ 7,963 | ▲ 9,719 | 434,109 |
28 | マニュライフ | 23,720 | ▲ 684 | 22,993 | 411,263 |
29 | UBS | ▲ 2,265 | ▲ 5,401 | ▲ 8,157 | 401,067 |
30 | インベスコ | 15,512 | ▲ 4,767 | 8,751 | 399,625 |
31 | 明治安田 | ▲ 3,175 | ▲ 1,622 | ▲ 5,319 | 354,926 |
32 | フランクリン | ▲ 3,988 | 11,466 | 5,967 | 348,776 |
33 | さわかみ | 658 | ▲ 6,318 | ▲ 5,660 | 326,861 |
34 | いちよしAM | 4,369 | ▲ 196 | 4,173 | 302,023 |
35 | SOMPO | ▲ 53 | ▲ 2,477 | ▲ 2,862 | 297,362 |
36 | JP投信 | 547 | ▲ 2,122 | ▲ 1,584 | 279,269 |
37 | スパークス | 1,558 | ▲ 9,653 | ▲ 8,095 | 264,074 |
38 | シンプレクス | ▲ 12,787 | 1,902 | ▲ 10,885 | 226,001 |
39 | ドイチェ | ▲ 2,450 | ▲ 8,779 | ▲ 11,809 | 217,610 |
40 | イーストスプ | ▲ 1,015 | ▲ 3,664 | ▲ 5,948 | 212,850 |
41 | BNYM | 97 | 1,624 | 1,701 | 192,732 |
42 | ステート | 2,593 | ▲ 1,638 | 935 | 178,821 |
43 | 日立投資顧問 | 2 | ▲ 1,247 | ▲ 1,245 | 166,688 |
44 | あおぞら投信 | 6,538 | ▲ 1,204 | 5,330 | 162,898 |
45 | シュローダー | ▲ 562 | ▲ 488 | ▲ 1,066 | 145,645 |
46 | 朝日ライフ | 921 | ▲ 754 | 13 | 118,070 |
47 | スカイオーシ | ▲ 346 | ▲ 1,415 | ▲ 1,764 | 115,796 |
48 | パインブリッジ | 2,322 | ▲ 1,567 | 364 | 95,861 |
49 | T&D | ▲ 876 | ▲ 417 | ▲ 1,943 | 94,784 |
50 | 新 生 | 106 | ▲ 1,785 | ▲ 1,704 | 68,907 |
51 | グローバルX | 11,136 | ▲ 616 | 10,460 | 63,136 |
52 | お金デザイン | ▲ 690 | 1,460 | 771 | 56,526 |
53 | カレラ | 913 | ▲ 65 | 680 | 54,402 |
54 | CAM | ▲ 288 | 960 | 525 | 50,062 |
55 | ちばぎんAM | 3,425 | ▲ 430 | 2,993 | 48,619 |
56 | ラッセル | 196 | ▲ 497 | ▲ 368 | 46,839 |
57 | MAM | 3,826 | 7 | 3,833 | 45,865 |
58 | ベアリングス | ▲ 476 | ▲ 1,059 | ▲ 1,589 | 45,739 |
59 | 鎌倉投信 | 69 | 321 | 389 | 45,679 |
60 | コモンズ投信 | 674 | ▲ 425 | 249 | 38,932 |
61 | auアセット | ▲ 674 | 18 | ▲ 656 | 36,882 |
62 | ペイペイAM | 203 | ▲ 280 | ▲ 77 | 35,045 |
63 | ワイエムAM | 335 | ▲ 231 | ▲ 60 | 30,580 |
64 | ポートフォリア | ▲ 75 | 107 | 32 | 25,776 |
65 | ファイブスター | 706 | 607 | 1,312 | 24,239 |
66 | GCI | ▲ 298 | ▲ 159 | ▲ 457 | 23,681 |
67 | 中銀AM | 98 | ▲ 326 | ▲ 309 | 18,022 |
68 | ありがとう | 73 | ▲ 344 | ▲ 271 | 16,615 |
69 | ベイビュー | ▲ 207 | 441 | 234 | 11,846 |
70 | クローバー | 10 | ▲ 70 | ▲ 61 | 10,739 |
71 | ユニオン投信 | 67 | ▲ 197 | ▲ 130 | 9,516 |
72 | アバディーン | ▲ 46 | ▲ 94 | ▲ 140 | 9,426 |
73 | BNPパリバ | 53 | 338 | 376 | 8,435 |
74 | NVIC | 268 | ▲ 96 | 172 | 7,115 |
75 | NN | ▲ 96 | ▲ 33 | ▲ 132 | 5,909 |
76 | トラノテック | 115 | ▲ 32 | 83 | 3,968 |
77 | モルガンS | ▲ 20 | 11 | ▲ 13 | 3,251 |
78 | MFS | 36 | ▲ 13 | 24 | 2,753 |
79 | SBIボンド | 8 | ▲ 30 | ▲ 23 | 2,296 |
80 | SUSTEN | 105 | ▲ 34 | 71 | 2,169 |
81 | SGオスマン | 20 | ▲ 8 | ▲ 11 | 1,354 |
82 | SBI地方 | ▲ 4 | ▲ 12 | ▲ 20 | 762 |
83 | HCアセット | 15 | ▲ 1 | 14 | 133 |
84 | アクサ | 1 | 0 | 1 | 13 |
85 | IGAM | ▲ 276 | 1 | ▲ 275 | 0 |
86 | PGIM | ▲ 6,868 | ▲ 9 | ▲ 6,876 | 0 |
全社合計 | 446,151 | ▲1,209,775 | ▲946,130 | 154,515,325 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)