投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した2017年8月の投資信託概況によると、投資信託(契約型公募投資信託)の設定額が6兆6,840億円、解約額が5兆5,073億円、償還額が354億円で、差引き1兆1,415億円の資金純増となりました。
また、運用会社全社合計の純資産総額は、前月末に比べ5,941億円増加(うち、運用による減少5,474億円)し、月末には102兆6,318億円となり、3カ月連続で100兆円を超過しました。
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約4,109億円でした。増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中52社でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増加額 |
野 村 | 2,113,933 | 1,702,995 | 16 | 410,922 |
日 興 | 1,196,947 | 1,035,185 | 2,379 | 159,382 |
大 和 | 981,299 | 841,625 | 0 | 139,674 |
AM-One | 586,002 | 522,256 | 1,057 | 62,689 |
三菱U国際 | 652,877 | 578,551 | 25,247 | 49,079 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはレッグメイソンで、約122億円の資金減少となりました。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
レッグメイソン | 10,617 | 22,849 | 0 | ▲ 12,232 |
岡 三 | 98,744 | 107,780 | 108 | ▲ 9,144 |
ドイチェ | 10,597 | 16,463 | 0 | ▲ 5,866 |
UBS | 9,374 | 14,516 | 0 | ▲ 5,142 |
パインブリッジ | 4,991 | 7,525 | 0 | ▲ 2,534 |
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、8月の運用がプラス(運用益)となったのは、運用会社80社中33社でした。運用による資産増加額が最も大きかったのはレオス・キャピタルワークスで、増加額は約76億円でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
レオス | 7,679 |
HSBC | 4,473 |
ピクテ | 4,080 |
いちよしAM | 2,154 |
スパークス | 2,128 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りで、大手運用会社が並びました。前月比での運用損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメント投信で、損失額は約1,180億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲ 118,066 |
大 和 | ▲ 85,309 |
日 興 | ▲ 82,055 |
AM-One | ▲ 71,129 |
三菱U国際 | ▲ 45,048 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中48社でした。
運用が開始されたばかりで純資産総額が小さいトラノテック投信投資顧問とお金のデザインを除くと、最も増加率が大きかったのはJP投信で、増加率は約21.8%でした。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。レオス・キャピタルワークスは、2017年2月以降、急速に純資産総額を伸ばし続けています。
運用会社名 |
純資産総額(単位:百万円) |
増加率(前月比) |
JP投信 | 47,769 | 21.8% |
キャピタル・インターナショナル | 238,587 | 18.8% |
ちばぎんAM | 30,450 | 13.2% |
レオス | 341,337 | 12.5% |
りそなAM |
174,195 |
10.3% |
運用会社別純資産総額
運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。
【運用会社別純資産総額(2017年8月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)= (A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら投信 | 455 | 698 | 0 | ▲ 243 | ▲ 204 | ▲ 447 | 27,527 |
朝日ライフ | 1,273 | 1,008 | 0 | 265 | ▲ 291 | ▲ 26 | 77,556 |
アストマクス | 3,841 | 3,983 | 0 | ▲ 142 | ▲ 1,845 | ▲ 1,987 | 47,696 |
AM-One | 586,002 | 522,256 | 1,057 | 62,689 | ▲ 71,129 | ▲ 8,440 | 8,238,569 |
アバディーン | 60 | 411 | 0 | ▲ 352 | 212 | ▲ 139 | 29,194 |
アムンディ | 73,771 | 25,760 | 0 | 48,011 | ▲ 6,677 | 41,334 | 1,115,238 |
アライアンス | 5,610 | 4,832 | 0 | 778 | 432 | 1,210 | 216,156 |
ありがとう | 57 | 39 | 0 | 18 | 15 | 33 | 12,385 |
イーストスプ | 15,714 | 6,033 | 0 | 9,682 | ▲ 2,833 | 6,849 | 354,797 |
いちよしAM | 12,669 | 4,505 | 0 | 8,164 | 2,154 | 10,318 | 179,355 |
インベスコ | 1,837 | 2,787 | 0 | ▲ 950 | 1,251 | 301 | 140,229 |
HSBC | 12,715 | 7,050 | 188 | 5,477 | 4,473 | 9,950 | 339,523 |
SBIアセッ | 21,566 | 11,835 | 0 | 9,730 | 579 | 10,310 | 188,336 |
SBIボンド | 217 | 85 | 0 | 132 | 54 | 185 | 8,277 |
NN | 365 | 435 | 0 | ▲ 71 | ▲ 58 | ▲ 129 | 28,564 |
岡 三 | 98,744 | 107,780 | 108 | ▲ 9,144 | ▲ 3,161 | ▲ 12,305 | 1,223,903 |
お金デザイン | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 48 |
鎌倉投信 | 535 | 141 | 0 | 394 | 246 | 640 | 29,456 |
カレラ | 748 | 631 | 0 | 117 | ▲ 946 | ▲ 829 | 74,273 |
CAM | 503 | 465 | 0 | 38 | ▲ 183 | ▲ 145 | 20,183 |
キャピタル | 39,139 | 1,910 | 0 | 37,228 | 561 | 37,789 | 238,587 |
クローバー | 46 | 21 | 0 | 25 | 78 | 103 | 8,387 |
ゴールドマン | 37,801 | 29,528 | 0 | 8,274 | ▲ 9,060 | ▲ 787 | 1,290,883 |
コモンズ投信 | 395 | 150 | 0 | 245 | ▲ 20 | 225 | 14,875 |
さわかみ | 1,273 | 2,446 | 0 | ▲ 1,172 | ▲ 506 | ▲ 1,678 | 301,314 |
GCI | 256 | 21 | 0 | 235 | 15 | 250 | 3,194 |
JP投信 | 9,886 | 1,338 | 0 | 8,548 | 32 | 8,580 | 47,769 |
JPモルガン | 40,471 | 17,747 | 1,116 | 21,608 | 1,830 | 23,438 | 761,706 |
シュローダー | 3,231 | 3,321 | 0 | ▲ 90 | 1,501 | 1,411 | 144,277 |
しんきんAM | 16,010 | 6,978 | 0 | 9,032 | ▲ 7,048 | 1,984 | 436,447 |
新 生 | 1,070 | 2,057 | 0 | ▲ 986 | ▲ 446 | ▲ 1,433 | 128,623 |
シンプレクス | 15,827 | 16,859 | 0 | ▲ 1,032 | ▲ 1,680 | ▲ 2,712 | 163,011 |
スカイオーシ | 4,053 | 743 | 0 | 3,309 | ▲ 61 | 3,249 | 51,619 |
ステート | 3,442 | 780 | 0 | 2,662 | 115 | 2,777 | 65,115 |
スパークス | 4,012 | 5,696 | 0 | ▲ 1,684 | 2,128 | 443 | 112,185 |
セゾン投信 | 3,798 | 1,360 | 0 | 2,438 | ▲ 234 | 2,203 | 189,911 |
損保J日本興 | 4,369 | 6,389 | 0 | ▲ 2,019 | ▲ 2,415 | ▲ 4,434 | 327,280 |
大 和 | 981,299 | 841,625 | 0 | 139,674 | ▲ 85,309 | 54,366 | 15,030,426 |
大和住銀 | 62,307 | 58,653 | 0 | 3,653 | ▲ 23,377 | ▲ 19,723 | 2,182,734 |
ちばぎんAM | 4,476 | 1,172 | 0 | 3,303 | 267 | 3,570 | 30,450 |
中銀AM | 1,742 | 695 | 0 | 1,047 | ▲ 87 | 960 | 14,688 |
T&D | 15,827 | 9,581 | 0 | 6,247 | ▲ 1,789 | 4,457 | 247,842 |
ドイチェ | 10,597 | 16,463 | 0 | ▲ 5,866 | ▲ 791 | ▲ 6,656 | 491,283 |
東京海上 | 24,277 | 26,542 | 0 | ▲ 2,265 | ▲ 3,317 | ▲ 5,582 | 1,125,537 |
トラノテック | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 |
日 興 | 1,196,947 | 1,035,185 | 2,379 | 159,382 | ▲ 82,055 | 77,327 | 12,579,696 |
ニッセイ | 78,211 | 62,875 | 0 | 15,336 | ▲ 23,077 | ▲ 7,741 | 2,149,922 |
JAAM | 34 | 337 | 0 | ▲ 304 | ▲ 181 | ▲ 485 | 10,314 |
農中全共 | 1,543 | 1,645 | 0 | ▲ 102 | ▲ 951 | ▲ 1,053 | 181,338 |
野 村 | 2,113,933 | 1,702,995 | 16 | 410,922 | ▲ 118,066 | 292,856 | 26,826,517 |
パインブリジ | 4,991 | 7,525 | 0 | ▲ 2,534 | 150 | ▲ 2,384 | 253,312 |
BNPパリバ | 175 | 1,007 | 1,673 | ▲ 2,505 | 1,206 | ▲ 1,298 | 35,242 |
BNYM | 6,287 | 3,905 | 0 | 2,382 | 842 | 3,224 | 127,212 |
ピクテ | 34,226 | 27,541 | 0 | 6,684 | 4,080 | 10,764 | 1,269,112 |
日立投資顧問 | 1,431 | 1,271 | 0 | 160 | 276 | 436 | 117,447 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4 | ▲ 4 | 4,114 |
ファイブスタ | 98 | 215 | 0 | ▲ 117 | ▲ 42 | ▲ 159 | 5,416 |
フィデリティ | 80,526 | 66,433 | 1,611 | 12,482 | ▲ 37,466 | ▲ 24,984 | 3,411,906 |
BRJ | 77,275 | 39,326 | 0 | 37,949 | ▲ 11,051 | 26,898 | 968,466 |
フランクリン | 363 | 598 | 0 | ▲ 235 | ▲ 19 | ▲ 254 | 39,787 |
プルデンシャ | 132 | 116 | 0 | 17 | 75 | 91 | 16,777 |
ベアリング | 870 | 2,158 | 0 | ▲ 1,288 | 1,018 | ▲ 270 | 120,123 |
ベイビュー | 11 | 42 | 0 | ▲ 32 | 203 | 171 | 3,913 |
ポトフォリア | 1,680 | 171 | 0 | 1,509 | 117 | 1,626 | 20,451 |
マニュライフ | 1,495 | 2,721 | 0 | ▲ 1,226 | ▲ 1,077 | ▲ 2,302 | 95,662 |
MSVIP | 222 | 49 | 0 | 173 | 2 | 175 | 2,122 |
三井住友 | 106,422 | 67,895 | 1,870 | 36,657 | ▲ 8,417 | 28,240 | 2,639,598 |
三井住友TA | 96,240 | 83,439 | 0 | 12,801 | ▲ 9,137 | 3,664 | 3,498,066 |
三菱U国際 | 652,877 | 578,551 | 25,247 | 49,079 | ▲ 45,048 | 4,031 | 9,851,173 |
明治安田 | 10,582 | 5,493 | 0 | 5,089 | 724 | 5,813 | 259,499 |
モルガンS | 14 | 98 | 0 | ▲ 84 | 3 | ▲ 81 | 6,813 |
UBS | 9,374 | 14,516 | 0 | ▲ 5,142 | ▲ 1,203 | ▲ 6,345 | 711,172 |
ユニオン投信 | 91 | 17 | 0 | 74 | ▲ 25 | 48 | 5,554 |
楽天 | 17,848 | 14,549 | 0 | 3,299 | ▲ 1,723 | 1,575 | 117,367 |
ラッセル | 609 | 412 | 0 | 197 | 49 | 246 | 21,339 |
リクソー投信 | 267 | 148 | 208 | ▲ 89 | ▲ 685 | ▲ 774 | 10,549 |
りそなAM | 17,520 | 1,724 | 0 | 15,796 | 593 | 16,389 | 174,195 |
レオス | 38,469 | 8,102 | 0 | 30,367 | 7,679 | 38,046 | 341,337 |
レッグメイソ | 10,617 | 22,849 | 0 | ▲ 12,232 | ▲ 16,690 | ▲ 28,923 | 982,853 |
ワイエムAM | 682 | 618 | 0 | 64 | ▲ 35 | 29 | 14,084 |
全社計 | 6,684,370 | 5,507,337 | 35,473 | 1,141,560 | ▲ 547,457 | 594,103 | 102,631,875 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)