運用会社別純資産総額推移(2018年3月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年3月)によると、投資信託業界全体で、契約型公募投資信託の設定額が7兆2,023億円、解約額が5兆5,173億円、償還額が276億円で、差引き1兆6,574億円の資金純増となりました。

純資産総額は前月末に比べ3,714億円減少(うち、運用等による減少は1兆7,129億円)し、月末には109兆2,093億円となりました。

投資信託の純資産総額推移

運用会社別資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約5,290億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次のように大手運用会社が名を連ねました。なお、資金増加となったのは運用会社80社中51社でした。

  設定 解約 償還 資金増減
野 村 2,187,580 1,658,419 0 529,161
大 和 966,796 660,014 8 306,774
日 興 1,346,424 1,168,687 1,130 176,608
AM-One 816,205 680,434 1,453 134,318
三井住友 162,184 69,851 1,091 91,241

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはフィデリティ投信で、減少額は約376億円でした。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
フィデリティ 30,796 68,432 0 ▲37,636
ゴールドマン 31,332 55,759 0 ▲24,427
岡 三 100,588 108,586 0 ▲7,998
ドイチェ 5,737 10,784 0 ▲5,047
東京海上 21,007 25,177 0 ▲4,171

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、2018年3月に運用がプラスとなったのは次の3社だけでした。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
CAM 909
シンプレクス 56
鎌倉投信 4

 

一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねました。運用による損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、損失額は約4,852億円でした。

運用会社名

運用による資産減少額(単位:百万円)

野 村 ▲485,228
大 和 ▲283,221
日 興 ▲239,979
三菱U国際 ▲150,366
AM-One ▲134,996

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中30社でした。

最も増加率が大きかったのは農林中金全共連アセットマネジメントで、前月比15.9%増加しました。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
農中全共 259,577 +15.9%
マニュライフ 97,234 +9.7%
BNYM 430,494 +8.7%
CAM 33,735 +7.9%
お金デザイン

124

+6.8%

 

レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移

なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年3月も前月比約2.7%(金額で193億円)増加し、7,209億円に達しました。全体では前月と同じ19位でした。

レオス・キャピタルワークス

一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
リクソー投信 5,748 -16.6%
PGIM 13,649 -13.8%
ベイビュー 10,436 -7.9%
SBIボンド 3,393 -6.2%
レッグメイソ 730,272 -5.5%

 

運用会社別純資産総額

運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。

【運用会社別純資産総額(2018年3月)】(50音順)

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額(E) 純資産増減(▲)額((D)+(E)) 純資産総額
あおぞら投信 3,175 687 0 2,488 ▲ 623 1,865 34,164
朝日ライフ 4,679 909 0 3,771 ▲ 7,350 ▲ 3,579 86,866
アストマクス 2,701 1,090 0 1,610 ▲ 216 1,394 45,969
AM-One 816,205 680,434 1,453 134,318 ▲134,996 ▲ 678 8,404,779
アバディーン 75 155 0 ▲ 79 ▲ 579 ▲ 658 24,250
アムンディ 34,478 16,552 0 17,926 ▲ 33,103 ▲ 15,177 1,285,829
アライアンス 19,515 3,187 0 16,328 ▲ 12,077 4,252 283,698
ありがとう 64 61 0 3 ▲ 481 ▲ 479 12,470
いちよしAM 5,822 9,475 0 ▲ 3,653 ▲ 2,348 ▲ 6,000 216,630
イーストスプ 4,242 5,316 0 ▲ 1,074 ▲ 14,282 ▲ 15,356 339,951
インベスコ 2,315 3,291 0 ▲ 976 ▲ 2,968 ▲ 3,944 135,683
HSBC 8,022 5,081 344 2,597 ▲ 12,307 ▲ 9,710 345,498
SBIアセッ 26,909 20,785 0 6,123 ▲ 7,849 ▲ 1,726 253,868
SBIボンド 8 223 0 ▲ 214 ▲ 8 ▲ 222 3,393
NN 68 294 0 ▲ 226 ▲ 324 ▲ 550 26,844
お金デザイン 12 1 0 11 ▲ 2 8 124
岡 三 100,588 108,586 0 ▲ 7,998 ▲ 29,797 ▲ 37,795 1,116,761
鎌倉投信 908 142 0 767 4 771 34,921
カレラ 490 532 0 ▲ 42 ▲ 2,864 ▲ 2,906 71,605
キャピタル 18,566 4,557 0 14,008 ▲ 12,497 1,512 386,283
CAM 2,643 1,056 0 1,587 909 2,496 33,735
クローバー 96 112 0 ▲ 17 ▲ 292 ▲ 308 10,166
ゴールドマン 31,332 55,759 0 ▲ 24,427 ▲ 25,027 ▲ 49,454 1,158,863
コモンズ投信 539 237 0 302 ▲ 212 90 18,199
さわかみ 1,839 1,641 0 198 ▲ 9,742 ▲ 9,543 318,245
GCI 322 124 0 198 ▲ 66 132 5,688
JPモルガン 46,694 14,887 1,003 30,804 ▲ 27,059 3,745 989,787
JP投信 7,170 1,715 0 5,454 ▲ 1,918 3,536 109,027
シュローダー 3,352 3,002 1,338 ▲ 987 ▲ 3,453 ▲ 4,440 144,381
しんきんAM 15,023 5,965 0 9,058 ▲ 8,036 1,022 446,731
シンプレクス 22,747 18,470 0 4,277 56 4,333 175,011
新 生 509 1,695 0 ▲ 1,187 ▲ 1,211 ▲ 2,398 126,694
スカイオーシ 2,788 1,331 0 1,458 ▲ 586 871 70,576
ステート 1,969 1,185 0 785 ▲ 1,725 ▲ 941 76,620
スパークス 8,683 2,929 0 5,754 ▲ 3,672 2,082 157,890
セゾン投信 3,932 1,116 0 2,816 ▲ 6,804 ▲ 3,988 208,572
損保J日本興 4,462 5,946 1,347 ▲ 2,832 ▲ 7,826 ▲ 10,658 285,818
大 和 966,796 660,014 8 306,774 ▲283,221 23,552 15,588,564
大和住銀 67,735 41,141 5,703 20,891 ▲ 84,379 ▲ 63,488 2,221,296
ちばぎんAM 3,032 1,123 0 1,909 ▲ 648 1,261 38,548
中銀AM 1,319 554 0 765 ▲ 359 406 17,652
T&D 7,018 5,048 0 1,970 ▲ 8,155 ▲ 6,185 245,990
ドイチェ 5,737 10,784 0 ▲ 5,047 ▲ 11,660 ▲ 16,708 423,810
東京海上 21,007 25,177 0 ▲ 4,171 ▲ 11,363 ▲ 15,534 1,050,413
トラノテック 61 59 0 2 ▲ 5 ▲ 3 225
ニッセイ 71,569 45,675 0 25,894 ▲ 66,638 ▲ 40,744 2,117,283
日 興 1,346,424 1,168,687 1,130 176,608 ▲239,979 ▲ 63,372 14,167,807
JAAM 0 93 0 ▲ 93 ▲ 98 ▲ 190 3,346
農中全共 40,140 1,877 0 38,262 ▲ 2,545 35,717 259,577
野 村 2,187,580 1,658,419 0 529,161 ▲485,228 43,932 29,964,117
パインブリジ 5,977 3,058 3,931 ▲ 1,012 ▲ 1,320 ▲ 2,332 197,199
ピクテ 32,412 20,060 0 12,353 ▲ 38,382 ▲ 26,030 1,229,879
ピムコ 0 0 0 0 ▲ 4 ▲ 4 2,318
BNPパリバ 54 359 0 ▲ 306 ▲ 1,188 ▲ 1,494 31,461
BNYM 49,413 2,471 0 46,942 ▲ 12,413 34,529 430,494
日立投資顧問 1,383 1,194 0 189 ▲ 2,142 ▲ 1,953 121,750
ファイブスタ 220 249 0 ▲ 29 ▲ 239 ▲ 268 10,180
フィデリティ 30,796 68,432 0 ▲ 37,636 ▲ 32,901 ▲ 70,537 2,722,481
フランクリン 70 322 0 ▲ 252 ▲ 253 ▲ 505 35,221
BRJ 97,861 36,354 0 61,507 ▲ 21,257 40,250 1,208,493
PGIM 89 95 2,064 ▲ 2,070 ▲ 112 ▲ 2,181 13,649
ベアリングス 562 2,322 0 ▲ 1,760 ▲ 17 ▲ 1,777 101,285
ベイビュー 0 190 0 ▲ 190 ▲ 699 ▲ 888 10,436
ポトフォリア 1,895 415 0 1,481 ▲ 1,639 ▲ 158 36,640
マニュライフ 13,282 2,195 0 11,087 ▲ 2,478 8,608 97,234
MSVIP 291 57 0 234 ▲ 54 179 3,799
三菱U国際 635,459 564,475 4,363 66,621 ▲150,366 ▲ 83,745 10,065,439
三井住友 162,184 69,851 1,091 91,241 ▲ 73,050 18,191 2,957,580
三井住友TA 99,149 60,415 6 38,728 ▲ 55,687 ▲ 16,959 3,488,200
明治安田 16,926 7,154 0 9,771 ▲ 1,293 8,478 317,708
モルガンS 17 37 0 ▲ 20 ▲ 80 ▲ 99 5,881
UBS 16,436 14,167 3,794 ▲ 1,525 ▲ 11,788 ▲ 13,313 638,571
ユニオン投信 83 35 0 47 ▲ 336 ▲ 289 5,996
ラッセル 462 293 0 169 ▲ 684 ▲ 515 22,961
楽天 27,802 17,965 0 9,838 ▲ 6,848 2,990 140,144
リクソー投信 7 621 0 ▲ 614 ▲ 527 ▲ 1,141 5,748
りそなAM 19,738 3,096 0 16,642 ▲ 764 15,878 288,666
レオス 46,811 22,813 0 23,998 ▲ 4,646 19,352 720,924
レッグメイソ 19,966 21,065 0 ▲ 1,099 ▲ 41,368 ▲ 42,466 730,272
ワイエムAM 1,586 375 0 1,210 ▲ 672 539 24,460
合計 7,202,290 5,517,316 27,574 1,657,400 ▲2,028,817 ▲ 371,417 109,209,290

(データ:投資信託協会、単位:百万円)