投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、投資信託業界全体で、2018年5月の契約型公募投資信託の設定額は6兆3,609億円、解約額が6兆668億円、償還額が326億円で、差引き2,614億円の資金純増となりました。
純資産総額は前月末に比べ7,094億円減少(うち、運用等減6,815億円)し、月末には110兆7,538億円となりました。
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは大和証券投資信託委託で、増加額は約1,017億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中47社でした。
設定(A) | 解約(B) | 償還(C) |
資金増減(D) |
|
大 和 | 726,111 | 624,211 | 176 | +101,724 |
日 興 | 1,169,056 | 1,098,716 | 39 | +70,301 |
三井住友TA | 147,340 | 87,802 | 459 | +59,078 |
野 村 | 1,854,003 | 1,819,066 | 0 | +34,937 |
アライアンス | 29,033 | 3,532 | 0 | +25,501 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはブラックロック・ジャパンで、減少額は約1,247億円でした。
運用会社名 |
設定額 | 解約額 | 償還額 |
資金減少額 |
BRJ | 95,084 | 219,852 | 0 | −124,768 |
AM-One | 772,015 | 813,108 | 1,796 | −42,889 |
アムンディ | 22,503 | 31,910 | 0 | −9,407 |
レッグメイソン | 15,280 | 23,112 | 0 | −7,832 |
シンプレクス | 8,905 | 16,539 | 0 |
−7,634 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、2018年5月に運用がプラスとなったのは80社中18社だけでした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による資産増加額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、増加額は約84億円でした。
運用会社名 |
運用による資産増加額(E) |
AM-One | +8,442 |
レオス | +8,151 |
フィデリティ | +6,808 |
BNYM | +5,295 |
ゴールドマン | +4,135 |
(単位:百万円)
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねました。運用による損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、損失額は約3,625億円でした。
運用会社名 |
運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | −362,523 |
大 和 | −140,757 |
日 興 | −103,211 |
三菱UFJ国際 | −85,413 |
大和住銀 | −58,250 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中36社でした。
最も増加率が大きかったのはお金のデザインで、前月比126.7%増加しました。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 |
純資産総額(単位:百万円) |
増加率(前月比) |
お金デザイン | 146 | +126.7% |
トラノテック | 415 | +53.0% |
JP投信 | 119,564 | +9.3% |
アライアンス | 314,754 | +9.0% |
ちばぎんAM | 38,978 | +8.3% |
なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年5月も前月比約2.5%(金額で189億円)増加し、7,583億円に達し、全体では19位に位置しています。
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。
運用会社名 |
純資産総額(単位:百万円) |
減少率(前月比) |
BNPパリバ | 25,668 | −10.7% |
ブラックロック | 1,285,697 | −9.5% |
キャピタル・アセット | 32,029 | −6.7% |
T&D | 223,015 | −5.7% |
モルガン・スタンレー | 5,535 | −5.1% |
運用会社別純資産総額
【運用会社別純資産総額(2018年5月)】(50音順、▲はマイナス)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら | 1,445 | 491 | 0 | 954 | ▲ 111 | 844 | 35,951 |
朝日 | 2,646 | 1,130 | 0 | 1,516 | ▲1,626 | ▲ 110 | 90,768 |
アストマクス | 3,004 | 3,093 | 0 | ▲ 89 | ▲ 621 | ▲ 710 | 46,970 |
AM-One | 772,015 | 813,108 | 1,796 | ▲42,889 | 8,442 | ▲ 34,448 | 8,295,540 |
アバディーン | 66 | 478 | 0 | ▲ 412 | ▲ 572 | ▲ 984 | 23,525 |
アムンディ | 22,503 | 31,910 | 0 | ▲9,407 | ▲27,552 | ▲ 36,959 | 1,261,951 |
アライアンス | 29,033 | 3,532 | 0 | 25,501 | 2,915 | 28,415 | 343,169 |
ありがとう | 58 | 51 | 0 | 8 | ▲ 79 | ▲ 71 | 12,650 |
いちよし | 9,706 | 9,269 | 0 | 437 | 972 | 1,409 | 221,519 |
インベスコ | 3,484 | 3,700 | 0 | ▲ 216 | 1,782 | 1,566 | 133,455 |
イーストスプリング | 4,386 | 6,268 | 0 | ▲1,883 | ▲7,797 | ▲ 9,680 | 336,862 |
HSBC | 10,096 | 5,214 | 0 | 4,882 | ▲16,516 | ▲ 11,634 | 339,905 |
SBIボンド | 7 | 91 | 0 | ▲ 84 | 23 | ▲ 61 | 3,254 |
NN | 193 | 350 | 0 | ▲ 157 | ▲ 471 | ▲ 628 | 26,433 |
SBI | 13,701 | 15,917 | 0 | ▲2,216 | 556 | ▲ 1,660 | 249,924 |
岡三 | 100,945 | 95,324 | 113 | 5,508 | ▲14,781 | ▲ 9,272 | 1,112,778 |
お金 | 188 | 1 | 0 | 188 | ▲ 3 | 185 | 331 |
カレラ | 330 | 628 | 0 | ▲ 299 | ▲2,990 | ▲ 3,288 | 70,309 |
鎌倉 | 962 | 458 | 0 | 504 | 77 | 582 | 36,010 |
キャピタル | 12,317 | 10,433 | 0 | 1,885 | ▲ 255 | 1,629 | 404,359 |
CAM | 2,564 | 1,979 | 0 | 584 | ▲2,904 | ▲ 2,319 | 32,029 |
クローバー | 67 | 68 | 0 | ▲ 2 | 74 | 72 | 10,369 |
コモンズ | 635 | 496 | 0 | 139 | 235 | 374 | 19,099 |
ゴールドマン | 50,164 | 49,077 | 1,974 | ▲ 887 | 4,135 | 3,247 | 1,183,189 |
さわかみ | 1,265 | 1,928 | 0 | ▲ 664 | ▲6,582 | ▲ 7,246 | 321,123 |
シンプレクス | 8,905 | 16,539 | 0 | ▲7,634 | ▲ 325 | ▲ 7,959 | 155,319 |
新 生 | 1,136 | 2,240 | 0 | ▲1,105 | ▲2,324 | ▲ 3,428 | 123,695 |
しんきん | 14,345 | 9,873 | 0 | 4,472 | ▲4,799 | ▲ 327 | 454,161 |
JPモルガン | 29,571 | 15,883 | 2,945 | 10,743 | ▲7,429 | 3,314 | 1,015,812 |
GCI | 228 | 62 | 0 | 166 | ▲ 36 | 129 | 5,906 |
JP | 16,372 | 4,180 | 0 | 12,192 | ▲ 996 | 11,197 | 130,761 |
シュローダー | 2,632 | 3,667 | 17 | ▲1,052 | ▲3,441 | ▲ 4,493 | 142,569 |
ステート | 2,971 | 1,571 | 0 | 1,400 | ▲ 324 | 1,076 | 80,374 |
スカイ | 2,623 | 1,342 | 0 | 1,281 | ▲ 4 | 1,277 | 72,813 |
スパークス | 14,534 | 4,620 | 0 | 9,915 | 1,708 | 11,622 | 180,175 |
セゾン | 3,807 | 1,448 | 0 | 2,360 | ▲ 625 | 1,735 | 218,221 |
損保 | 2,586 | 5,059 | 0 | ▲2,472 | ▲7,797 | ▲ 10,269 | 279,148 |
大和住銀 | 55,763 | 46,055 | 10,538 | ▲ 830 | ▲58,250 | ▲ 59,080 | 2,177,736 |
大和 | 726,111 | 624,211 | 176 | 101,724 | ▲ 140,757 | ▲ 39,034 | 15,889,912 |
ちばぎん | 5,685 | 2,390 | 0 | 3,294 | ▲ 26 | 3,269 | 42,247 |
中銀 | 1,065 | 815 | 0 | 249 | ▲ 130 | 120 | 17,749 |
T&D | 7,379 | 7,629 | 0 | ▲ 251 | ▲13,440 | ▲ 13,691 | 223,015 |
東京海上 | 37,223 | 27,908 | 0 | 9,314 | ▲5,027 | 4,288 | 1,069,071 |
トラノテック | 446 | 221 | 0 | 225 | ▲ 4 | 220 | 635 |
ドイチェ | 6,668 | 11,141 | 0 | ▲4,472 | ▲11,008 | ▲ 15,480 | 397,424 |
ニッセイ | 66,857 | 62,394 | 642 | 3,821 | ▲12,544 | ▲ 8,723 | 2,144,334 |
日興 | 1,169,056 | 1,098,716 | 39 | 70,301 | ▲103,211 | ▲ 32,909 | 14,489,635 |
日本アジア | 0 | 44 | 0 | ▲ 43 | 37 | ▲ 6 | 2,573 |
野村 | 1,854,003 | 1,819,066 | 0 | 34,937 | ▲362,523 | ▲ 327,585 | 30,360,848 |
農中 | 5,011 | 2,594 | 0 | 2,417 | ▲1,277 | 1,140 | 259,932 |
パインブリッジ | 1,293 | 5,589 | 0 | ▲4,296 | ▲1,902 | ▲ 6,198 | 182,642 |
日立 | 2,749 | 1,776 | 0 | 973 | ▲ 841 | 132 | 125,729 |
BNPパリバ | 156 | 455 | 0 | ▲ 299 | ▲2,785 | ▲ 3,084 | 25,668 |
ピクテ | 28,558 | 21,688 | 0 | 6,870 | ▲37,180 | ▲ 30,309 | 1,219,240 |
PGIM | 121 | 128 | 0 | ▲ 7 | ▲ 147 | ▲ 154 | 13,680 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,318 |
BNYM | 18,874 | 4,683 | 0 | 14,192 | 5,295 | 19,486 | 450,863 |
フランクリン | 187 | 551 | 0 | ▲ 364 | ▲ 349 | ▲ 713 | 35,036 |
ファイブスター | 307 | 215 | 0 | 93 | ▲ 173 | ▲ 80 | 10,057 |
BRJ | 95,084 | 219,852 | 0 | ▲124,768 | ▲10,807 | ▲ 135,575 | 1,285,697 |
フィデリティ | 61,075 | 66,413 | 0 | ▲5,338 | 6,808 | 1,470 | 2,741,422 |
ベアリング | 496 | 2,089 | 0 | ▲1,593 | ▲ 218 | ▲ 1,811 | 96,800 |
ベイビュー | 0 | 29 | 0 | ▲ 29 | 719 | 689 | 11,449 |
ポートフォリア | 1,490 | 601 | 0 | 889 | ▲2,618 | ▲ 1,730 | 35,999 |
マニュライフ | 6,949 | 5,061 | 0 | 1,888 | 364 | 2,252 | 105,464 |
MSV | 164 | 57 | 0 | 107 | ▲ 7 | 100 | 4,168 |
三菱U国際 | 655,057 | 616,826 | 13,492 | 24,739 | ▲85,413 | ▲ 60,674 | 10,244,541 |
三井住友 | 119,943 | 103,419 | 0 | 16,524 | ▲12,277 | 4,247 | 3,024,450 |
三井住友TA | 147,340 | 87,802 | 459 | 59,078 | ▲25,554 | 33,525 | 3,607,938 |
明治安田 | 17,589 | 8,209 | 460 | 8,920 | 3,807 | 12,727 | 340,815 |
モルガンS | 21 | 80 | 0 | ▲ 59 | ▲ 244 | ▲ 303 | 5,535 |
ユニオン | 79 | 19 | 0 | 60 | ▲ 187 | ▲ 128 | 6,047 |
UBS | 25,302 | 15,251 | 0 | 10,051 | ▲4,537 | 5,514 | 646,444 |
楽天 | 19,174 | 20,917 | 0 | ▲1,743 | ▲4,598 | ▲ 6,341 | 140,991 |
ラッセル | 588 | 398 | 0 | 190 | ▲ 117 | 73 | 23,605 |
リクソー | 74 | 65 | 0 | 9 | ▲ 58 | ▲ 49 | 6,084 |
りそな | 20,800 | 3,709 | 0 | 17,090 | ▲1,387 | 15,703 | 319,796 |
レッグメイソ | 15,280 | 23,112 | 0 | ▲7,832 | ▲6,112 | ▲ 13,944 | 710,814 |
レオス | 43,561 | 32,809 | 0 | 10,752 | 8,151 | 18,903 | 758,376 |
ワイエム | 1,804 | 341 | 0 | 1,463 | ▲ 238 | 1,225 | 26,564 |
合計 | 6,360,869 | 6,066,802 | 32,650 | 261,417 | ▲970,808 | ▲ 709,391 | 110,753,768 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)