投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況(2018年10月)によると、投資信託業界全体(合計81社)で、契約型公募投資信託の設定額は7兆4,094億円、解約額は6兆2,069億円、償還額は272億円となり、差引き1兆1,754億円の資金純増が見られました。
(データ:契約型公募投資信託の純資産総額の推移、投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約5,539億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社81社中43社でした。
運用会社名 |
設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増減額 |
野村 | 2,362,800 | 1,802,695 | 6,131 | 553,973 |
BRJ | 268,440 | 25,108 | 0 | 243,332 |
三菱UFJ国際 | 820,887 | 714,425 | 9,345 | 97,117 |
AM-One | 767,550 | 714,378 | 855 | 52,317 |
三井住友TA | 129,213 | 78,747 | 0 | 50,466 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、減少額は約1,014億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
日興 | 1,158,421 | 1,256,524 | 3,364 | ▲101,467 |
レッグメイソン | 5,377 | 18,469 | 0 | ▲13,092 |
UBS | 5,204 | 14,750 | 0 | ▲9,547 |
フィデリティ | 50,125 | 59,444 | 0 | ▲9,319 |
キャピタル・インターナショナル | 8,717 | 17,612 | 0 | ▲8,895 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用等による増減(E)を見ると、2018年10月に運用等がプラスとなったのは81社中BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社1社だけでした。BNPパリバの運用増減額は約9.8億円でした。
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。運用による損失額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、損失額は約2兆円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野村 | ▲2,027,814 |
大和 | ▲1,069,264 |
日興 | ▲1,068,653 |
三菱UFJ国際 | ▲557,728 |
AM-One | ▲484,055 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は81社中12社でした。9月に第一号ファンドを設定したMFSインベストメント・マネジメント株式会社とKDDIアセットマネジメント株式会社を除くと、前月比での増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
シンプレクス | 163,603 | +12.3% |
GCI | 17,056 | +9.7% |
BRJ | 1,570,424 | +8.7% |
中銀AM | 19,990 | +8.4% |
JP投信 | 206,109 | +7.0% |
なお、2017年を通じて好調を維持してきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年10月に、前月比で約11%(金額で915億円)減少し、7,402億円になりました。これは2016年12月以来初めての前月比での減少でした。全体の順位は18位を維持しました。
純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはベイビュー・アセット・マネジメントで減少率は−19.7%%でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
ベイビュー | 7,786 | -19.7% |
リクソー投信 | 4,846 | -15.1% |
BNYメロン | 378,312 | -12.8% |
CAM | 30,536 | -12.0% |
レオス | 740,250 | -11.1% |
運用会社別純資産総額
2018年10月の運用会社別状況は次の表の通りです。なお、日本アジア・アセット・マネジメント株式会社は、2018年10月にあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(IGAM)に商号変更しました。
【運用会社別純資産総額(2018年10月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
IG | 1 | 43 | 0 | ▲ 42 | ▲ 171 | ▲ 213 | 2,295 |
あおぞら | 3,293 | 607 | 0 | 2,686 | ▲ 2,071 | 615 | 45,307 |
朝日ライフ | 1,786 | 1,180 | 0 | 606 | ▲ 10,689 | ▲ 10,083 | 86,568 |
アストマックス | 1,571 | 2,023 | 0 | ▲ 452 | ▲ 4,210 | ▲ 4,663 | 44,370 |
AM-One | 767,550 | 714,378 | 855 | 52,317 | ▲484,055 | ▲ 431,738 | 8,546,407 |
アバディーン | 47 | 234 | 0 | ▲ 187 | ▲ 1,977 | ▲ 2,164 | 20,550 |
アムンディ | 52,746 | 34,747 | 0 | 17,999 | ▲ 45,144 | ▲ 27,145 | 1,182,523 |
アライアンス | 38,941 | 5,810 | 0 | 33,131 | ▲ 48,004 | ▲ 14,873 | 507,174 |
ありがとう | 75 | 81 | 0 | ▲ 6 | ▲ 1,399 | ▲ 1,405 | 11,883 |
イーストスプリング | 2,967 | 6,391 | 0 | ▲ 3,424 | ▲ 17,617 | ▲ 21,041 | 293,543 |
いちよし | 6,011 | 5,908 | 0 | 103 | ▲ 19,755 | ▲ 19,652 | 224,333 |
インベスコ | 2,513 | 4,561 | 0 | ▲ 2,047 | ▲ 9,643 | ▲ 11,690 | 119,306 |
HSBC | 5,433 | 6,542 | 972 | ▲ 2,081 | ▲ 7,638 | ▲ 9,719 | 329,767 |
SBIアセット | 21,338 | 17,037 | 0 | 4,301 | ▲ 25,008 | ▲ 20,707 | 217,491 |
SBIボンド | 9 | 34 | 0 | ▲ 25 | ▲ 10 | ▲ 35 | 2,981 |
NN | 62 | 377 | 60 | ▲ 375 | ▲ 584 | ▲ 959 | 11,188 |
MFS | 154 | 0 | 0 | 154 | ▲ 1 | 153 | 154 |
岡三 | 106,570 | 113,594 | 0 | ▲ 7,025 | ▲ 69,119 | ▲ 76,144 | 1,018,517 |
お金のデザイン | 1,236 | 1,129 | 0 | 108 | ▲ 56 | 52 | 794 |
鎌倉 | 944 | 588 | 0 | 357 | ▲ 2,281 | ▲ 1,924 | 37,486 |
カレラ | 832 | 644 | 0 | 188 | ▲ 6,426 | ▲ 6,237 | 64,830 |
CAM | 1,057 | 1,098 | 0 | ▲ 41 | ▲ 4,120 | ▲ 4,161 | 30,536 |
キャピタル・インター | 8,717 | 17,612 | 0 | ▲ 8,895 | ▲ 31,283 | ▲ 40,178 | 332,757 |
クローバー | 82 | 82 | 0 | 0 | ▲ 1,088 | ▲ 1,088 | 9,689 |
KDDI | 7 | 1 | 0 | 6 | ▲ 2 | 4 | 44 |
ゴールドマン | 72,248 | 32,444 | 0 | 39,803 | ▲102,374 | ▲ 62,571 | 1,282,024 |
コモンズ | 1,002 | 372 | 0 | 630 | ▲ 2,420 | ▲ 1,790 | 18,922 |
さわかみ | 1,594 | 2,473 | 0 | ▲ 879 | ▲ 33,184 | ▲ 34,063 | 298,836 |
GCI | 2,498 | 558 | 0 | 1,940 | ▲ 428 | 1,512 | 17,056 |
JPモルガン | 12,520 | 16,320 | 78 | ▲ 3,878 | ▲ 81,802 | ▲ 85,680 | 929,007 |
JP投信 | 28,884 | 5,819 | 0 | 23,065 | ▲ 9,440 | 13,625 | 206,109 |
シュローダー | 3,196 | 3,828 | 0 | ▲ 632 | ▲ 9,611 | ▲ 10,243 | 130,787 |
シンプレクス | 49,454 | 29,404 | 0 | 20,050 | ▲ 2,068 | 17,982 | 163,603 |
新生 | 857 | 2,904 | 0 | ▲ 2,047 | ▲ 4,881 | ▲ 6,928 | 111,434 |
しんきん | 28,753 | 11,178 | 0 | 17,576 | ▲ 20,178 | ▲ 2,603 | 472,881 |
スカイオーシャン | 1,219 | 1,087 | 0 | 132 | ▲ 1,479 | ▲ 1,347 | 72,595 |
ステート | 3,740 | 2,724 | 0 | 1,016 | ▲ 5,141 | ▲ 4,124 | 83,059 |
スパークス | 19,485 | 6,036 | 0 | 13,449 | ▲ 26,800 | ▲ 13,351 | 223,042 |
セゾン | 4,802 | 2,009 | 0 | 2,793 | ▲ 17,659 | ▲ 14,866 | 227,958 |
損保 | 3,891 | 4,713 | 61 | ▲ 883 | ▲ 14,324 | ▲ 15,207 | 255,243 |
大和 | 830,781 | 788,645 | 146 | 41,989 | ▲1,069,264 | ▲ 1,027,275 | 15,649,414 |
大和住銀 | 50,671 | 43,061 | 5,667 | 1,942 | ▲144,018 | ▲ 142,076 | 2,029,833 |
ちばぎん | 1,222 | 1,158 | 0 | 64 | ▲ 3,455 | ▲ 3,391 | 42,353 |
中銀 | 3,688 | 926 | 0 | 2,762 | ▲ 1,211 | 1,551 | 19,990 |
T&D | 4,832 | 6,458 | 0 | ▲ 1,626 | ▲ 1,968 | ▲ 3,594 | 194,211 |
ドイチェ | 3,534 | 9,685 | 0 | ▲ 6,152 | ▲ 4,630 | ▲ 10,782 | 345,524 |
東京海上 | 41,495 | 25,041 | 0 | 16,454 | ▲ 31,283 | ▲ 14,829 | 1,162,637 |
トラノテック | 95 | 67 | 0 | 27 | ▲ 40 | ▲ 13 | 526 |
日興 | 1,158,421 | 1,256,524 | 3,364 | ▲101,467 | ▲1,068,653 | ▲ 1,170,119 | 14,210,203 |
ニッセイ | 83,929 | 56,583 | 0 | 27,346 | ▲163,448 | ▲ 136,103 | 2,057,518 |
農中全共 | 5,213 | 9,815 | 0 | ▲ 4,602 | ▲ 13,776 | ▲ 18,378 | 264,527 |
野村 | 2,362,800 | 1,802,695 | 6,131 | 553,973 | ▲2,027,814 | ▲ 1,473,841 | 30,318,277 |
パインブリッジ | 749 | 2,672 | 0 | ▲ 1,922 | ▲ 2,494 | ▲ 4,417 | 139,936 |
BNYメロン | 4,578 | 12,594 | 0 | ▲ 8,017 | ▲ 47,120 | ▲ 55,137 | 378,312 |
BNPパリバ | 54 | 529 | 432 | ▲ 908 | 985 | 77 | 24,180 |
PGIM | 111 | 104 | 0 | 7 | ▲ 461 | ▲ 454 | 13,690 |
ピクテ | 34,399 | 27,327 | 0 | 7,072 | ▲ 56,393 | ▲ 49,321 | 1,174,022 |
日立 | 2,416 | 4,346 | 0 | ▲ 1,930 | ▲ 7,515 | ▲ 9,444 | 124,600 |
ファイブスター | 91 | 256 | 0 | ▲ 165 | ▲ 795 | ▲ 961 | 8,793 |
フィデリティ | 50,125 | 59,444 | 0 | ▲ 9,319 | ▲172,599 | ▲ 181,918 | 2,559,965 |
フランクリン | 101 | 609 | 0 | ▲ 508 | ▲ 127 | ▲ 635 | 34,275 |
BRJ | 268,440 | 25,108 | 0 | 243,332 | ▲116,578 | 126,753 | 1,570,424 |
ベアリングス | 333 | 2,414 | 0 | ▲ 2,081 | ▲ 1,977 | ▲ 4,057 | 83,816 |
ベイビュー | 0 | 218 | 0 | ▲ 218 | ▲ 1,692 | ▲ 1,910 | 7,786 |
ポートフォリア | 968 | 1,021 | 0 | ▲ 53 | ▲ 3,371 | ▲ 3,424 | 33,541 |
マニュライフ | 1,972 | 2,639 | 0 | ▲ 666 | ▲ 6,276 | ▲ 6,942 | 99,316 |
MSV | 181 | 159 | 0 | 21 | ▲ 264 | ▲ 242 | 4,659 |
三井住友 | 120,399 | 80,934 | 87 | 39,378 | ▲217,136 | ▲ 177,758 | 3,147,116 |
三井住友TA | 129,213 | 78,747 | 0 | 50,466 | ▲176,779 | ▲ 126,313 | 3,746,168 |
三菱UFJ国際 | 820,887 | 714,425 | 9,345 | 97,117 | ▲557,728 | ▲ 460,612 | 10,238,436 |
明治安田 | 12,480 | 9,314 | 0 | 3,166 | ▲ 29,769 | ▲ 26,603 | 357,984 |
モルガン | 13 | 88 | 0 | ▲ 74 | ▲ 34 | ▲ 108 | 5,088 |
UBS | 5,204 | 14,750 | 0 | ▲ 9,547 | ▲ 22,478 | ▲ 32,025 | 596,559 |
ユニオン | 69 | 19 | 0 | 50 | ▲ 661 | ▲ 611 | 5,839 |
ラッセル | 852 | 482 | 0 | 370 | ▲ 2,458 | ▲ 2,088 | 24,001 |
楽天 | 57,029 | 29,337 | 0 | 27,691 | ▲ 18,261 | 9,430 | 168,814 |
リクソー | 3 | 561 | 0 | ▲ 559 | ▲ 298 | ▲ 857 | 4,846 |
りそな | 50,226 | 33,342 | 0 | 16,884 | ▲ 10,682 | 6,202 | 394,971 |
レオス | 37,872 | 29,178 | 0 | 8,695 | ▲100,230 | ▲ 91,536 | 740,250 |
レッグ・メイソン | 5,377 | 18,469 | 0 | ▲ 13,092 | ▲ 32,510 | ▲ 45,603 | 579,496 |
ワイエム | 526 | 555 | 0 | ▲ 30 | ▲ 1,704 | ▲ 1,734 | 24,473 |
合計 | 7,409,429 | 6,206,870 | 27,200 | 1,175,359 | ▲7,241,105 | ▲ 6,065,746 | 110,219,418 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)