投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2018年12月は、投資信託業界全体(82社)で、契約型の公募投資信託の設定(販売)額は6兆1,255億円、解約額が5兆4,922億円、償還額が555億円で、差引き5,778億円の資金純増となりました。
しかし、運用によるマイナス(7兆7,341億円)の影響が大きく、純資産総額は前月末に比べ7兆3,606億円減少し、月末には105兆1,592億円となりました。
なお、SBI地方創生アセットマネジメントが2018年12月に第一号ファンドとなる4本のファンドの運用を開始し、2018年12月末現在の運用会社数は82社となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約3,324億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのはSBI地方創生アセットマネジメントを除く81社中42社でした。
設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増減額 | |
野 村 | 2,093,929 | 1,761,453 | 0 | 332,476 |
大 和 | 789,887 | 632,275 | 3,249 | 154,363 |
日 興 | 1,147,456 | 1,053,017 | 231 | 94,208 |
三菱UFJ国際 | 621,762 | 572,926 | 17,766 | 31,069 |
三井住友トラスト | 81,354 | 54,039 | 408 | 26,907 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、減少額は約360億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
AM-One | 691,886 | 727,715 | 231 | ▲ 36,060 |
三井住友 | 58,078 | 76,604 | 7,540 | ▲ 26,066 |
大和住銀 | 23,839 | 40,064 | 1,437 | ▲ 17,663 |
パインブリッジ | 573 | 2,390 | 12,740 | ▲ 14,557 |
フィデリティ | 28,887 | 42,915 | 0 | ▲ 14,028 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2018年12月に運用がプラスになったのは12月に運用を開始したSBI地方創生アセットマネジメントを除く81社中ベアリングス・ジャパンとSBIボンド・インベストメント・マネジメントの2社のみでした。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
ベアリングス | 118 |
SBIボンド | 11 |
(単位:百万円)
一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナス額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、マイナス額は約2.2兆円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲ 2,206,144 |
大 和 | ▲ 1,203,449 |
日 興 | ▲ 1,115,299 |
三菱UFJ国際 | ▲ 603,273 |
AM-One | ▲ 513,480 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社はSBI地方創世アセットマネジメントを除く81社中次の3社のみでした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
MFS | 545 | +28.5% |
JP投信 | 231,055 | +1.8% |
GCI | 17,896 | +0.5% |
なお、2017年以降好調を続けてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年12月に前月比で約13.3%(金額で1,023億円)減少し、6,645億円になりました。全体の順位では18位を維持しました。
一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはロボアドバイザーのTHEOを提供しているお金のデザインで、純資産総額は前月比30.5%減少して8.85億円となりました。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
お金のデザイン | 885 | -30.5% |
マニュライフ | 81,354 | -18.3% |
ベイビュー | 6,578 | -17.9% |
SBIアセット | 190,919 | -15.7% |
ポートフォリア | 30,091 | -14.5% |
運用会社別純資産総額
2018年12月の運用会社別状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2018年12月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
IGAM | 0 | 31 | 0 | ▲ 31 | 0 | ▲ 219 | ▲ 249 | 2,042 |
あおぞら | 1,698 | 298 | 504 | 896 | 65 | ▲ 2,138 | ▲ 1,307 | 44,603 |
朝日 | 1,003 | 896 | 0 | 107 | 148 | ▲ 9,953 | ▲ 9,994 | 78,745 |
アストマクス | 957 | 1,002 | 301 | ▲ 346 | 0 | ▲ 4,501 | ▲ 4,847 | 39,064 |
AM-One | 691,886 | 727,715 | 231 | ▲ 36,060 | 22,773 | ▲ 513,480 | ▲ 572,312 | 8,188,100 |
アバディーン | 58 | 236 | 388 | ▲ 566 | 33 | ▲ 1,593 | ▲ 2,192 | 18,874 |
アムンディ | 17,513 | 25,323 | 0 | ▲ 7,809 | 3,970 | ▲ 60,883 | ▲ 72,663 | 1,116,100 |
アライアンス | 12,687 | 7,827 | 0 | 4,860 | 3,358 | ▲ 45,222 | ▲ 43,720 | 491,091 |
ありがとう | 67 | 33 | 0 | 34 | 0 | ▲ 1,060 | ▲ 1,026 | 11,200 |
イーストスプ | 1,327 | 5,351 | 0 | ▲ 4,025 | 553 | ▲ 9,169 | ▲ 13,746 | 300,310 |
いちよし | 5,659 | 5,523 | 0 | 136 | 0 | ▲ 24,689 | ▲ 24,553 | 201,354 |
インベスコ | 1,297 | 1,929 | 0 | ▲ 633 | 440 | ▲ 11,320 | ▲ 12,394 | 109,558 |
HSBC | 2,539 | 4,377 | 0 | ▲ 1,838 | 423 | ▲ 13,024 | ▲ 15,284 | 326,473 |
SBIボンド | 4 | 81 | 0 | ▲ 77 | 0 | 11 | ▲ 66 | 2,901 |
SBIアセット | 12,779 | 16,030 | 0 | ▲ 3,251 | 630 | ▲ 31,579 | ▲ 35,460 | 190,919 |
SBI地方 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | ▲ 8 | 267 | 267 |
NN | 33 | 180 | 0 | ▲ 147 | 44 | ▲ 649 | ▲ 839 | 10,029 |
MFS | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | ▲ 17 | 121 | 545 |
お金デザイン | 1,402 | 1,706 | 0 | ▲ 304 | 0 | ▲ 85 | ▲ 388 | 885 |
岡三 | 100,475 | 100,807 | 0 | ▲ 332 | 7,260 | ▲ 51,202 | ▲ 58,794 | 980,107 |
鎌倉 | 545 | 260 | 0 | 285 | 0 | ▲ 2,699 | ▲ 2,414 | 36,255 |
カレラ | 745 | 762 | 0 | ▲ 17 | 469 | ▲ 5,663 | ▲ 6,148 | 59,161 |
CAM | 540 | 1,110 | 0 | ▲ 570 | 19 | ▲ 1,699 | ▲ 2,287 | 28,636 |
キャピタル | 5,019 | 6,931 | 0 | ▲ 1,912 | 1 | ▲ 23,879 | ▲ 25,792 | 311,851 |
クローバー | 64 | 24 | 0 | 41 | 0 | ▲ 976 | ▲ 936 | 9,126 |
KDDI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ▲ 2 | 0 | 49 |
ゴールドマン | 34,446 | 22,693 | 0 | 11,753 | 2,714 | ▲ 102,874 | ▲ 93,835 | 1,211,588 |
コモンズ | 558 | 446 | 0 | 112 | 0 | ▲ 2,484 | ▲ 2,372 | 17,312 |
さわかみ | 1,701 | 1,618 | 0 | 83 | 0 | ▲ 29,161 | ▲ 29,078 | 277,436 |
GCI | 903 | 413 | 0 | 490 | 0 | ▲ 409 | 81 | 17,896 |
JP | 16,956 | 2,493 | 0 | 14,463 | 0 | ▲ 10,348 | 4,115 | 231,055 |
JPモルガン | 5,954 | 15,729 | 0 | ▲ 9,776 | 932 | ▲ 79,620 | ▲ 90,328 | 859,926 |
シュローダー | 1,801 | 2,241 | 0 | ▲ 440 | 45 | ▲ 10,725 | ▲ 11,210 | 121,186 |
シンプレクス | 20,008 | 24,655 | 0 | ▲ 4,647 | 0 | ▲ 8,270 | ▲ 12,918 | 153,346 |
新生 | 555 | 1,522 | 0 | ▲ 967 | 136 | ▲ 2,052 | ▲ 3,155 | 109,866 |
しんきん | 23,265 | 9,007 | 0 | 14,258 | 4,174 | ▲ 18,232 | ▲ 8,148 | 478,295 |
スカイオーシ | 1,206 | 842 | 0 | 363 | 34 | ▲ 1,639 | ▲ 1,309 | 72,162 |
ステート | 1,859 | 1,046 | 0 | 813 | 1 | ▲ 5,262 | ▲ 4,450 | 80,916 |
スパークス | 11,656 | 4,884 | 0 | 6,772 | 0 | ▲ 21,239 | ▲ 14,467 | 228,810 |
セゾン | 4,280 | 1,463 | 0 | 2,818 | 0 | ▲ 15,781 | ▲ 12,964 | 223,792 |
損保 | 1,768 | 7,267 | 0 | ▲ 5,499 | 843 | ▲ 17,759 | ▲ 24,101 | 231,788 |
大和 | 789,887 | 632,275 | 3,249 | 154,363 | 26,041 | ▲ 1,203,449 | ▲ 1,075,127 | 14,897,742 |
大和住銀 | 23,839 | 40,064 | 1,437 | ▲ 17,663 | 9,716 | ▲ 138,697 | ▲ 166,076 | 1,878,684 |
ちばぎん | 414 | 504 | 0 | ▲ 89 | 2 | ▲ 3,692 | ▲ 3,783 | 39,366 |
中銀 | 1,943 | 682 | 0 | 1,261 | 0 | ▲ 1,273 | ▲ 12 | 20,449 |
T&D | 6,279 | 4,211 | 0 | 2,068 | 2,173 | ▲ 5,688 | ▲ 5,793 | 184,810 |
ドイチェ | 2,373 | 7,760 | 2,788 | ▲ 8,175 | 1,359 | ▲ 12,027 | ▲ 21,561 | 317,108 |
東京海上 | 40,041 | 20,651 | 0 | 19,390 | 2,796 | ▲ 31,393 | ▲ 14,798 | 1,177,504 |
トラノテック | 66 | 51 | 0 | 15 | 0 | ▲ 43 | ▲ 28 | 544 |
日興 | 1,147,456 | 1,053,017 | 231 | 94,208 | 18,337 | ▲ 1,115,299 | ▲ 1,039,428 | 13,491,130 |
ニッセイ | 56,125 | 48,244 | 293 | 7,589 | 14,946 | ▲ 143,496 | ▲ 150,854 | 1,962,054 |
農中全共 | 6,973 | 2,735 | 0 | 4,238 | 1 | ▲ 13,031 | ▲ 8,795 | 263,798 |
野村 | 2,093,929 | 1,761,453 | 0 | 332,476 | 12,472 | ▲ 2,206,144 | ▲ 1,886,141 | 29,160,870 |
パインブリジ | 573 | 2,390 | 12,740 | ▲ 14,557 | 287 | ▲ 2,561 | ▲ 17,406 | 119,624 |
BNYM | 3,675 | 13,309 | 0 | ▲ 9,633 | 46 | ▲ 29,057 | ▲ 38,736 | 343,499 |
PGIM | 44 | 70 | 0 | ▲ 26 | 0 | ▲ 408 | ▲ 434 | 13,365 |
BNP | 338 | 625 | 0 | ▲ 287 | 62 | ▲ 1,167 | ▲ 1,517 | 22,220 |
ピクテ | 32,161 | 21,187 | 0 | 10,974 | 12,037 | ▲ 75,024 | ▲ 76,087 | 1,125,481 |
日立 | 1,887 | 1,535 | 0 | 352 | 0 | ▲ 7,722 | ▲ 7,370 | 120,095 |
ファイブスタ | 534 | 212 | 0 | 322 | 15 | ▲ 638 | ▲ 331 | 8,730 |
フィデリティ | 28,887 | 42,915 | 0 | ▲ 14,028 | 16,752 | ▲ 216,247 | ▲ 247,027 | 2,324,289 |
フランクリン | 103 | 402 | 0 | ▲ 299 | 50 | ▲ 529 | ▲ 878 | 33,272 |
BRJ | 57,122 | 43,090 | 0 | 14,032 | 808 | ▲ 132,632 | ▲ 119,409 | 1,460,120 |
ベアリングス | 262 | 1,419 | 0 | ▲ 1,157 | 210 | 118 | ▲ 1,249 | 81,158 |
ベイビュー | 0 | 66 | 0 | ▲ 66 | 0 | ▲ 1,365 | ▲ 1,431 | 6,578 |
ポートフォリア | 712 | 674 | 0 | 38 | 0 | ▲ 5,142 | ▲ 5,104 | 30,091 |
マニュライフ | 416 | 2,793 | 5,186 | ▲ 7,563 | 111 | ▲ 10,584 | ▲ 18,258 | 81,354 |
MSVIP | 194 | 49 | 0 | 145 | 0 | ▲ 310 | ▲ 165 | 4,711 |
三井住友 | 58,078 | 76,604 | 7,540 | ▲ 26,066 | 6,031 | ▲ 182,088 | ▲ 214,186 | 3,011,882 |
三井住友TA | 81,354 | 54,039 | 408 | 26,907 | 6,967 | ▲ 197,269 | ▲ 177,330 | 3,658,082 |
三菱U国際 | 621,762 | 572,926 | 17,766 | 31,069 | 17,182 | ▲ 603,273 | ▲ 589,386 | 9,745,337 |
明治安田 | 11,126 | 6,341 | 2,413 | 2,371 | 731 | ▲ 35,674 | ▲ 34,034 | 335,665 |
モルガンS | 66 | 47 | 0 | 19 | 20 | ▲ 151 | ▲ 152 | 5,042 |
UBS | 2,919 | 12,428 | 0 | ▲ 9,509 | 1,531 | ▲ 21,228 | ▲ 32,267 | 561,027 |
ユニオン | 82 | 15 | 0 | 68 | 0 | ▲ 483 | ▲ 415 | 5,690 |
楽天 | 33,982 | 22,964 | 0 | 11,018 | 499 | ▲ 32,592 | ▲ 22,073 | 156,184 |
ラッセル | 280 | 291 | 0 | ▲ 11 | 0 | ▲ 2,301 | ▲ 2,312 | 22,600 |
リクソー | 19 | 108 | 0 | ▲ 89 | 0 | ▲ 284 | ▲ 373 | 4,008 |
りそなAM | 10,447 | 8,067 | 0 | 2,381 | 0 | ▲ 10,838 | ▲ 8,457 | 395,820 |
レッグメイソ | 3,379 | 12,449 | 0 | ▲ 9,071 | 4,044 | ▲ 43,598 | ▲ 56,712 | 527,550 |
レオス | 19,855 | 18,497 | 0 | 1,358 | 0 | ▲ 103,666 | ▲ 102,308 | 664,498 |
ワイエム | 246 | 276 | 0 | ▲ 30 | 23 | ▲ 1,570 | ▲ 1,623 | 23,595 |
合計 | 6,125,456 | 5,492,185 | 55,476 | 577,795 | 204,315 | ▲ 7,734,066 | ▲ 7,360,586 | 105,159,245 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)