運用会社純資産総額ランキング(2019年1月)ー82社中80社で運用がプラス


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年1月は、投資信託業界全体(82社)で、契約型の公募投資信託の設定(販売)額は4兆1,369億円、解約額が3兆4,178億円、償還額が220億円で、差引き6,971億円の資金純増となりました。

運用によるプラスは3兆9,685億円で、純資産総額は前月末に比べ4兆4,155億円増加し、月末には109兆5,748億円となりました。

(データ:投資信託協会)

 

運用会社別資金増減ランキング

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約2,071億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中49社でした。

設定額 解約額 償還額 資金増減額
野 村 1,226,531 1,019,382 2 207,148
三菱UFJ国際 410,355 267,253 3,857 139,245
BRJ 177,997 74,179 0 103,818
日 興 756,602 652,943 151 103,508
大 和 545,250 445,092 342 99,816

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、減少額は約275億円でした。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
AM-One 399,087 422,025 4,629 ▲27,567
アムンディ 8,190 26,280 0 ▲18,089
パインブリッジ 770 1,363 8,825 ▲9,418
JPモルガン 4,888 13,302 742 ▲9,155
ドイチェ 1,991 9,619 0 ▲7,628

(単位:百万円)

 

運用による資産増減ランキング

次に、最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年1月には82社中80社で運用がプラスになりました。運用による増加が最も大きかった5社は次の通りです。運用残高の大きな大手運用会社が名を連ねています。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野 村 948,765
大 和 589,077
日 興 546,306
AM-One 331,754
三菱UFJ国際 301,709

 

一方、運用がマイナスだった2社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
イーストスプリング ▲6,720
フランクリン ▲148

 

純資産総額の増減ランキング

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、82社中75社で純資産総額が前月に比べて増加しました。純資産総額の増加率が最も大きかったのは、MFSで、増加率は36.9%でした。増加率上位5社は次の通りです。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
MFS 745 +36.9%
お金のデザイン 1,036 +17.0%
KDDI 55 +14.5%
SBI地方 299 +11.9%
BRJ 1,627,205 +11.4%

 

なお、2017年以降順調に純資産総額を伸ばしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年1月には前月比で約7.9%(金額で526億円)増加し、7,171億円になりました。全体の順位では18位を維持しました。

 

レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはパインブリッジ・インベストメンツで、純資産総額は前月比5.8%減少して1,126億円となりました。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
パインブリッジ 112,652 -5.8%
リクソー投信 3,869 -3.5%
イーストスプリング 291,156 -3.0%
フランクリン 33,000 -0.8%
新 生 109,390 -0.4%

 

運用会社別純資産総額ランキング

2019年1月の運用会社別状況は次の表の通りです。

 

【運用会社別純資産総額(2019年1月)】(純資産総額順)

運用会社 設定額(A)
解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
野 村 1,226,531 1,019,382 2 207,148 21,443 948,765 1,134,469 30,295,339
大 和 545,250 445,092 342 99,816 27,659 589,077 661,234 15,558,976
日 興 756,602 652,943 151 103,508 23,075 546,306 626,739 14,117,869
三菱UFJ 410,355 267,253 3,857 139,245 45,756 301,709 395,197 10,140,534
AM-One 399,087 422,025 4,629 ▲ 27,567 29,929 331,754 274,258 8,462,359
三井住友TA 97,632 62,040 0 35,592 7,092 137,938 166,437 3,824,519
三井住友 48,477 46,879 2,058 ▲ 460 5,355 119,406 113,591 3,125,473
フィデリティ 24,356 25,687 0 ▲ 1,331 14,494 135,877 120,053 2,444,342
ニッセイ 52,598 40,475 0 12,123 13,600 77,135 75,658 2,037,712
大和住銀 20,631 26,599 0 ▲ 5,968 9,398 76,473 61,108 1,939,791
BRJ 177,997 74,179 0 103,818 191 63,458 167,085 1,627,205
ゴールドマン 19,028 18,610 0 417 2,707 72,082 69,792 1,281,380
東京海上 40,975 14,465 0 26,510 2,710 24,674 48,474 1,225,978
ピクテ 31,927 15,770 0 16,157 12,269 67,464 71,352 1,196,833
アムンディ 8,190 26,280 0 ▲ 18,089 3,278 39,787 18,419 1,134,519
岡三 70,950 68,006 0 2,945 7,256 32,465 28,154 1,008,261
JPモルガン 4,888 13,302 742 ▲ 9,155 1,078 42,928 32,694 892,620
レオス 15,660 6,906 0 8,753 0 43,868 52,621 717,119
UBS 3,159 9,583 0 ▲ 6,423 1,517 20,995 13,055 574,081
レッグメイソ 5,225 9,221 0 ▲ 3,996 4,010 23,174 15,168 542,718
アライアンス 5,998 7,274 0 ▲ 1,276 140 31,057 29,641 520,732
しんきん 10,976 7,144 0 3,832 4,192 18,485 18,125 496,420
りそな 25,784 21,358 0 4,426 0 6,891 11,317 407,137
BNYM 3,393 10,113 0 ▲ 6,720 1,145 23,465 15,600 359,100
明治安田 9,311 4,865 0 4,445 714 12,848 16,580 352,245
HSBC 4,215 5,172 0 ▲ 957 847 8,894 7,090 333,564
キャピタル 5,057 8,773 0 ▲ 3,716 1 14,686 10,969 322,820
ドイチェ 1,991 9,619 0 ▲ 7,628 1,350 12,094 3,115 320,224
イーストスプリング 1,778 3,664 0 ▲ 1,886 548 ▲ 6,720 ▲ 9,154 291,156
さわかみ 1,379 1,026 0 353 0 11,427 11,779 289,215
農中全共 5,760 939 0 4,822 1,804 12,191 15,208 279,005
JP投信 11,067 2,504 0 8,562 210 5,054 13,407 244,462
損保 3,082 3,158 0 ▲ 75 1,057 12,332 11,200 242,988
スパークス 12,259 4,235 0 8,024 350 3,465 11,139 239,950
セゾン投信 4,549 1,550 0 3,000 0 7,422 10,422 234,214
いちよし 3,887 2,347 0 1,540 0 10,348 11,888 213,242
SBIアセット 7,380 7,405 0 ▲ 24 621 9,550 8,904 199,823
T&D 5,261 4,111 0 1,151 1,931 7,119 6,339 191,148
楽天 18,409 13,853 0 4,557 498 11,359 15,418 171,602
シンプレクス 13,086 12,903 0 183 0 5,327 5,510 158,856
シュローダー 1,677 1,833 0 ▲ 156 138 6,032 5,738 126,924
日立投資顧問 1,881 1,090 0 791 0 3,972 4,763 124,858
パインブリッジ 770 1,363 8,825 ▲ 9,418 188 2,634 ▲ 6,972 112,652
インベスコ 1,259 2,559 0 ▲ 1,300 386 4,697 3,010 112,568
新 生 353 913 183 ▲ 742 135 401 ▲ 476 109,390
朝日ライフ 1,073 489 0 584 149 6,386 6,821 85,566
ステート 3,782 2,141 0 1,641 1 3,002 4,642 85,559
マニュライフ 202 2,247 1,215 ▲ 3,259 90 5,711 2,362 83,716
ベアリングス 394 1,082 0 ▲ 688 232 910 ▲ 10 81,147
スカイオーシャン 1,010 870 0 140 7 1,418 1,551 73,713
カレラ 213 755 0 ▲ 542 263 3,868 3,062 62,222
あおぞら投信 1,776 397 0 1,379 34 1,370 2,715 47,319
ちばぎんAM 1,404 320 0 1,084 60 1,558 2,582 41,949
アストマクス 707 483 0 224 2 1,957 2,178 41,242
鎌倉投信 541 165 0 376 0 696 1,072 37,327
フランクリン 151 233 0 ▲ 83 42 ▲ 148 ▲ 273 33,000
ポートフォリア 584 276 0 308 0 1,365 1,673 31,764
CAM 446 496 0 ▲ 50 0 21 ▲ 29 28,607
ワイエムAM 235 192 0 43 3 777 817 24,413
ラッセル 614 250 0 365 0 1,220 1,585 24,185
BNPパリバ 30 237 0 ▲ 207 12 2,004 1,784 24,005
中銀AM 608 596 0 12 11 509 510 20,959
アバディーン 48 161 0 ▲ 114 0 617 503 19,378
コモンズ投信 561 165 0 396 0 1,239 1,635 18,947
GCI 714 124 0 590 0 131 721 18,617
PGIM 120 90 0 30 0 191 221 13,587
ありがとう 63 48 0 15 0 611 627 11,827
NN 47 217 0 ▲ 170 20 812 622 10,651
クローバー 56 11 0 46 0 214 260 9,386
ファイブスター 157 77 0 80 32 144 191 8,921
ベイビュー 0 43 0 ▲ 43 0 534 491 7,068
ユニオン投信 96 20 0 77 0 322 399 6,088
モルガンS 23 26 0 ▲ 3 20 74 51 5,093
MSV 119 49 0 69 0 145 214 4,925
リクソー投信 2 316 0 ▲ 314 0 175 ▲ 139 3,869
SBIボンド 7 9 0 ▲ 1 0 4 3 2,904
IGAM 0 15 0 ▲ 15 2 144 127 2,168
お金のデザイン 821 710 0 111 0 40 151 1,036
MFS 179 2 0 177 0 24 201 745
トラノテック 54 26 0 28 0 21 48 592
SBI地方 13 0 0 13 0 18 32 299
KDDI 8 3 0 5 0 1 7 55
合計 4,136,937 3,417,801 22,003 697,132 250,055 3,968,450 4,415,527 109,574,772

(データ:投資信託協会、単位:百万円)