運用会社別純資産総額(2019年2月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年2月は、投資信託業界全体(82社)で、契約型の公募投資信託(株式投信+公社債投信)の設定(販売)額は4兆4,890億円、解約額が4兆1,561億円、償還額が170億円で、差引き3,158億円の資金純増となりました。

運用による純資産総額の増加は2兆9,280億円で、純資産総額は前月末に比べ3兆317億円増加し、月末には112兆6,065億円となりました。

 

(データ:投資信託協会)

運用会社別資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約1,359億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中42社でした。

 

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金増減額
日 興 816,992 681,092 0 135,900
野 村 1,375,598 1,298,152 0 77,446
AM-One 483,392 423,452 0 59,940
大 和 550,821 498,599 4,555 47,667
農中全共 55,348 18,417 0 36,931

(単位:百万円)

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、減少額は約275億円でした。

 

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
三井住友 51,210 80,036 645 ▲29,472
フィデリティ 25,852 47,214 429 ▲21,791
アムンディ 7,176 25,748 821 ▲19,393
大和住銀 23,667 37,256 0 ▲13,588
BNYM 4,119 16,477 0 ▲12,357

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年2月には82社全社で運用がプラスになりました。運用による増加が最も大きかった5社は次の通りです。運用額の大きな大手運用会社が名を連ねています。

 

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)
野 村 689,156
大 和 392,802
日 興 382,695
AM-One 231,818
三菱UFJ国際 225,432

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、82社中77社で純資産総額が前月に比べて増加しました。純資産総額の増加率が最も大きかったのは、ロボアドバイザーを提供するお金のデザインで、増加率は約39.5%でした。増加率上位5社は次の通りです。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
お金デザイン 1,445 +39.5%
ベイビュー 9,630 +36.2%
KDDI 70 +27.3%
農中全共 320,111 +14.7%
トラノテック 655 +10.5%

 

なお、2017年以降順調に純資産総額を伸ばしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年2月には前月比で約5.2%(金額で372億円)増加し、7,543億円になりました。全体の順位では18位を維持しました。

 

レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移

一方で、純資産総額が前月比で減少したのは次の5社でした。最も減少率が大きかったのはパインブリッジ・インベストメンツで、純資産総額は前月比5.8%減少して1,126億円となりました。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
リクソー投信 3,758 -2.9%
NN 10,413 -2.0%
シンプレクス 156,069 -1.8%
ベアリングス 80,525 -0.8%
モルガンS 5,066 -0.5%

 

運用会社別純資産総額

2019年2月の運用会社別状況は次の表の通りです。

運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

収益分配

(E)

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
IGAM 0 54 0 ▲ 53 8 103 42 2,210
あおぞら 1,111 497 0 614 29 1,050 1,635 48,953
朝日 900 739 0 162 154 4,598 4,606 90,172
アストマクス 450 482 0 ▲ 33 0 1,041 1,008 42,250
AM-One 483,392 423,452 0 59,940 25,289 231,818 266,470 8,728,828
アバディーン 33 364 0 ▲ 331 0 796 464 19,842
アムンディ 7,176 25,748 821 ▲19,393 3,228 34,406 11,785 1,146,304
アライアンス 5,916 9,719 0 ▲3,802 4,035 31,236 23,399 544,131
ありがとう 57 26 0 31 0 576 607 12,434
イーストスプリング 2,611 4,146 0 ▲1,535 544 6,819 4,740 295,896
いちよし 7,811 7,666 0 144 0 10,340 10,484 223,726
インベスコ 1,253 2,474 0 ▲1,221 389 3,172 1,562 114,130
HSBC 2,885 5,088 92 ▲2,295 422 8,468 5,751 339,314
SBIアセット 8,645 7,349 8,577 ▲7,282 472 9,419 1,666 201,489
SBI地方 5 5 0 0 0 4 3 303
SBIボンド 8 16 0 ▲ 8 0 17 9 2,913
NN 31 279 0 ▲ 249 19 31 ▲ 238 10,413
MFS 56 20 0 36 0 16 52 797
岡三 97,872 77,790 0 20,082 7,142 28,519 41,459 1,049,720
お金デザイン 1,370 1,004 0 367 0 43 409 1,445
鎌倉 426 141 0 285 0 1,022 1,307 38,634
カレラ 168 1,132 0 ▲ 964 403 1,553 186 62,408
CAM 696 457 0 239 175 2,412 2,476 31,082
キャピタル 4,963 12,482 0 ▲7,520 7 15,304 7,777 330,597
クローバー 32 35 0 ▲ 3 0 591 588 9,974
KDDI 18 5 0 13 0 2 15 70
ゴールドマン 21,476 28,190 0 ▲6,714 2,616 58,544 49,213 1,330,593
コモンズ 544 333 0 211 0 361 572 19,519
さわかみ 1,072 1,130 0 ▲ 58 0 5,068 5,011 294,226
GCI 569 138 0 431 0 55 486 19,103
JP投信 9,837 5,198 0 4,639 11 6,285 10,913 255,375
JPモルガン 5,789 15,894 0 ▲10,106 909 32,600 21,585 914,205
シュローダー 1,566 2,341 0 ▲ 775 47 3,361 2,539 129,463
シンプレクス 12,806 17,140 0 ▲4,335 0 1,547 ▲ 2,788 156,069
しんきん 12,845 11,233 0 1,611 4,239 5,184 2,556 498,976
新生 407 1,071 0 ▲ 664 88 1,887 1,135 110,525
スカイ 1,438 1,249 0 190 7 1,242 1,425 75,138
ステート 2,043 1,935 0 108 39 2,936 3,005 88,564
スパークス 9,941 4,816 0 5,125 0 12,644 17,769 257,718
セゾン 3,777 1,684 0 2,093 0 11,305 13,398 247,612
損保 2,054 3,389 0 ▲1,335 825 5,479 3,319 246,306
大和 550,821 498,599 4,555 47,667 24,389 392,802 416,080 15,975,056
大和住銀 23,667 37,256 0 ▲13,588 8,348 56,356 34,419 1,974,210
ちばぎん 808 875 0 ▲ 67 2 978 910 42,858
中銀 1,220 955 0 265 81 331 514 21,473
T&D 6,044 5,418 22 603 2,015 3,920 2,508 193,656
ドイチェ 2,542 7,230 0 ▲4,688 1,292 6,047 67 320,291
東京海上 48,243 21,365 0 26,878 2,550 16,807 41,135 1,267,112
トラノテック 80 39 0 41 0 22 62 655
日興 816,992 681,092 0 135,900 18,642 382,695 499,952 14,617,822
ニッセイ 57,704 55,670 0 2,035 13,316 63,505 52,223 2,089,935
農中 55,348 18,417 0 36,931 1 4,176 41,106 320,111
野村 1,375,598 1,298,152 0 77,446 15,762 689,156 750,839 31,046,179
パインブリッジ 1,697 2,097 0 ▲ 401 234 1,953 1,318 113,971
BNPパリバ 49 385 0 ▲ 336 30 615 249 24,254
BNYM 4,119 16,477 0 ▲12,357 46 22,416 10,013 369,112
PGIM 75 100 0 ▲ 26 0 252 227 13,813
ピクテ 39,129 25,373 0 13,756 12,596 49,319 50,479 1,247,312
日立 2,590 1,380 0 1,211 0 3,534 4,745 129,603
ファイブスター 160 88 0 72 17 318 374 9,295
フィデリティ 25,852 47,214 429 ▲21,791 13,647 95,111 59,673 2,504,015
フランクリン 48 529 0 ▲ 481 41 707 185 33,185
BRJ 162,721 128,108 0 34,614 11,321 44,851 68,143 1,695,349
ベアリングス 232 1,515 0 ▲1,283 203 864 ▲ 622 80,525
ベイビュー 1,679 51 0 1,628 0 933 2,561 9,630
ポートフォリア 396 370 0 26 0 620 646 32,410
マニュライフ 226 2,368 0 ▲2,141 88 4,369 2,139 85,855
MSVIP 180 116 0 64 0 138 203 5,128
三井住友 51,210 80,036 645 ▲29,472 6,143 116,487 80,872 3,206,345
三井住友TA 93,880 99,046 532 ▲5,698 7,150 99,463 86,615 3,911,135
三菱UFJ 390,444 387,291 1,351 1,802 16,195 225,432 211,039 10,351,573
明治安田 11,676 5,506 0 6,170 787 12,503 17,887 370,131
モルガンS 11 60 0 ▲ 50 20 43 ▲ 27 5,066
UBS 4,648 12,073 0 ▲7,425 1,524 19,945 10,995 585,076
ユニオン 71 23 0 48 0 277 325 6,413
楽天 17,502 17,316 0 186 491 8,923 8,619 180,221
ラッセル 382 341 0 41 51 1,166 1,157 25,342
リクソー 27 196 0 ▲ 169 54 113 ▲ 110 3,758
りそな 6,157 5,089 0 1,068 0 7,127 8,194 415,331
レオス 12,963 10,119 0 2,844 0 34,364 37,207 754,327
レッグメイソン 7,669 10,260 0 ▲2,590 3,966 16,728 10,172 552,890
ワイエム 108 640 0 ▲ 532 28 815 254 24,667
合計 4,489,016 4,156,147 17,025 315,844 212,130 2,928,033 3,031,747 112,606,519

(データ:投資信託協会、単位:百万円)