投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年3月は、投資信託業界全体(82社)で、契約型の公募投資信託の設定(販売)額は5兆2,557億円、解約額が5兆1,079億円、償還額が136億円で、差引き1,341億円の資金純増となりました。運用による純資産総額の増加は5,388億円で、純資産総額は前月末に比べ4,704億円増加し、月末には113兆769億円となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約1,452億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中38社でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増減額 |
野 村 | 1,601,862 | 1,455,688 | 925 | 145,249 |
日 興 | 1,004,723 | 938,553 | 87 | 66,082 |
三菱U国際 | 533,655 | 469,578 | 1,152 | 62,926 |
農中全共 | 60,902 | 1,547 | 0 | 59,355 |
三井住友TA | 154,964 | 103,148 | 1,333 | 50,483 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、減少額は約1,490億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
AM-One | 515,451 | 663,065 | 1,461 | ▲149,075 |
BRJ | 49,431 | 151,573 | 0 | ▲102,142 |
三井住友 | 71,838 | 95,935 | 573 | ▲24,670 |
フィデリティ | 33,217 | 53,988 | 0 | ▲20,771 |
大和住銀 | 23,528 | 43,231 | 0 | ▲19,703 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年3月には82社中61社で運用がプラスになりました。運用による増加が最も大きかった5社は次の通りです。運用額の大きな証券系・銀行系の大手運用会社が名を連ねています。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
AM-One | 115,997 |
野 村 | 66,282 |
大 和 | 65,784 |
三菱U国際 | 55,564 |
日 興 | 49,493 |
(単位:百万円)
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、82社中49社で純資産総額が前月に比べて増加しました。純資産総額の増加率が最も大きかったのは、KDDIアセットマネジメントで、増加率は約50%でした。増加率上位5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
KDDI | 105 | +50.0% |
農中全共 | 385,184 | +20.3% |
スカイオーシ | 85,463 | +13.7% |
MFS | 874 | +9.5% |
ワイエムAM | 26,471 | +7.3% |
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしているレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年3月には前月比で約0.3%(金額で約20億円)増加し、7,563億円になりました。全体の順位では18位を維持しました。
一方で、純資産総額が前月比で減少したのは33社でした。最も減少率が大きかったのはロボアドバイザーTHEO(テオ)を提供するお金のデザインで、減少率は9.0%でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
お金デザイン | 1,445 | -9.0% |
マニュライフ | 85,855 | -8.4% |
BNYM | 369,113 | -5.8% |
BRJ | 1,695,349 | -5.6% |
BNPパリバ | 24,255 | -4.9% |
運用会社別純資産総額
2019年3月の運用会社別状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2019年3月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
IGAM | 0 | 91 | 0 | ▲ 91 | 0 | 28 | ▲ 63 | 2,147 |
あおぞら | 1,811 | 547 | 0 | 1,264 | 28 | ▲ 7 | 1,229 | 50,183 |
朝日ライフ | 1,193 | 1,203 | 0 | ▲ 10 | 152 | ▲2,241 | ▲ 2,403 | 87,769 |
アストマックス | 511 | 727 | 0 | ▲ 216 | 0 | 40 | ▲ 177 | 42,073 |
AM-One | 515,451 | 663,065 | 1,461 | ▲149,075 | 23,668 | 115,997 | ▲ 56,745 | 8,672,083 |
アバディーン | 45 | 182 | 0 | ▲ 137 | 15 | ▲ 136 | ▲ 288 | 19,554 |
アムンディ | 12,285 | 29,735 | 0 | ▲17,449 | 3,196 | ▲ 731 | ▲ 21,376 | 1,124,928 |
アライアンス | 9,499 | 10,823 | 0 | ▲1,324 | 4,010 | 7,418 | 2,084 | 546,215 |
ありがとう | 77 | 37 | 0 | 39 | 0 | 25 | 64 | 12,499 |
イーストスプリング | 4,011 | 6,350 | 0 | ▲2,340 | 540 | 16,532 | 13,652 | 309,548 |
いちよし | 4,690 | 3,751 | 0 | 939 | 45 | ▲ 866 | 28 | 223,754 |
インベスコ | 1,521 | 2,293 | 0 | ▲ 772 | 590 | 928 | ▲ 435 | 113,695 |
NN | 35 | 402 | 0 | ▲ 367 | 19 | 115 | ▲ 271 | 10,142 |
HSBC | 3,917 | 6,637 | 542 | ▲3,262 | 386 | 4,614 | 965 | 340,280 |
SBIアセット | 9,259 | 10,028 | 0 | ▲ 769 | 465 | 103 | ▲ 1,131 | 200,358 |
SBI地方 | 20 | 22 | 0 | ▲ 2 | 0 | 0 | ▲ 2 | 301 |
SBIボンド | 14 | 34 | 0 | ▲ 20 | 0 | 33 | 13 | 2,926 |
MFS | 68 | 1 | 0 | 67 | 0 | 9 | 76 | 874 |
お金のデザイン | 1,490 | 1,626 | 0 | ▲ 136 | 0 | 5 | ▲ 130 | 1,315 |
岡三 | 116,641 | 112,557 | 0 | 4,084 | 4,527 | 3,332 | 2,889 | 1,052,610 |
鎌倉 | 714 | 235 | 0 | 479 | 0 | 4 | 482 | 39,116 |
カレラ | 234 | 2,084 | 0 | ▲1,851 | 481 | ▲ 322 | ▲ 2,653 | 59,755 |
CAM | 671 | 788 | 0 | ▲ 117 | 0 | ▲ 760 | ▲ 877 | 30,206 |
キャピタル | 7,430 | 14,324 | 0 | ▲6,894 | 1 | 3,272 | ▲ 3,623 | 326,973 |
クローバー | 51 | 33 | 0 | 18 | 0 | ▲ 4 | 14 | 9,989 |
KDDI | 39 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 105 |
ゴールドマン | 32,263 | 46,128 | 0 | ▲13,865 | 2,735 | 14,944 | ▲ 1,656 | 1,328,937 |
コモンズ | 525 | 321 | 0 | 203 | 0 | 118 | 321 | 19,840 |
さわかみ | 1,060 | 1,645 | 0 | ▲ 585 | 0 | 634 | 49 | 294,275 |
GCI | 880 | 172 | 0 | 709 | 0 | 230 | 939 | 20,042 |
JP投信 | 10,175 | 6,395 | 0 | 3,780 | 221 | 443 | 4,002 | 259,377 |
JPモルガン | 7,678 | 18,598 | 1,169 | ▲12,089 | 904 | 3,338 | ▲ 9,656 | 904,550 |
シュローダー | 1,931 | 2,280 | 0 | ▲ 349 | 47 | ▲ 771 | ▲ 1,166 | 128,296 |
シンプレクス | 13,275 | 19,788 | 0 | ▲6,513 | 0 | 750 | ▲ 5,764 | 150,305 |
新 生 | 434 | 1,858 | 0 | ▲1,423 | 80 | 2,785 | 1,282 | 111,807 |
しんきん | 19,483 | 11,274 | 0 | 8,209 | 4,409 | 9,152 | 12,952 | 511,929 |
ステート | 2,965 | 2,864 | 0 | 101 | 1 | 680 | 780 | 89,344 |
スカイオーシャン | 11,984 | 2,361 | 0 | 9,623 | 31 | 734 | 10,326 | 85,463 |
スパークス | 13,552 | 6,292 | 0 | 7,260 | 1,860 | 3,763 | 9,164 | 266,882 |
セゾン | 3,979 | 2,839 | 0 | 1,140 | 0 | 479 | 1,619 | 249,231 |
損保 | 2,315 | 3,528 | 0 | ▲1,213 | 820 | ▲ 555 | ▲ 2,588 | 243,718 |
大 和 | 562,489 | 559,830 | 5,383 | ▲2,724 | 25,343 | 65,784 | 37,717 | 16,012,773 |
大和住銀 | 23,528 | 43,231 | 0 | ▲19,703 | 8,207 | ▲20,947 | ▲ 48,857 | 1,925,353 |
ちばぎん | 1,072 | 1,297 | 0 | ▲ 225 | 1 | 248 | 21 | 42,880 |
中銀 | 1,905 | 844 | 0 | 1,061 | 0 | 63 | 1,124 | 22,597 |
T&D | 10,038 | 5,731 | 743 | 3,564 | 2,061 | ▲2,394 | ▲ 891 | 192,765 |
ドイチェ | 2,981 | 6,986 | 0 | ▲4,005 | 1,247 | 1,421 | ▲ 3,830 | 316,460 |
東京海上 | 60,672 | 25,018 | 0 | 35,655 | 3,349 | 9,594 | 41,900 | 1,309,012 |
トラノテック | 94 | 62 | 0 | 31 | 0 | 8 | 39 | 694 |
日 興 | 1,004,723 | 938,553 | 87 | 66,082 | 20,402 | 49,493 | 95,173 | 14,712,995 |
ニッセイ | 84,795 | 61,225 | 0 | 23,570 | 14,158 | 22,277 | 31,689 | 2,121,624 |
野 村 | 1,601,862 | 1,455,688 | 925 | 145,249 | 13,882 | 66,282 | 197,649 | 31,243,828 |
農中全共 | 60,902 | 1,547 | 0 | 59,355 | 2 | 5,720 | 65,073 | 385,184 |
パインブリッジ | 4,117 | 3,386 | 0 | 731 | 343 | 435 | 823 | 114,794 |
日立 | 4,066 | 1,908 | 0 | 2,158 | 0 | 782 | 2,940 | 132,543 |
BNYM | 4,946 | 16,087 | 0 | ▲11,141 | 46 | ▲10,133 | ▲ 21,320 | 347,793 |
BNPパリバ | 36 | 325 | 0 | ▲ 289 | 35 | ▲ 860 | ▲ 1,185 | 23,070 |
PGIM | 92 | 68 | 0 | 24 | 0 | 110 | 133 | 13,947 |
ピクテ | 63,958 | 32,534 | 0 | 31,423 | 12,808 | 2,209 | 20,825 | 1,268,137 |
ファイブスター | 132 | 218 | 0 | ▲ 86 | 13 | 42 | ▲ 57 | 9,238 |
フィデリティ | 33,217 | 53,988 | 0 | ▲20,771 | 14,440 | 37,521 | 2,311 | 2,506,325 |
フランクリン | 70 | 328 | 0 | ▲ 258 | 40 | 7 | ▲ 291 | 32,893 |
BRJ | 49,431 | 151,573 | 0 | ▲102,142 | 29 | 7,335 | ▲ 94,836 | 1,600,513 |
ベアリングス | 404 | 1,000 | 0 | ▲ 596 | 263 | 1,352 | 493 | 81,019 |
ベイビュー | 520 | 259 | 0 | 262 | 0 | 90 | 352 | 9,982 |
ポートフォリア | 482 | 484 | 0 | ▲ 2 | 0 | ▲ 187 | ▲ 189 | 32,222 |
MSVIP | 134 | 145 | 0 | ▲ 11 | 0 | 58 | 48 | 5,175 |
マニュライフ | 522 | 4,090 | 0 | ▲3,568 | 87 | ▲3,506 | ▲ 7,161 | 78,694 |
三菱U国際 | 533,655 | 469,578 | 1,152 | 62,926 | 16,467 | 55,564 | 102,023 | 10,453,595 |
三井住友 | 71,838 | 95,935 | 573 | ▲24,670 | 5,995 | 15,834 | ▲ 14,831 | 3,191,515 |
三井住友TA | 154,964 | 103,148 | 1,333 | 50,483 | 7,348 | 31,946 | 75,080 | 3,986,215 |
明治安田 | 21,487 | 7,662 | 177 | 13,649 | 826 | 2,844 | 15,667 | 385,798 |
モルガンS | 11 | 49 | 0 | ▲ 38 | 20 | ▲ 69 | ▲ 127 | 4,939 |
ユニオン | 72 | 13 | 0 | 59 | 0 | ▲ 124 | ▲ 65 | 6,348 |
UBS | 9,837 | 14,428 | 72 | ▲4,664 | 1,484 | 7,443 | 1,295 | 586,371 |
楽天 | 21,724 | 20,900 | 0 | 824 | 485 | ▲1,393 | ▲ 1,054 | 179,167 |
ラッセル | 461 | 362 | 0 | 99 | 0 | 82 | 181 | 25,523 |
リクソー | 2 | 86 | 0 | ▲ 84 | 0 | 97 | 12 | 3,771 |
りそな | 20,929 | 7,115 | 0 | 13,814 | 0 | 2,898 | 16,711 | 432,043 |
レッグメイソン | 13,129 | 12,451 | 0 | 678 | 3,949 | 3,277 | 6 | 552,897 |
レオス | 13,505 | 14,890 | 0 | ▲1,385 | 0 | 3,443 | 2,058 | 756,385 |
ワイエム | 2,729 | 993 | 0 | 1,736 | 19 | 87 | 1,804 | 26,471 |
合計 | 5,255,709 | 5,107,937 | 13,618 | 134,153 | 202,580 | 538,847 | 470,420 | 113,076,939 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)