投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年5月は、投資信託業界全体(82社)で、契約型の公募投資信託の設定(販売)額は5兆1,753億円、解約額が4兆9,621億円、償還額が148億円で、差引き1,983億円の資金純増となりました。
しかしながら、運用による純資産の減少額が4兆8,356億円に達し、純資産総額は前月末に比べ4兆8,593億円減少、月末には110兆5,134億円となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは大和証券投資信託委託で、増加額は約1,143億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中50社でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増減額 |
大 和 | 766,725 | 652,383 | 0 | 114,342 |
三井住友TA | 148,173 | 62,070 | 2,470 | 83,633 |
ティー・ロウ | 72,865 | 3 | 0 | 72,862 |
日 興 | 933,480 | 862,301 | 0 | 71,179 |
三菱U国際 | 445,374 | 378,161 | 4,298 | 62,915 |
(単位:百万円)
なお、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社は、2019年5月に同社として国内初となる公募投資信託「世界厳選成長株式ファンド」を2019年5月28日に設定したばかりです。同社は米国を本拠地とするティー・ロウ・プライス(グループ)の日本法人です。
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはブラックロック・ジャパンで、減少額は約1,735億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
BRJ | 29,774 | 203,293 | 0 | ▲173,518 |
野 村 | 1,610,301 | 1,726,143 | 6 | ▲115,848 |
AM-One | 497,579 | 511,409 | 1,205 | ▲15,035 |
アムンディ | 10,074 | 21,916 | 10 | ▲11,853 |
BNYM | 2,350 | 11,271 | 0 | ▲8,921 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年5月には82社中81社で運用がマイナスになりました。運用がプラスだったのは、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社のみで、同社の運用による資産増加額は2,800万円でした。
一方で運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
野 村 | ▲1,443,974 |
日 興 | ▲781,691 |
大 和 | ▲756,115 |
三菱U国際 | ▲387,750 |
AM-One | ▲247,375 |
(単位:百万円)
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、5月に第1号ファンドを設定したティー・ロウ・プライスを除く81社中14社で純資産総額が前月に比べて増加しました。純資産総額の増加率が最も大きかったのは、KDDIアセットマネジメントで、増加率は約36%でした。増加率上位5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
KDDI | 190 | +36.3% |
ベイビュー | 9,798 | +19.9% |
SBI地方 | 364 | +5.7% |
スカイオーシャン | 90,138 | +4.3% |
MFS | 938 | +3.5% |
なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年5月には前月比で約5.5%(金額で約418億円)減少し、7,236億円になりました。全体の順位では17位を維持しています。
一方で、純資産総額が前月比で減少したのは67社でした。減少率が最も大きかったのはロボアドバイザーTHEO(テオ)を提供するお金のデザインで、減少率は17.9%でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
お金のデザイン | 1,267 | -17.9% |
BNPパリバ | 19,342 | -16.4% |
BRJ | 1,446,297 | -15.0% |
BNYM | 309,907 | -12.3% |
NN | 8,587 | -11.4% |
運用会社別純資産総額
2019年5月末現在の運用会社別状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2019年5月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
IGAM | 102 | 15 | 0 | 87 | ▲ 63 | 16 | 2,753 |
あおぞら | 1,078 | 433 | 0 | 645 | ▲ 1,713 | ▲ 1,093 | 50,594 |
朝日ライフ | 1,657 | 911 | 0 | 746 | ▲ 8,718 | ▲ 8,125 | 84,824 |
アストマクス | 604 | 1,495 | 0 | ▲ 891 | ▲ 2,425 | ▲ 3,316 | 38,628 |
AM-One | 497,579 | 511,409 | 1,205 | ▲15,035 | ▲247,375 | ▲ 284,909 | 8,493,084 |
アバディーン | 46 | 157 | 0 | ▲ 110 | ▲ 910 | ▲ 1,021 | 18,812 |
アムンディ | 10,074 | 21,916 | 10 | ▲11,853 | ▲ 35,946 | ▲ 50,939 | 1,042,526 |
アライアンス | 18,289 | 8,333 | 0 | 9,957 | ▲ 32,073 | ▲ 26,179 | 536,238 |
ありがとう | 75 | 46 | 0 | 29 | ▲ 922 | ▲ 893 | 12,081 |
イーストスプ | 3,778 | 4,125 | 0 | ▲ 347 | ▲ 3,915 | ▲ 4,800 | 300,225 |
いちよし | 3,986 | 5,528 | 0 | ▲1,542 | ▲ 12,027 | ▲ 13,569 | 212,375 |
インベスコ | 2,434 | 2,128 | 0 | 306 | ▲ 6,022 | ▲ 6,133 | 108,982 |
HSBC | 3,613 | 3,330 | 0 | 283 | ▲ 8,151 | ▲ 8,246 | 331,695 |
SBIアセット | 9,946 | 9,616 | 0 | 330 | ▲ 7,733 | ▲ 7,863 | 195,888 |
SBI地方 | 37 | 0 | 0 | 37 | ▲ 15 | 21 | 385 |
SBIボンド | 15 | 17 | 0 | ▲ 2 | 28 | 26 | 2,889 |
NN | 55 | 81 | 618 | ▲ 643 | ▲ 452 | ▲ 1,113 | 8,587 |
MFS | 42 | 3 | 0 | 39 | ▲ 6 | 33 | 971 |
お金のデザイン | 1,498 | 1,715 | 0 | ▲ 216 | ▲ 61 | ▲ 278 | 1,267 |
岡三 | 83,589 | 89,481 | 0 | ▲5,892 | ▲ 44,746 | ▲ 54,880 | 1,005,287 |
鎌倉 | 467 | 167 | 0 | 299 | ▲ 1,650 | ▲ 1,350 | 37,129 |
カレラ | 210 | 361 | 0 | ▲ 152 | ▲ 2,815 | ▲ 3,318 | 58,205 |
CAM | 642 | 471 | 0 | 171 | ▲ 1,157 | ▲ 1,162 | 28,903 |
キャピタル | 6,187 | 10,000 | 0 | ▲3,813 | ▲ 17,945 | ▲ 21,759 | 304,133 |
クローバー | 67 | 21 | 0 | 46 | ▲ 425 | ▲ 380 | 9,876 |
KDDI | 100 | 25 | 0 | 76 | ▲ 7 | 69 | 259 |
ゴールドマン | 38,705 | 32,287 | 0 | 6,417 | ▲ 63,752 | ▲ 74,626 | 1,267,843 |
コモンズ | 597 | 165 | 0 | 431 | ▲ 1,698 | ▲ 1,267 | 19,650 |
さわかみ | 1,175 | 1,059 | 0 | 115 | ▲ 27,277 | ▲ 27,162 | 277,432 |
GCI | 297 | 159 | 0 | 138 | ▲ 73 | 65 | 20,522 |
JPモルガン | 6,839 | 14,249 | 0 | ▲7,409 | ▲ 32,698 | ▲ 41,281 | 861,212 |
JP投信 | 12,736 | 3,039 | 0 | 9,697 | ▲ 6,741 | 2,730 | 264,971 |
シュローダー | 1,366 | 2,004 | 0 | ▲ 638 | ▲ 8,064 | ▲ 8,842 | 119,136 |
新生 | 869 | 1,284 | 0 | ▲ 415 | ▲ 1,387 | ▲ 1,879 | 109,667 |
シンプレクス | 14,273 | 14,196 | 0 | 77 | ▲ 1,183 | ▲ 1,106 | 145,972 |
しんきん | 17,717 | 6,627 | 0 | 11,090 | ▲ 5,818 | 801 | 506,245 |
スカイオーシャン | 5,629 | 983 | 0 | 4,646 | ▲ 625 | 3,905 | 94,043 |
ステート | 2,650 | 1,608 | 0 | 1,041 | ▲ 3,366 | ▲ 2,325 | 88,407 |
スパークス | 9,647 | 8,286 | 0 | 1,360 | ▲ 14,041 | ▲ 12,746 | 261,780 |
セゾン | 4,339 | 1,247 | 0 | 3,092 | ▲ 12,468 | ▲ 9,376 | 248,467 |
損保 | 2,710 | 2,859 | 0 | ▲ 149 | ▲ 9,597 | ▲ 10,552 | 232,750 |
大和 | 766,725 | 652,383 | 0 | 114,342 | ▲756,115 | ▲ 665,051 | 15,626,294 |
ちばぎん | 604 | 655 | 0 | ▲ 51 | ▲ 1,784 | ▲ 1,837 | 40,675 |
中銀 | 1,371 | 371 | 0 | 1,000 | ▲ 986 | 14 | 21,386 |
T&D | 5,945 | 7,061 | 0 | ▲1,117 | ▲ 2,959 | ▲ 6,376 | 186,796 |
ティー・ロウ | 72,865 | 3 | 0 | 72,862 | ▲ 1,002 | 71,860 | 71,860 |
ドイチェ | 2,629 | 5,151 | 137 | ▲2,659 | ▲ 4,935 | ▲ 8,871 | 306,094 |
東京海上 | 54,185 | 18,261 | 0 | 35,924 | ▲ 10,606 | 22,684 | 1,359,796 |
トラノテック | 82 | 53 | 0 | 29 | ▲ 21 | 8 | 757 |
日興 | 933,480 | 862,301 | 0 | 71,179 | ▲781,691 | ▲ 730,160 | 14,436,398 |
ニッセイ | 63,648 | 41,395 | 0 | 22,253 | ▲ 78,827 | ▲ 74,692 | 2,077,645 |
農中全共 | 10,134 | 14,037 | 0 | ▲3,903 | ▲ 10,285 | ▲ 15,037 | 380,274 |
野村 | 1,610,301 | 1,726,143 | 6 | ▲115,848 | ▲1,443,974 | ▲ 1,580,702 | 30,619,478 |
パインブリッジ | 2,691 | 1,504 | 0 | 1,187 | ▲ 1,318 | ▲ 381 | 111,804 |
PGIM | 127 | 113 | 0 | 14 | ▲ 271 | ▲ 257 | 13,700 |
BNPパリバ | 16 | 554 | 2,466 | ▲3,004 | ▲ 766 | ▲ 3,797 | 19,342 |
BNYM | 2,350 | 11,271 | 0 | ▲8,921 | ▲ 33,895 | ▲ 43,601 | 309,907 |
ピクテ | 47,253 | 17,499 | 0 | 29,754 | ▲ 41,416 | ▲ 23,450 | 1,284,178 |
日立 | 3,281 | 2,796 | 0 | 484 | ▲ 5,118 | ▲ 4,634 | 130,994 |
ファイブスター | 127 | 84 | 24 | 19 | ▲ 407 | ▲ 404 | 8,801 |
フィデリティ | 35,819 | 33,412 | 0 | 2,407 | ▲ 92,360 | ▲ 104,720 | 2,411,776 |
フランクリン | 75 | 192 | 0 | ▲ 117 | ▲ 585 | ▲ 741 | 31,867 |
BRJ | 29,774 | 203,293 | 0 | ▲173,518 | ▲ 81,761 | ▲ 256,877 | 1,446,297 |
ベアリングス | 311 | 755 | 0 | ▲ 444 | ▲ 40 | ▲ 680 | 77,747 |
ベイビュー | 2,633 | 65 | 0 | 2,568 | ▲ 616 | 1,953 | 11,751 |
ポートフォリア | 512 | 290 | 0 | 222 | ▲ 1,676 | ▲ 1,454 | 31,748 |
マニュライフ | 202 | 2,682 | 0 | ▲2,480 | ▲ 3,805 | ▲ 6,367 | 75,790 |
MSVIP | 302 | 191 | 0 | 111 | ▲ 175 | ▲ 64 | 5,108 |
三井住友DS | 88,070 | 93,227 | 3,655 | ▲8,812 | ▲215,593 | ▲ 237,305 | 4,870,324 |
三井住友TA | 148,173 | 62,070 | 2,470 | 83,633 | ▲130,260 | ▲ 54,555 | 3,962,906 |
三菱U国際 | 445,374 | 378,161 | 4,298 | 62,915 | ▲387,750 | ▲ 339,272 | 10,293,561 |
明治安田 | 12,474 | 8,463 | 0 | 4,011 | ▲ 10,202 | ▲ 7,253 | 388,711 |
モルガンS | 18 | 68 | 0 | ▲ 51 | ▲ 114 | ▲ 188 | 4,718 |
UBS | 6,032 | 13,947 | 0 | ▲7,915 | ▲ 20,230 | ▲ 30,024 | 551,941 |
ユニオン | 75 | 19 | 0 | 56 | ▲ 527 | ▲ 470 | 6,258 |
楽天 | 23,765 | 16,896 | 0 | 6,868 | ▲ 15,924 | ▲ 9,542 | 175,838 |
ラッセル | 788 | 298 | 0 | 490 | ▲ 1,556 | ▲ 1,066 | 25,094 |
リクソー | 25 | 165 | 0 | ▲ 140 | ▲ 121 | ▲ 308 | 3,277 |
りそな | 13,937 | 4,966 | 0 | 8,971 | ▲ 7,210 | 1,761 | 441,401 |
レオス | 12,922 | 9,517 | 0 | 3,404 | ▲ 45,301 | ▲ 41,897 | 723,617 |
レッグメイソン | 10,093 | 9,504 | 0 | 588 | ▲ 16,709 | ▲ 19,983 | 537,689 |
ワイエム | 489 | 507 | 0 | ▲ 18 | ▲ 722 | ▲ 768 | 25,101 |
合計 | 5,175,390 | 4,962,158 | 14,890 | 198,343 | ▲4,835,647 | ▲ 4,859,326 | 110,513,392 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)