投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年7月における、投資信託業界全体(82社)の契約型の公募投資信託の設定(販売)額は5兆2,649億円、解約額が4兆9,377億円、償還額が327億円で、差引き2,946億円の資金純増となりました。
運用等による資産増加は1兆4,112億円、分配金の支払いによる減少は8,571億円で、結果として7月末の純資産総額は前月末に比べ8,487億円増加(うち、)し、114兆4,564億円となりました。
(データ:投資信託協会)
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約914億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中43社でした。
運用会社名 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減額(D) |
日 興 | 1,008,393 | 916,899 | 76 | 91,419 |
大 和 | 746,232 | 640,081 | 14,989 | 91,162 |
三菱UFJ国際 | 442,488 | 385,602 | 1,584 | 55,302 |
ピクテ | 75,262 | 30,752 | 0 | 44,511 |
BRJ | 84,496 | 41,061 | 0 | 43,435 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約578億円でした。三井住友DSアセットマネジメントは、2019年4月に三井住友アセットマネジメント株式会社と大和住銀投信顧問株式会社が合併して誕生した運用会社です。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
三井住友DS | 80,226 | 136,403 | 1,642 | ▲57,819 |
アムンディ | 7,963 | 36,456 | 297 | ▲28,790 |
ゴールドマン | 26,656 | 48,169 | 0 | ▲21,512 |
UBS | 3,285 | 18,545 | 213 | ▲15,472 |
JPモルガン | 6,897 | 19,148 | 0 | ▲12,250 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年7月には82社中76社で運用はプラスになりました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。運用額の大きな大手運用会社が名を連ねています。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円)(F) |
野 村 | 274,704 |
大 和 | 200,136 |
日 興 | 174,043 |
AM-One | 130,505 |
三菱UFJ国際 | 114,724 |
一方で運用がマイナスになった5社は次の通りです。最もマイナスが大きかったのはイーストスプリング・インベストメンツで、マイナス額は約57億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
イーストスプリング | ▲5,730 |
さわかみ | ▲948 |
新 生 | ▲834 |
シンプレクス | ▲594 |
HSBC | ▲313 |
(単位:百万円)
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、2019年7月1日付でKDDIアセットマネジメントから社名変更したauアセット・マネジメントの増加率が+32.0%で最も高くなりました。また、2019年5月に第1号ファンドを設定したティー・ロウ・プライスも21.2%と好調を維持しました。なお、純資産総額が前月に比べて増加したのは82社中57社でした。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
auアセット | 318 | +32.0% |
ティー・ロウ | 93,558 | +21.2% |
SBI地方 | 448 | +13.6% |
MFS | 1,024 | +8.0% |
ベイビュー | 12,876 | +6.7% |
また、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年7月には前月比で約1.6%(金額で約117億円)増加し、7,502億円になりました。全体の順位では17位を維持しました。
一方で、純資産総額が前月比で減少したのは25社でした。減少率が最も大きかったのはSBIボンド・インベストメント・マネジメントで、減少率は15.6%でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |
SBIボンド | 2,441 | -15.6% |
マニュライフ | 69,016 | -6.9% |
リクソー投信 | 2,939 | -3.1% |
ワイエムAM | 24,142 | -2.6% |
BNPパリバ | 19,389 | -2.5% |
運用会社別純資産総額
2019年7月末現在の運用会社別状況は次の表の通りです。
【運用会社別純資産総額(2019年7月)】(50音順)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)=
(A)-((B)+(C)) |
収益分配額
(E) |
運用等増減(▲)額(F) | 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) | 純資産総額 |
IGAM | 132 | 26 | 0 | 105 | 2 | 42 | 146 | 3,091 |
あおぞら | 3,791 | 1,004 | 0 | 2,787 | 28 | 430 | 3,189 | 57,104 |
朝日 | 1,079 | 1,079 | 0 | 0 | 156 | 1,581 | 1,425 | 89,624 |
アストマックス | 415 | 927 | 0 | ▲ 512 | 0 | 205 | ▲ 307 | 35,539 |
AM-One | 522,321 | 493,139 | 0 | 29,182 | 32,084 | 130,505 | 127,603 | 8,738,353 |
アバディーン | 33 | 152 | 0 | ▲ 119 | 0 | 229 | 110 | 19,308 |
アムンディ | 7,963 | 36,456 | 297 | ▲28,790 | 5,091 | 16,407 | ▲ 17,474 | 1,030,492 |
アライアンス | 24,573 | 12,780 | 0 | 11,794 | 4,239 | 20,062 | 27,617 | 590,145 |
ありがとう | 63 | 69 | 0 | ▲ 6 | 0 | 235 | 229 | 12,775 |
いちよし | 890 | 4,427 | 0 | ▲3,538 | 0 | 5,041 | 1,503 | 217,039 |
イーストスプリング | 3,869 | 4,718 | 0 | ▲ 849 | 537 | ▲ 5,730 | ▲ 7,116 | 292,707 |
インベスコ | 2,824 | 1,705 | 0 | 1,118 | 452 | 1,344 | 2,010 | 112,333 |
HSBC | 3,983 | 7,222 | 0 | ▲3,239 | 495 | ▲ 313 | ▲ 4,047 | 335,664 |
au | 143 | 49 | 0 | 95 | 0 | 7 | 102 | 420 |
SBIボンド | 17 | 467 | 0 | ▲ 450 | 0 | ▲ 3 | ▲ 453 | 2,441 |
SBIアセット | 9,606 | 10,476 | 0 | ▲ 870 | 844 | 3,949 | 2,235 | 200,959 |
SBI地方 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 | 7 | 61 | 509 |
NN | 64 | 283 | 0 | ▲ 219 | 17 | 98 | ▲ 138 | 8,372 |
MFS | 67 | 3 | 0 | 63 | 0 | 18 | 82 | 1,106 |
岡三 | 75,214 | 84,451 | 0 | ▲9,238 | 4,216 | 7,317 | ▲ 6,136 | 1,000,549 |
お金 | 352 | 293 | 0 | 59 | 0 | 9 | 68 | 1,219 |
鎌倉 | 441 | 308 | 0 | 132 | 0 | 489 | 621 | 38,676 |
カレラ | 305 | 1,083 | 0 | ▲ 778 | 322 | 1,198 | 98 | 58,351 |
キャピタル | 5,361 | 14,564 | 0 | ▲9,203 | 1 | 6,474 | ▲ 2,730 | 296,258 |
CAM | 753 | 647 | 0 | 105 | 0 | 1,779 | 1,884 | 30,009 |
クローバー | 49 | 34 | 0 | 15 | 0 | 271 | 286 | 10,389 |
ゴールドマン | 26,656 | 48,169 | 0 | ▲21,512 | 2,717 | 34,227 | 9,997 | 1,297,105 |
コモンズ | 643 | 193 | 0 | 450 | 0 | 291 | 741 | 21,222 |
さわかみ | 1,226 | 1,363 | 0 | ▲ 136 | 0 | ▲ 948 | ▲ 1,084 | 289,166 |
GCI | 992 | 446 | 0 | 546 | 0 | 120 | 666 | 21,778 |
JP投信 | 9,294 | 7,967 | 0 | 1,327 | 234 | 2,669 | 3,762 | 277,332 |
JPモルガン | 6,897 | 19,148 | 0 | ▲12,250 | 1,153 | 5,336 | ▲ 8,068 | 862,176 |
シュローダー | 2,007 | 3,695 | 4 | ▲1,693 | 131 | 1,725 | ▲ 98 | 122,214 |
新生 | 534 | 1,380 | 0 | ▲ 846 | 75 | ▲ 834 | ▲ 1,755 | 108,478 |
シンプレクス | 11,526 | 10,518 | 0 | 1,007 | 23 | ▲ 594 | 390 | 147,513 |
しんきん | 18,744 | 18,388 | 0 | 356 | 4,635 | 13,815 | 9,537 | 528,399 |
スカイ | 4,121 | 2,734 | 0 | 1,386 | 5 | 851 | 2,232 | 100,091 |
スパークス | 8,496 | 9,436 | 0 | ▲ 939 | 70 | 667 | ▲ 343 | 267,192 |
ステート | 3,583 | 3,886 | 0 | ▲ 303 | 1 | 1,420 | 1,116 | 92,220 |
セゾン | 4,493 | 2,240 | 0 | 2,253 | 0 | 5,780 | 8,033 | 265,836 |
損保 | 6,544 | 3,951 | 1 | 2,592 | 1,465 | 2,349 | 3,476 | 240,129 |
大和 | 746,232 | 640,081 | 14,989 | 91,162 | 170,017 | 200,136 | 121,282 | 16,089,863 |
ちばぎん | 834 | 1,754 | 0 | ▲ 920 | 14 | 572 | ▲ 362 | 40,558 |
中銀 | 1,401 | 1,539 | 0 | ▲ 138 | 0 | 184 | 46 | 22,007 |
T&D | 10,312 | 8,831 | 0 | 1,480 | 2,241 | 4,816 | 4,055 | 190,913 |
ティー・ロウ | 17,301 | 418 | 0 | 16,884 | 0 | 2,984 | 19,868 | 113,426 |
ドイチェ | 3,199 | 7,852 | 0 | ▲4,653 | 1,215 | 4,419 | ▲ 1,450 | 308,084 |
東京海上 | 64,731 | 26,653 | 0 | 38,078 | 3,158 | 19,439 | 54,359 | 1,459,124 |
トラノテック | 105 | 77 | 0 | 28 | 0 | 13 | 41 | 883 |
日興 | 1,008,393 | 916,899 | 76 | 91,419 | 164,431 | 174,043 | 101,031 | 15,262,691 |
ニッセイ | 79,980 | 61,827 | 0 | 18,153 | 14,601 | 39,175 | 42,727 | 2,149,529 |
農中 | 14,803 | 14,152 | 0 | 651 | 2,046 | 11,291 | 9,896 | 414,256 |
野村 | 1,587,223 | 1,589,296 | 2,278 | ▲4,351 | 336,481 | 274,704 | ▲ 66,128 | 31,541,943 |
パインブリジ | 3,798 | 1,901 | 2,327 | ▲ 430 | 180 | 956 | 346 | 111,075 |
日立 | 1,878 | 1,844 | 0 | 34 | 0 | 1,563 | 1,597 | 136,395 |
BNP | 17 | 988 | 0 | ▲ 970 | 9 | 468 | ▲ 512 | 19,389 |
BNY | 1,574 | 12,081 | 0 | ▲10,506 | 45 | 5,227 | ▲ 5,324 | 308,758 |
PG | 103 | 115 | 0 | ▲ 12 | 0 | 92 | 80 | 14,001 |
ピクテ | 75,262 | 30,752 | 0 | 44,511 | 12,805 | 25,588 | 57,294 | 1,401,445 |
ファイブスター | 146 | 115 | 0 | 32 | 30 | 146 | 147 | 9,079 |
フィデリティ | 42,782 | 42,443 | 0 | 339 | 13,679 | 45,946 | 32,607 | 2,464,942 |
フランクリン | 64 | 267 | 0 | ▲ 203 | 39 | 398 | 156 | 31,793 |
BRJ | 84,496 | 41,061 | 0 | 43,435 | 214 | 25,213 | 68,434 | 1,607,018 |
ベアリングス | 381 | 1,461 | 0 | ▲1,080 | 190 | 560 | ▲ 710 | 77,119 |
ベイビュー | 657 | 112 | 0 | 545 | 0 | 319 | 865 | 13,741 |
ポートフォリア | 456 | 377 | 0 | 80 | 0 | 888 | 968 | 33,407 |
マニュライフ | 301 | 3,973 | 3,518 | ▲7,190 | 79 | 2,111 | ▲ 5,158 | 69,016 |
MSV | 178 | 138 | 0 | 40 | 0 | 69 | 109 | 5,400 |
三菱 | 442,488 | 385,602 | 1,584 | 55,302 | 49,834 | 114,724 | 120,192 | 10,589,548 |
三井住友DS | 80,226 | 136,403 | 1,642 | ▲57,819 | 12,285 | 69,605 | ▲ 499 | 4,948,385 |
三井住友TA | 139,303 | 103,498 | 5,737 | 30,068 | 7,387 | 74,675 | 97,356 | 4,196,823 |
明治安田 | 11,800 | 12,820 | 0 | ▲1,020 | 2,049 | 8,442 | 5,373 | 395,672 |
モルガン | 10 | 102 | 0 | ▲ 92 | 6 | 51 | ▲ 47 | 4,709 |
UBS | 3,285 | 18,545 | 213 | ▲15,472 | 1,070 | 7,162 | ▲ 9,381 | 549,263 |
ユニオン | 91 | 31 | 0 | 60 | 0 | 174 | 234 | 6,766 |
ラッセル | 608 | 416 | 0 | 192 | 0 | 223 | 416 | 26,480 |
楽天 | 22,431 | 18,036 | 0 | 4,395 | 476 | 6,291 | 10,211 | 196,048 |
リクソー | 1 | 130 | 0 | ▲ 129 | 0 | 34 | ▲ 95 | 2,939 |
りそな | 16,843 | 15,868 | 0 | 975 | 0 | 4,472 | 5,446 | 486,717 |
レオス | 10,657 | 15,059 | 0 | ▲4,402 | 0 | 16,173 | 11,771 | 750,268 |
レッグメイソ | 20,369 | 13,166 | 0 | 7,203 | 3,543 | 8,934 | 12,595 | 558,529 |
ワイエム | 92 | 1,152 | 0 | ▲1,060 | 3 | 414 | ▲ 649 | 24,142 |
合計 | 5,264,934 | 4,937,711 | 32,665 | 294,558 | 857,122 | 1,411,222 | 848,658 | 114,456,431 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)