投資信託の運用会社別純資産総額ランキング(2019年9月)


投資信託全体の動向

投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2019年9月は、投資信託業界全体(82社)の契約型公募投資信託の設定(販売)額は5兆7,130億円、解約額が4兆9,521億円、償還額が208億円で、差引き7,400億円の資金純増となりました。

9月末の純資産総額は前月末に比べ4兆3,611億円増加(うち、運用等増加3兆8,205億円)し、9月末には116兆2,076億円となりました。

(データ:投資信託協会)

運用会社別の資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約2,741億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは82社中37社でした。

運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
日 興 1,148,721 874,611 0 274,110
野 村 1,745,274 1,569,267 172 175,834
大 和 647,124 539,816 7,976 99,331
りそなAM 58,469 6,334 0 52,136
東京海上 75,285 29,018 0 46,267

(単位:百万円)

 

一方、資金減少額が最も大きかったのは三井住友DSアセットマネジメントで、減少額は約435億円でした。資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
三井住友DS 113,765 157,238 115 ▲ 43,588
アムンディ 6,494 32,989 0 ▲ 26,495
UBS 2,431 16,055 0 ▲ 13,624
BNYM 688 10,388 0 ▲ 9,700
JPモルガン 6,057 15,641 0 ▲ 9,584

(単位:百万円)

 

運用による資産増減状況

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2019年9月は、82社中76社で運用がプラスになりました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねています。

運用会社名 運用による資産増加額(単位:百万円)(F)
野 村 1,224,476
大 和 628,933
日 興 581,371
三菱U国際 293,711
AM-One 193,394

 

一方で運用による運用によるマイナスが大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 運用による資産減少額(単位:百万円)
シンプレクス ▲ 853
アライアンス ▲ 338
ベイビュー ▲ 268
GCI ▲ 43
SBIボンド ▲ 15

 

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、シンプレクス・アセット・マネジメントの増加率が+18.3%で最も高くなりました。前月比で純資産総額が増加したのは82社中73社でした。純資産総額の増加率上位5社は次の通りです。

 

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 増加率(前月比)
シンプレクス 170,023 +18.3%
auアセット 570 +11.7%
りそなAM 548,147 +11.7%
IGAM 3,736 +10.5%
トラノテック 1,020 +8.05%

 

なお、2017年1月以降順調に純資産総額を伸ばしてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2019年9月には前月比で約2.8%(金額で約203億円)増加し、7,335億円になりました。解約が設定を上回ったものの、運用による資産増加により純資産総額は増加しました。純資産総額の規模の順位では17位を維持しました。

レオス・キャピタルワークスの純資産総額の推移

一方で、純資産総額が前月比で減少したのは9社でした。減少率が最も大きかったのは中銀アセットマネジメントで、減少率は約3.2%でした。減少率の最も大きかった5社は次の通りです。

運用会社名 純資産総額(単位:百万円) 減少率(前月比)
中銀AM 22,032 -3.2%
SBIボンド 2,218 -2.7%
新 生 103,320 -2.1%
UBS 513,570 -2.0%
ベアリングス 75,671 -1.4%

 

運用会社別純資産総額ランキング

2019年9月末現在の運用会社別状況は次の表の通りです。

【運用会社別純資産総額(2019年9月)】(純資産総額順)

順位 運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)=

(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
1 野 村 1,745,274 1,569,267 172 175,834 1,224,476 1,385,495 32,195,374
2 大 和 647,124 539,816 7,976 99,331 628,933 702,485 16,423,433
3 日 興 1,148,721 874,611 0 274,110 581,371 835,322 15,729,698
4 三菱U国際 524,865 476,298 7,036 41,531 293,711 319,710 10,704,335
5 AM-One 527,659 528,727 1,362 ▲ 2,430 193,394 166,281 8,706,456
6 三井住友DS 113,765 157,238 115 ▲ 43,588 119,648 64,015 4,830,753
7 三井住友TA 162,865 120,479 0 42,386 106,550 141,507 4,311,142
8 フィデリティ 54,019 40,265 0 13,754 71,705 71,112 2,493,525
9 ニッセイ 78,691 61,861 39 16,791 72,064 75,829 2,181,839
10 BRJ 87,151 75,246 0 11,905 79,821 91,697 1,684,340
11 東京海上 75,285 29,018 0 46,267 24,462 67,662 1,559,332
12 ピクテ 76,139 31,198 0 44,941 53,271 84,413 1,484,922
13 ゴールドマン 22,867 30,175 0 ▲ 7,309 21,274 11,080 1,265,916
14 アムンディ 6,494 32,989 0 ▲ 26,495 21,609 ▲ 7,786 976,949
15 岡 三 98,027 101,170 0 ▲ 3,143 23,367 15,844 960,420
16 JPモルガン 6,057 15,641 0 ▲ 9,584 18,269 7,795 835,188
17 レオス 8,234 14,979 0 ▲ 6,745 27,114 20,369 733,552
18 アライアンス 28,544 9,308 0 19,236 ▲ 338 14,428 601,308
19 しんきんAM 16,926 23,786 0 ▲ 6,860 23,429 11,675 556,905
20 りそなAM 58,469 6,334 0 52,136 5,431 57,566 548,147
21 レッグメイソ 10,821 10,833 0 ▲ 12 20,464 16,850 545,416
22 UBS 2,431 16,055 0 ▲ 13,624 4,733 ▲ 9,978 513,570
23 農中全共 25,146 12,637 0 12,509 21,582 34,086 459,871
24 明治安田 9,969 12,799 0 ▲ 2,829 12,645 8,945 397,011
25 HSBC 3,034 4,050 0 ▲ 1,016 10,836 9,235 324,484
26 ドイチェ 5,216 6,728 0 ▲ 1,511 5,191 2,474 298,160
27 さわかみ 1,060 1,613 0 ▲ 554 19,576 19,022 293,549
28 イーストスプ 2,529 3,583 0 ▲ 1,054 13,367 11,779 285,757
29 キャピタル 4,997 7,405 0 ▲ 2,408 5,679 3,270 284,091
30 BNYM 688 10,388 0 ▲ 9,700 9,638 ▲ 107 283,560
31 JP投信 3,008 10,294 0 ▲ 7,286 7,162 ▲ 360 275,988
32 セゾン投信 4,270 1,953 0 2,316 7,164 9,480 268,008
33 スパークス 6,431 7,601 0 ▲ 1,170 8,724 7,543 261,091
34 損保J日本興 5,800 3,613 0 2,187 9,427 10,785 243,144
35 いちよしAM 452 3,919 0 ▲ 3,466 6,132 2,626 207,633
36 楽天 26,812 29,297 0 ▲ 2,485 12,701 9,886 204,853
37 SBIアセッ 12,934 10,172 0 2,762 7,104 9,408 202,969
38 T&D 7,973 6,381 0 1,593 5,880 5,137 184,504
39 シンプレクス 47,827 20,624 0 27,203 ▲ 853 26,350 170,023
40 日立投資顧問 1,607 1,892 0 ▲ 285 3,245 2,959 137,414
41 ティー・ロウ 6,725 337 0 6,387 1,054 7,176 124,287
42 シュローダー 1,150 2,441 0 ▲ 1,291 4,576 3,244 119,559
43 パインブリジ 6,492 3,247 0 3,245 1,395 4,365 115,715
44 スカイオーシ 8,864 2,370 0 6,494 389 6,854 110,390
45 インベスコ 1,801 2,111 0 ▲ 310 3,723 2,940 110,327
46 新 生 495 1,394 4,111 ▲ 5,011 2,959 ▲ 2,126 103,320
47 ステート 1,959 1,715 0 244 1,710 1,953 94,704
48 朝日ライフ 949 1,127 0 ▲ 177 3,932 3,594 88,041
49 ベアリングス 359 1,513 0 ▲ 1,154 334 ▲ 1,004 75,671
50 マニュライフ 115 2,536 0 ▲ 2,421 2,808 313 63,021
51 あおぞら投信 1,740 907 0 833 1,137 1,946 58,161
52 カレラ 2,081 1,613 0 467 1,778 1,903 56,357
53 ちばぎんAM 1,624 1,286 0 338 1,334 1,670 41,599
54 鎌倉投信 396 200 0 196 657 853 38,577
55 アストマクス 900 1,066 0 ▲ 167 1,921 1,755 35,973
56 ポトフォリア 335 507 0 ▲ 172 1,791 1,619 33,776
57 CAM 1,195 553 45 597 1,538 2,135 31,566
58 フランクリン 79 392 0 ▲ 312 419 68 30,859
59 ラッセル 481 433 0 49 1,057 1,106 26,448
60 ワイエムAM 308 257 0 51 741 779 23,937
61 GCI 974 537 0 437 ▲ 43 394 23,042
62 中銀AM 1,093 2,432 0 ▲ 1,339 631 ▲ 708 22,032
63 コモンズ投信 450 721 0 ▲ 271 1,317 1,046 21,641
64 アバディーン 35 199 0 ▲ 164 782 604 19,151
65 BNPパリバ 11 224 0 ▲ 213 622 376 17,828
66 PGIM 105 142 0 ▲ 36 122 86 14,007
67 ベイビュー 253 69 0 184 ▲ 268 ▲ 84 12,680
68 ありがとう 56 83 0 ▲ 27 333 306 12,413
69 クローバー 30 21 0 8 418 426 10,321
70 ファイブスタ 165 180 0 ▲ 14 309 282 9,053
71 NN 35 82 0 ▲ 48 347 285 8,378
72 ユニオン投信 69 34 0 35 293 329 6,704
73 MSVIP 204 207 0 ▲ 2 132 130 5,541
74 モルガンS 10 32 0 ▲ 22 92 63 4,523
75 IGAM 361 42 0 318 39 357 3,736
76 リクソー投信 2 36 0 ▲ 34 111 77 2,741
77 SBIボンド 21 66 0 ▲ 45 ▲ 15 ▲ 60 2,218
78 お金デザイン 615 633 0 ▲ 18 52 34 1,401
79 MFS 66 9 0 58 ▲ 7 51 1,177
80 トラノテック 109 59 0 50 25 76 1,020
81 auアセット 132 87 0 45 14 60 570
82 SBI地方 42 42 0 0 17 15 537
合計 5,713,068 4,952,184 20,856 740,027 3,820,531 4,361,179 116,207,632

(データ:投資信託協会、単位:百万円)