運用会社別純資産総額(2015年4月)


投資信託協会が発表した2015年4月の契約型公募投資信託の投資信託会社別資産増減状況によると、総合計(株式投信+公社債投信)は設定額が約9.6兆円、解約額が8.28兆円、償還額が476億円で、差引き約1.3兆円の資金純増となりました。一方、運用による純資産の増加が7,967億円となったことから、運用会社全体の純資産総額は前月末に比べ約2.1兆円増加の約99.1兆円となりました。

運用会社別に資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額)を見ると、最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は3,941億円、次いで大和証券投資信託委託の1,899億円、日興アセットマネジメントの1,843億円、三井住友アセットマネジメントの800億円、新光投信の778億円の順でした。

一方、資金減少額が最も大きかったのはシンプレクスで、減少額は417億円でした。次いで、DIAMの-186億円、みずほの-62億円、アムンディ-131億円、インベスコ-48億円と続きました。

運用による資産増減を見ると、運用により資産が増加したのは75社中58社で、17社では運用がマイナスとなりました。最も運用による資産増加が大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は3,209億円、次いで三菱UFJ投信の871億円、大和証券投資信託委託の831億円、大和住銀投信投資顧問の763億円、ピクテの746億円と続きました。

一方、運用による資産減少が最も大きかったのは、新光投信で、減少額は874億円でした。次に運用による資産減少額が大きかったのはフィデリティの-673億円、国際投信投資顧問の-325億円、ゴールドマン・サックスの-141億円、損保ジャパン日本興和の-80億円と続きました。

 

(運用会社名をクリックすると、会社ごとの純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)

【運用会社別純資産総額(2015年4月)】
運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額

(D)=(A)-((B)+(C))

運用等増減(▲)額

(E)

純資産増減(▲)額

((D)+(E))

純資産総額
野 村 2,816,993 2,421,612 1,215 394,166 320,978 715,143 23,979,946
大 和 1,414,454 1,223,937 519 189,998 83,174 273,172 14,619,770
日 興 1,357,932 1,173,609 0 184,322 49,105 233,428 10,597,573
三菱UFJ 669,490 628,884 0 40,606 87,187 127,793 6,698,817
国 際 348,655 270,836 0 77,819 ▲ 32,501 45,318 3,893,288
新 光 468,042 372,893 17,264 77,885 ▲ 87,423 ▲ 9,538 3,838,072
三井住友トラスト 153,868 104,939 11,428 37,500 49,616 87,116 3,503,286
フィデリティ 102,052 86,719 0 15,333 ▲ 67,303 ▲ 51,971 3,280,439
大和住銀 140,769 87,943 0 52,826 76,399 129,225 2,656,126
DIAM 101,729 120,205 129 ▲ 18,605 9,211 ▲ 9,394 2,542,778
三井住友 185,598 105,397 123 80,078 35,034 115,112 2,507,226
みずほ 191,197 207,368 105 ▲ 16,276 26,538 10,262 2,269,170
ピクテ 63,724 49,265 1 14,458 74,658 89,115 2,100,070
岡 三 214,245 156,240 0 58,005 33,169 91,175 1,814,901
ニッセイ 115,312 54,783 6,875 53,654 2,100 55,754 1,747,520
アムンディ 50,591 55,874 7,868 ▲ 13,151 14,205 1,054 1,611,139
JPモルガン 751,000 737,261 0 13,739 6,537 20,276 1,060,689
ゴールドマン 42,893 24,979 0 17,914 ▲ 14,142 3,773 950,470
東京海上 38,982 28,354 0 10,628 14,708 25,336 882,697
UBS 22,648 25,060 0 ▲ 2,412 17,257 14,845 737,428
損保J日本興 28,404 27,507 0 896 ▲ 8,091 ▲ 7,194 730,332
ドイチェ 28,680 22,282 0 6,399 24,074 30,472 716,997
レッグメイソ 24,030 12,828 0 11,203 11,502 22,705 603,752
HSBC 10,357 10,662 0 ▲ 305 16,472 16,167 440,414
パインブリジ 7,752 4,597 0 3,155 2,067 5,222 416,637
明治安田 20,682 15,988 650 4,044 ▲ 2,177 1,867 401,685
BRJ 23,310 14,652 0 8,657 5,134 13,792 396,245
しんきんAM 15,155 15,236 0 ▲ 81 1,280 1,199 362,880
イーストスプ 19,008 8,053 0 10,955 ▲ 7,957 2,998 341,931
さわかみ 1,236 5,965 0 ▲ 4,729 6,841 2,112 323,049
農中全共 58,889 37,543 0 21,346 3,017 24,363 307,962
T&D 24,943 23,552 0 1,391 2,185 3,576 279,558
インベスコ 3,845 8,662 0 ▲ 4,817 1,726 ▲ 3,090 234,022
楽天 16,837 19,775 0 ▲ 2,938 9,885 6,947 181,730
シンプレクス 15,619 57,335 0 ▲ 41,716 6,983 ▲ 34,733 164,331
アライアンス 12,386 1,989 0 10,397 ▲ 1,932 8,464 138,046
BNYM 3,295 4,266 0 ▲ 971 692 ▲ 279 132,454
SBIアセット 18,434 12,166 0 6,268 1,141 7,409 127,213
シュローダー 4,228 3,682 0 546 5,717 6,264 124,651
BNPパリバ 2,782 3,564 0 ▲ 781 4,888 4,107 124,593
セゾン投信 2,932 970 0 1,962 2,502 4,463 122,740
日立投資顧問 1,569 1,726 0 ▲ 157 1,469 1,311 117,861
新 生 3,547 3,262 1,405 ▲ 1,119 ▲ 782 ▲ 1,901 109,830
ベアリング 2,678 1,497 0 1,181 ▲ 159 1,022 104,682
マニュライフ 4,224 2,220 0 2,004 748 2,752 82,678
朝日ライフ 2,143 2,929 0 ▲ 786 ▲ 141 ▲ 927 81,690
カレラ 12,080 226 0 11,854 ▲ 216 11,638 75,175
フランクリン 391 1,324 0 ▲ 933 ▲ 67 ▲ 1,000 56,135
NN 3,679 785 0 2,894 ▲ 232 2,663 50,191
ステート 1,921 702 0 1,219 271 1,491 49,744
アバディーン 1,445 1,758 0 ▲ 313 1,293 980 49,150
レオス 4,947 2,659 0 2,288 383 2,671 47,611
アストマクス 8,119 3,613 0 4,506 4,670 9,176 47,508
キャピタル 1,427 1,933 0 ▲ 506 1,501 995 42,321
リクソー投信 14,171 78 21 14,072 456 14,528 37,040
いちよしAM 2,622 258 0 2,365 564 2,929 32,196
スパークス 1,745 1,872 0 ▲ 128 694 566 27,876
ラッセル 400 814 0 ▲ 414 484 70 23,708
CAM 1,793 414 0 1,379 ▲ 6 1,373 23,039
JAAM 619 1,230 0 ▲ 611 67 ▲ 544 21,184
プルデンシャ 274 292 0 ▲ 18 43 26 20,236
鎌倉投信 1,607 383 0 1,224 ▲ 5 1,219 15,240
あおぞら投信 817 163 0 653 77 730 12,635
ありがとう 67 200 0 ▲ 133 370 237 12,173
モルガンS 31 376 0 ▲ 345 204 ▲ 141 10,675
コモンズ投信 560 174 0 387 131 518 10,548
中銀AM 1,347 2,171 0 ▲ 824 160 ▲ 663 7,225
クローバー 30 31 0 ▲ 1 190 188 6,412
ベイビュー 11 61 0 ▲ 50 ▲ 114 ▲ 164 5,072
ピムコ 0 0 0 0 ▲ 7 ▲ 7 4,453
BFAJL 0 28 0 ▲ 28 10 ▲ 18 4,126
ユニオン投信 61 15 0 46 140 186 3,681
ポートフォリア 155 78 0 77 4 81 3,511
ファイブスター 240 74 0 166 67 233 3,207
ばんせい 35 39 46 ▲ 50 23 ▲ 27 2,202
全社計 9,667,732 8,280,815 47,651 1,339,266 796,749 2,136,015 99,163,645

(データ:投資信託協会、単位:百万円)