投資信託協会が発表した2016年11月の投資信託概況によると、11月の投資信託の設定額は6兆7,350億円、解約額は6兆147億円、償還額は166億円で、差引き7,038億円の資金純増となりました。
純資産総額は前月末に比べ3兆4,963億円増加(うち、運用による増加は2兆7,925億円)し、月末には93兆1,105億円となりました。
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりです。なお、資金が増価したのは全80社中28社でした。
運用会社名 | 資金増加額(単位:百万円) |
野 村 | 350,470 |
大 和 | 339,398 |
日 興 | 171,450 |
レッグメイソン | 31,430 |
UBS | 9,691 |
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのは三井住友トラスト・アセットマネジメントで、設定が約681億円あったものの、解約が約1,120億円あったため、差引約439億円の資金減少となりました。
運用会社名 | 資金減少額(単位:百万円) |
三井住友トラスト | ▲ 43,956 |
三菱UFJ国際 | ▲ 35,104 |
アムンディ | ▲ 32,011 |
大和住銀 | ▲ 28,146 |
アセットマネジメントOne | ▲ 11,884 |
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、運用会社80社中、運用がプラスだったのは68社でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
野 村 | 702,129 |
大 和 | 430,971 |
日 興 | 366,777 |
三菱UFJ国際 | 263,808 |
アセットマネジメントOne | 253,084 |
一方、運用による損失が最も大きかった5社は次の通りでした。最も運用による損失額が大きかったのはパインブリッジで、損失額は約52億円でした。次に運用による損失額が大きかったのは、HSBC投信で、損失額は約42億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
パインブリッジ | ▲ 5,262 |
HSBC | ▲ 4,280 |
ベアリング | ▲ 2,679 |
T&D | ▲ 2,563 |
アストマックス | ▲ 1,568 |
次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは80社中60社でした。最も増加額が大きかったのは次の5社でした。なお、純資産総額の増減額は、資金増減と運用の増減を合計したものです。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加額(前月比)(単位:百万円) |
野 村 | 23,162,244 | 1,052,599 |
大 和 | 13,595,753 | 770,368 |
日 興 | 10,753,856 | 538,227 |
AM-One | 8,088,239 | 241,200 |
三菱U国際 | 9,689,147 | 228,704 |
一方で、純資産総額の減少額が最も大きかったのは、次の5社でした。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少額(前月比)(単位:百万円) |
パインブリッジ | 376,506 | ▲ 10,619 |
アムンディ | 993,731 | ▲ 7,030 |
HSBC | 289,333 | ▲ 3,920 |
シンプレクス | 188,766 | ▲ 3,059 |
レオス | 125,167 | ▲ 2,852 |
(運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)
【運用会社別純資産総額(2016年11月)】
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)= (A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら投信 | 444 | 1,055 | 0 | ▲ 611 | 764 | 153 | 27,724 |
朝日ライフ | 774 | 1,249 | 0 | ▲ 475 | 5,615 | 5,140 | 72,601 |
アストマックス | 4,187 | 4,214 | 0 | ▲ 28 | ▲ 1,568 | ▲ 1,595 | 51,789 |
アセットマネジメントOne | 655,751 | 667,636 | 0 | ▲ 11,884 | 253,084 | 241,200 | 8,088,239 |
アバディーン | 204 | 1,210 | 0 | ▲ 1,005 | 221 | ▲ 785 | 30,821 |
アムンディ | 14,470 | 46,470 | 10 | ▲ 32,011 | 24,981 | ▲ 7,030 | 993,731 |
アライアンス | 1,300 | 6,299 | 0 | ▲ 4,999 | 14,951 | 9,952 | 218,640 |
ありがとう | 54 | 59 | 0 | ▲ 4 | 361 | 357 | 11,082 |
イーストスプリング | 9,594 | 7,358 | 0 | 2,235 | 2,334 | 4,569 | 289,797 |
いちよしAM | 8,276 | 1,134 | 0 | 7,142 | 2,957 | 10,099 | 93,737 |
インベスコ | 3,021 | 2,637 | 0 | 384 | 4,117 | 4,501 | 138,888 |
HSBC | 6,477 | 6,117 | 0 | 360 | ▲ 4,280 | ▲ 3,920 | 289,333 |
SBIアセット | 7,976 | 9,514 | 0 | ▲ 1,538 | 3,140 | 1,602 | 126,500 |
SBIボンド | 74 | 1,010 | 0 | ▲ 937 | ▲ 235 | ▲ 1,171 | 9,697 |
NN | 288 | 531 | 0 | ▲ 243 | 619 | 376 | 28,735 |
岡三 | 105,120 | 98,333 | 125 | 6,662 | 41,052 | 47,714 | 1,258,484 |
鎌倉投信 | 416 | 159 | 0 | 257 | 131 | 388 | 24,794 |
カレラ | 370 | 337 | 0 | 33 | 1,412 | 1,446 | 65,060 |
キャピタル・アセット | 236 | 488 | 0 | ▲ 252 | 437 | 185 | 18,563 |
キャピタル・インターナショナル | 3,114 | 3,593 | 0 | ▲ 479 | 2,551 | 2,072 | 55,512 |
クローバー | 29 | 29 | 0 | 0 | 162 | 162 | 7,100 |
ゴールドマン | 27,319 | 22,291 | 0 | 5,028 | 31,553 | 36,581 | 993,858 |
コモンズ投信 | 269 | 373 | 0 | ▲ 104 | 431 | 327 | 14,063 |
さわかみ | 1,119 | 3,720 | 0 | ▲ 2,600 | 12,486 | 9,886 | 288,850 |
GCI | 129 | 14 | 0 | 114 | ▲ 1 | 114 | 1,200 |
JP投信 | 3,293 | 2,570 | 0 | 723 | 471 | 1,194 | 17,104 |
JPモルガン | 15,315 | 17,820 | 0 | ▲ 2,506 | 17,599 | 15,093 | 624,803 |
シュローダー | 2,099 | 8,267 | 872 | ▲ 7,040 | 4,876 | ▲ 2,164 | 153,528 |
シンプレクス | 31,008 | 34,871 | 0 | ▲ 3,863 | 804 | ▲ 3,059 | 188,766 |
新 生 | 640 | 1,576 | 0 | ▲ 936 | ▲ 939 | ▲ 1,875 | 126,595 |
しんきんAM | 12,752 | 12,897 | 0 | ▲ 145 | 6,314 | 6,169 | 428,509 |
スカイオーシャン | 724 | 591 | 0 | 133 | 526 | 659 | 24,760 |
ステート | 1,724 | 709 | 0 | 1,015 | 2,964 | 3,979 | 52,664 |
スパークス | 5,427 | 5,560 | 0 | ▲ 133 | 1,684 | 1,551 | 117,296 |
セゾン投信 | 2,839 | 1,284 | 0 | 1,555 | 8,650 | 10,205 | 159,715 |
損保ジャパン日本興亜 | 3,633 | 14,558 | 0 | ▲ 10,924 | 12,826 | 1,902 | 381,103 |
大 和 | 1,278,586 | 938,625 | 563 | 339,398 | 430,971 | 770,368 | 13,595,753 |
大和住銀 | 47,888 | 76,034 | 0 | ▲ 28,146 | 73,527 | 45,381 | 2,268,992 |
ちばぎんAM | 1,116 | 2,407 | 0 | ▲ 1,291 | 461 | ▲ 830 | 18,482 |
中銀AM | 1,112 | 1,732 | 0 | ▲ 620 | 639 | 19 | 15,661 |
T&D | 14,990 | 14,102 | 0 | 888 | ▲ 2,563 | ▲ 1,675 | 196,762 |
ドイチェ | 11,839 | 13,296 | 1,280 | ▲ 2,737 | 573 | ▲ 2,165 | 438,726 |
東京海上 | 36,729 | 32,572 | 0 | 4,157 | 7,889 | 12,046 | 1,111,165 |
日 興 | 1,113,436 | 941,987 | 0 | 171,450 | 366,777 | 538,227 | 10,753,856 |
ニッセイ | 71,273 | 74,454 | 1,410 | ▲ 4,591 | 64,322 | 59,731 | 2,031,375 |
日本アジア | 523 | 730 | 0 | ▲ 207 | 596 | 389 | 16,349 |
農中全共 | 5,885 | 9,728 | 0 | ▲ 3,843 | 5,005 | 1,162 | 167,307 |
野 村 | 2,158,351 | 1,807,881 | 0 | 350,470 | 702,129 | 1,052,599 | 23,162,244 |
バークレイズ | 0 | 29 | 0 | ▲ 29 | ▲ 22 | ▲ 51 | 3,485 |
パインブリッジ | 5,352 | 10,709 | 0 | ▲ 5,357 | ▲ 5,262 | ▲ 10,619 | 376,506 |
ばんせい | 1 | 144 | 0 | ▲ 144 | 28 | ▲ 115 | 1,462 |
BNPパリバ | 5,458 | 1,772 | 0 | 3,686 | 673 | 4,359 | 77,759 |
BNYM | 10,752 | 3,098 | 0 | 7,654 | 2,140 | 9,794 | 128,289 |
ピクテ | 14,761 | 23,603 | 0 | ▲ 8,843 | 20,105 | 11,263 | 1,255,291 |
日立投資顧問 | 1,899 | 2,316 | 0 | ▲ 418 | 4,768 | 4,350 | 110,060 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 32 | ▲ 32 | 4,341 |
ファイブスター | 29 | 547 | 0 | ▲ 519 | 32 | ▲ 487 | 4,320 |
フィデリティ | 103,886 | 99,804 | 0 | 4,083 | 162,314 | 166,396 | 3,531,770 |
フランクリン | 233 | 1,149 | 0 | ▲ 916 | 2,195 | 1,279 | 43,565 |
ブラックロック | 71,516 | 76,128 | 0 | ▲ 4,612 | 23,722 | 19,110 | 645,925 |
プルデンシャル | 107 | 201 | 0 | ▲ 95 | 634 | 540 | 18,267 |
ベアリング | 4,030 | 2,411 | 0 | 1,620 | ▲ 2,679 | ▲ 1,059 | 126,922 |
ベイビュー | 0 | 52 | 0 | ▲ 52 | 33 | ▲ 19 | 1,078 |
ポートフォリア | 460 | 394 | 0 | 65 | 417 | 482 | 9,886 |
マニュライフ | 1,471 | 3,509 | 0 | ▲ 2,038 | 4,027 | 1,989 | 75,992 |
MSVIP | 51 | 2 | 0 | 49 | 5 | 54 | 173 |
三井住友 | 73,931 | 80,643 | 3,364 | ▲ 10,077 | 74,854 | 64,777 | 2,420,908 |
三井住友TA | 68,133 | 112,090 | 0 | ▲ 43,956 | 84,824 | 40,868 | 3,389,072 |
三菱UFJ国際 | 605,118 | 631,286 | 8,936 | ▲ 35,104 | 263,808 | 228,704 | 9,689,147 |
明治安田 | 2,950 | 8,036 | 0 | ▲ 5,087 | 9,470 | 4,383 | 272,274 |
モルガンS | 21 | 71 | 0 | ▲ 49 | 174 | 124 | 7,294 |
UBS | 22,569 | 12,878 | 0 | 9,691 | ▲ 198 | 9,493 | 691,095 |
ユニオン投信 | 64 | 13 | 0 | 51 | 154 | 204 | 4,492 |
楽天 | 20,015 | 22,473 | 0 | ▲ 2,457 | 8,202 | 5,745 | 119,518 |
ラッセル | 278 | 415 | 0 | ▲ 136 | 1,012 | 876 | 19,251 |
リクソー投信 | 67 | 592 | 0 | ▲ 525 | 446 | ▲ 80 | 14,468 |
りそなAM | 391 | 652 | 0 | ▲ 261 | 893 | 632 | 41,740 |
レオス | 5,588 | 8,997 | 0 | ▲ 3,409 | 557 | ▲ 2,852 | 125,167 |
レッグメイソン | 41,845 | 10,415 | 0 | 31,430 | 31,842 | 63,271 | 640,212 |
ワイエムAM | 1,894 | 177 | 0 | 1,717 | ▲ 16 | 1,701 | 10,464 |
全社合計 | 6,735,060 | 6,014,688 | 16,560 | 703,812 | 2,792,495 | 3,496,307 | 93,110,507 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)