投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した2017年2月の投資信託概況によると、2月の投資信託の設定額(投信会社80社の合計)は7兆1,172億円、解約額は6兆2,052億円、償還額は687億円で、差引き8,432億円の資金純増となりました。
運用会社全体の純資産総額は前月末に比べ1兆2,464億円増加(うち、運用等による増加4,032億円)し、月末には98兆6,375億円となりました。
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかった上位5社は次のとおりで、大手運用会社が名を連ねています。1月に5位だったレッグメイソンは2月も好調を維持し、順位では6位、資金増加額は約500億円でした。なお、資金増となったのは全80社中40社でした。
運用会社名 | 資金増加額(単位:百万円) |
野村 | 329,540 |
日興 | 185,294 |
大和 | 150,233 |
ゴールドマン | 142,366 |
アセットマネジメントOne | 56,571 |
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りでした。資金減少額が最も大きかったのはパインブリッジ・インベストメンツで、設定が約5億円あったものの、解約が約91億円、償還が462億円となったため、差引約548億円の資金減少となりました。
運用会社名 | 資金減少額(単位:百万円) |
パインブリッジ | ▲ 54,844 |
三井住友トラスト | ▲ 44,405 |
大和住銀 | ▲ 20,395 |
三井住友 | ▲ 18,572 |
BNPパリバ |
▲ 18,535 |
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、運用会社80社中67社において2月の運用がプラス(運用益)となりました。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りで、大手が上位5位を占めました。
運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |
野村 | 99,888 |
大和 | 61,922 |
日興 | 51,547 |
三菱UFJ国際 | 42,789 |
アセットマネジメントOne | 36,922 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りです。前月比での損失額が最も大きかったのはニッセイアセットマネジメントで、損失額は約87億円でした。
運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |
ニッセイ | ▲ 8,755 |
大和住銀 | ▲ 6,353 |
しんきんAM | ▲ 5,233 |
東京海上 | ▲ 2,132 |
カレラ | ▲ 1,125 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加したのは80社中50社でした。
最も増加率が大きかったのは次の5社でした。1位のベイビュー・アセット・マネジメントは独立系の運用会社です。2017年2月に「US バイオ・ベンチャー(限定追加型)」が設定(2月23日現在のファンド残高約21億円)されたことで、純資産総額の増加率が大きくなりました。
運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |
ベイビュー | 3,200 | +227.5% |
マネックス・セゾン・バンガード | 885 | +78.0% |
りそなAM | 56,748 | +54.6% |
GCI | 1,780 | +19.3% |
ちばぎんAM | 22,532 | +19.2% |
一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。バークレイズ投信投資顧問株式会社は、2月15日に単位型の「 日本 バンク・セキュリティーズ・ファンド2012-12」(償還時残高約34億円)が償還を迎えたことで、運用残高はゼロになりました。
運用会社名 |
純資産総額(単位:百万円)
|
減少率(前月比) |
バークレイズ | 0 | ▲ 100.0% |
BNPパリバ | 58,356 | ▲ 23.2% |
パインブリッジ | 304,630 | ▲ 14.6% |
トラノテック | 519 | ▲ 9.4% |
スパークス | 107,294 | ▲ 6.1% |
運用会社別純資産総額
(運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。)
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)= (A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら | 1,021 | 904 | 0 | 117 | 117 | 234 | 25,957 |
朝日ライフ | 963 | 1,020 | 0 | ▲ 56 | 1,300 | 1,244 | 76,708 |
アストマックス | 3,490 | 6,923 | 0 | ▲ 3,433 | ▲ 85 | ▲ 3,518 | 60,170 |
アセットマネジメントOne | 627,601 | 569,591 | 1,439 | 56,571 | 36,922 | 93,493 | 8,539,791 |
アバディーン | 264 | 521 | 0 | ▲ 257 | 141 | ▲ 116 | 30,245 |
アムンディ | 26,246 | 41,486 | 0 | ▲ 15,241 | 5,391 | ▲ 9,850 | 943,120 |
アライアンス | 2,857 | 7,230 | 0 | ▲ 4,373 | 4,547 | 174 | 219,620 |
ありがとう | 56 | 171 | 0 | ▲ 115 | 11 | ▲ 104 | 11,407 |
イーストスプリング | 6,512 | 8,612 | 0 | ▲ 2,100 | 2,978 | 878 | 303,686 |
いちよし | 11,484 | 4,195 | 0 | 7,289 | 1,226 | 8,515 | 119,103 |
インベスコ | 1,700 | 3,124 | 0 | ▲ 1,425 | 742 | ▲ 683 | 141,538 |
HSBC | 7,569 | 10,368 | 0 | ▲ 2,798 | 4,730 | 1,931 | 307,497 |
SBIアセット | 10,991 | 7,846 | 533 | 2,611 | 2,639 | 5,250 | 136,465 |
SBIボンド | 36 | 125 | 0 | ▲ 89 | 75 | ▲ 14 | 9,006 |
NN | 307 | 567 | 0 | ▲ 260 | 388 | 128 | 28,343 |
岡三 | 98,096 | 106,085 | 0 | ▲ 7,989 | 3,976 | ▲ 4,013 | 1,279,241 |
鎌倉 | 677 | 232 | 0 | 445 | 200 | 645 | 26,115 |
カレラ | 5,147 | 435 | 0 | 4,712 | ▲ 1,125 | 3,587 | 71,121 |
キャピタルアセット | 424 | 630 | 0 | ▲ 207 | 1 | ▲ 205 | 18,399 |
キャピタルインター | 9,696 | 2,658 | 0 | 7,038 | 762 | 7,800 | 79,182 |
クローバー | 22 | 98 | 0 | ▲ 76 | 32 | ▲ 44 | 7,498 |
ゴールドマン | 174,881 | 32,515 | 0 | 142,366 | 8,331 | 150,697 | 1,157,859 |
コモンズ | 292 | 278 | 0 | 14 | ▲ 67 | ▲ 53 | 14,223 |
さわかみ | 1,037 | 2,461 | 0 | ▲ 1,424 | 3,210 | 1,786 | 294,858 |
GCI | 345 | 74 | 0 | 271 | 16 | 288 | 1,780 |
JP投信 | 3,099 | 1,515 | 0 | 1,584 | 54 | 1,639 | 21,032 |
JPモルガン | 16,169 | 24,801 | 117 | ▲ 8,750 | 9,885 | 1,135 | 640,433 |
シュローダー | 3,297 | 6,743 | 0 | ▲ 3,447 | 1,925 | ▲ 1,522 | 144,132 |
しんきん | 15,928 | 7,560 | 0 | 8,369 | ▲ 5,233 | 3,136 | 441,905 |
シンプレクス | 6,617 | 7,258 | 47 | ▲ 688 | 666 | ▲ 22 | 179,888 |
新 生 | 1,184 | 2,400 | 0 | ▲ 1,217 | 1,632 | 415 | 132,049 |
スカイオーシャン | 2,297 | 846 | 0 | 1,450 | 76 | 1,526 | 30,348 |
ステート | 2,181 | 1,583 | 0 | 598 | 579 | 1,177 | 57,250 |
スパークス | 2,317 | 9,256 | 0 | ▲ 6,939 | ▲ 52 | ▲ 6,990 | 107,294 |
セゾン | 2,965 | 1,517 | 0 | 1,447 | 444 | 1,891 | 168,892 |
損保 | 3,691 | 10,373 | 5,053 | ▲ 11,735 | 3,500 | ▲ 8,235 | 356,887 |
大和 | 1,021,009 | 870,274 | 502 | 150,233 | 61,922 | 212,155 | 14,364,214 |
大和住銀 | 53,715 | 74,110 | 0 | ▲ 20,395 | ▲ 6,353 | ▲ 26,748 | 2,259,140 |
ちばぎん | 4,253 | 673 | 0 | 3,580 | 57 | 3,637 | 22,532 |
中銀 | 995 | 740 | 0 | 256 | 12 | 268 | 14,881 |
T&D | 19,169 | 10,409 | 0 | 8,760 | 709 | 9,468 | 237,475 |
ドイチェ | 28,901 | 14,444 | 0 | 14,457 | 1,132 | 15,588 | 517,794 |
東京海上 | 35,415 | 33,087 | 610 | 1,718 | ▲ 2,132 | ▲ 414 | 1,147,986 |
トラノテック | 0 | 62 | 0 | ▲ 62 | 8 | ▲ 54 | 519 |
日 興 | 1,388,105 | 1,202,812 | 0 | 185,294 | 51,547 | 236,841 | 11,693,751 |
ニッセイ | 104,074 | 68,729 | 0 | 35,345 | ▲ 8,755 | 26,590 | 2,099,581 |
日本アジア | 79 | 800 | 0 | ▲ 721 | ▲ 16 | ▲ 736 | 14,507 |
農中全共 | 2,132 | 1,563 | 0 | 569 | 48 | 618 | 171,849 |
野村 | 2,157,611 | 1,827,948 | 123 | 329,540 | 99,888 | 429,427 | 25,368,091 |
バークレイズ | 0 | 0 | 3,463 | ▲ 3,463 | ▲ 2 | ▲ 3,465 | 0 |
パインブリッジ | 500 | 9,117 | 46,226 | ▲ 54,844 | 2,362 | ▲ 52,482 | 304,630 |
BNPパリバ | 107 | 17,420 | 1,222 | ▲ 18,535 | 845 | ▲ 17,690 | 58,356 |
BNY | 1,926 | 3,779 | 0 | ▲ 1,853 | 1,226 | ▲ 627 | 125,849 |
ピクテ | 26,507 | 29,120 | 18 | ▲ 2,631 | 4,012 | 1,380 | 1,272,250 |
日立 | 1,558 | 1,524 | 0 | 34 | 902 | 936 | 112,541 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2 | ▲ 2 | 4,362 |
ファイブスター | 80 | 91 | 0 | ▲ 12 | 50 | 38 | 4,866 |
フィデリティ | 92,256 | 83,370 | 1,652 | 7,234 | 24,352 | 31,587 | 3,543,551 |
フランクリン | 833 | 596 | 0 | 237 | ▲ 59 | 178 | 42,629 |
ブラックロック | 37,352 | 16,718 | 0 | 20,634 | 1,541 | 22,175 | 813,842 |
プルデンシャル | 72 | 490 | 0 | ▲ 418 | 20 | ▲ 398 | 16,914 |
ベアリング | 1,881 | 2,200 | 0 | ▲ 319 | 1,063 | 744 | 127,712 |
ベイビュー | 2,198 | 12 | 0 | 2,185 | 38 | 2,223 | 3,200 |
ポートフォリア | 813 | 183 | 0 | 630 | 174 | 804 | 12,214 |
マニュライフ | 7,810 | 2,417 | 0 | 5,393 | 944 | 6,337 | 91,799 |
マネックス | 402 | 15 | 0 | 386 | 2 | 388 | 885 |
三菱UFJ国際 | 684,183 | 675,527 | 7,026 | 1,630 | 42,789 | 44,419 | 9,951,748 |
三井住友 | 75,689 | 93,602 | 659 | ▲ 18,572 | 11,174 | ▲ 7,398 | 2,468,070 |
三井住友トラスト | 167,131 | 211,536 | 0 | ▲ 44,405 | 9,786 | ▲ 34,619 | 3,412,931 |
明治安田 | 3,448 | 8,063 | 0 | ▲ 4,615 | 1,140 | ▲ 3,476 | 263,470 |
モルガンスタンレー | 30 | 80 | 0 | ▲ 49 | 16 | ▲ 33 | 7,174 |
UBS | 15,256 | 14,962 | 2 | 292 | 2,898 | 3,190 | 713,007 |
ユニオン | 58 | 25 | 0 | 33 | 21 | 54 | 4,906 |
楽天 | 11,199 | 11,892 | 0 | ▲ 693 | 595 | ▲ 98 | 121,946 |
ラッセル | 219 | 360 | 0 | ▲ 141 | 294 | 152 | 19,899 |
リクソー | 106 | 351 | 0 | ▲ 245 | ▲ 270 | ▲ 515 | 13,720 |
りそな | 21,299 | 1,367 | 0 | 19,931 | 113 | 20,045 | 56,748 |
レオス | 19,481 | 5,671 | 0 | 13,810 | 4,284 | 18,094 | 141,419 |
レッグメイソン | 76,586 | 26,601 | 0 | 49,985 | 4,843 | 54,828 | 819,708 |
ワイエム | 1,280 | 488 | 0 | 792 | 31 | 823 | 11,805 |
全社計 | 7,117,175 | 6,205,235 | 68,692 | 843,247 | 403,185 | 1,246,432 | 98,637,512 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)