投資信託全体の動向
投資信託協会が発表した投資信託概況によると、2017年11月は、投資信託(契約型公募投資信託、運用会社80社の合計)の設定額が8兆5040億円、解約が7兆9,740億円、償還が495億円で、差し引き4,804億円の資金純増となりました。
純資産総額は前月末に比べ1兆1,749億円増加(うち、運用等増6,945億円)し、月末には108兆9,687億円となりました。
運用会社別資金増減状況
運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは日興アセットマネジメントで、増加額は約3,785億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのは運用会社80社中52社でした。
運用会社名 |
設定 | 解約 | 償還 | 資金増減 |
日 興 | 1,707,487 | 1,327,551 | 1,364 | 378,573 |
三菱UFJ国際 | 1,175,148 | 921,213 | 18,098 | 235,837 |
野 村 | 2,385,097 | 2,285,907 | 4 | 99,187 |
AM-One | 699,555 | 608,007 | 5,100 | 86,448 |
三井住友 | 162,163 | 89,598 | 495 | 72,070 |
(単位:百万円)
一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのは大和証券投資信託委託で、減少額は約約4,842億円でした。
運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |
大 和 | 1,145,192 | 1,628,673 | 721 | ▲ 484,202 |
フィデリティ | 72,054 | 183,810 | 260 | ▲ 112,015 |
三井住友TA | 96,901 | 115,324 | 11,849 | ▲ 30,273 |
レッグメイソ | 6,776 | 27,962 | 0 | ▲ 21,186 |
UBS | 8,197 | 19,518 | 0 | ▲ 11,320 |
(単位:百万円)
運用による資産増減状況
次に、最も注目される運用による資産増減(E)を見ると、11月の運用がプラス(運用益)となったのは、運用会社80社中54社でした。運用による資産増加額が最も大きかった5社は次の通りです。大手運用会社が名を連ねました。
運用会社名 |
運用による資産増加額(単位:百万円) |
野 村 | 259,040 |
日 興 | 158,802 |
大 和 | 152,677 |
三菱U国際 | 52,363 |
AM-One | 44,244 |
一方、運用による損失額が最も大きかった5社は次の通りで、前月比での運用損失額が最も大きかったのはピクテ投信投資顧問で、損失額は約194億円でした。
運用会社名 |
運用による資産減少額(単位:百万円) |
ピクテ | ▲ 19,468 |
アムンディ | ▲ 13,030 |
大和住銀 | ▲ 10,728 |
レッグメイソン | ▲ 10,597 |
三井住友 | ▲ 10,210 |
純資産総額の増減状況
次に純資産総額の前月比での増減率を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社は80社中54社でした。
最も増加率が大きかったのはトラノテック投信投資顧問で、増加率は約48.1%でした。また、増加率が最も大きかった5社は次の通りでした。レオス・キャピタルワークスは今年に入ってから純資産総額を急速に伸ばしています。
運用会社名 |
純資産総額(単位:百万円) |
増加率(前月比) |
トラノテック | 80 | 48.1% |
JP投信 | 75,344 | 19.1% |
ファイブスタ | 6,287 | 15.1% |
レオス | 497,005 | 14.7% |
CAM | 23,873 | 13.9% |
(単位;百万円)
一方で、純資産総額の減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。
運用会社名 |
純資産総額(単位:百万円) |
減少率(前月比) |
ピムコ | 2,903 | -16.5% |
リクソー投信 | 7,977 | -15.8% |
JAAM | 8,598 | -11.6% |
BNPパリバ | 34,037 | -4.1% |
レッグメイソン | 895,953 | -3.5% |
運用会社別純資産総額
運用会社名をクリックすると、各社の純資産総額推移の月次グラフをご覧頂けます。
運用会社 | 設定額(A) | 解約額(B) | 償還額(C) | 資金増減(▲)額(D)= (A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額(E) | 純資産増減(▲)額((D)+(E)) | 純資産総額 |
あおぞら投信 | 3,001 | 1,426 | 0 | 1,575 | ▲ 79 | 1,496 | 32,520 |
朝日ライフ | 4,156 | 1,865 | 0 | 2,291 | ▲ 738 | 1,553 | 85,806 |
アストマクス | 6,923 | 4,502 | 0 | 2,421 | 494 | 2,915 | 46,821 |
AM-One | 699,555 | 608,007 | 5,100 | 86,448 | 44,244 | 130,692 | 8,575,085 |
アバディーン | 61 | 890 | 0 | ▲ 830 | 97 | ▲ 733 | 28,410 |
アムンディ | 72,754 | 28,446 | 0 | 44,308 | ▲ 13,030 | 31,278 | 1,239,409 |
アライアンス | 12,728 | 3,925 | 0 | 8,803 | 1,379 | 10,181 | 238,820 |
ありがとう | 65 | 79 | 0 | ▲ 14 | 48 | 34 | 13,034 |
イーストスプ | 11,691 | 8,766 | 0 | 2,925 | ▲ 1,461 | 1,464 | 373,009 |
いちよしAM | 6,300 | 4,836 | 0 | 1,464 | 3,312 | 4,776 | 217,647 |
インベスコ | 2,668 | 2,706 | 0 | ▲ 38 | ▲ 338 | ▲ 377 | 143,052 |
HSBC | 12,797 | 9,769 | 0 | 3,028 | 353 | 3,381 | 350,369 |
SBIボンド | 11 | 140 | 0 | ▲ 129 | 12 | ▲ 117 | 7,949 |
SBIアセッ | 31,171 | 24,576 | 7,575 | ▲ 981 | 1,519 | 538 | 216,191 |
NN | 145 | 461 | 0 | ▲ 316 | 226 | ▲ 89 | 29,017 |
岡 三 | 142,818 | 147,080 | 0 | ▲ 4,263 | ▲ 5,542 | ▲ 9,805 | 1,242,789 |
お金デザイン | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 80 |
鎌倉投信 | 705 | 226 | 0 | 480 | 579 | 1,058 | 32,571 |
カレラ | 384 | 878 | 0 | ▲ 494 | ▲ 123 | ▲ 617 | 75,556 |
CAM | 2,167 | 553 | 0 | 1,613 | 1,307 | 2,920 | 23,873 |
キャピタル | 15,836 | 2,794 | 0 | 13,042 | 1,050 | 14,092 | 312,641 |
クローバー | 186 | 39 | 0 | 147 | 286 | 433 | 10,038 |
ゴールドマン | 56,963 | 50,365 | 0 | 6,598 | ▲ 8,541 | ▲ 1,943 | 1,290,556 |
コモンズ投信 | 683 | 445 | 0 | 238 | 295 | 533 | 16,598 |
さわかみ | 1,500 | 4,109 | 0 | ▲ 2,609 | 4,623 | 2,014 | 328,617 |
GCI | 324 | 12 | 0 | 312 | 87 | 399 | 4,063 |
JPモルガン | 58,712 | 22,633 | 0 | 36,079 | 6,128 | 42,207 | 876,727 |
JP投信 | 15,515 | 3,635 | 0 | 11,880 | 229 | 12,109 | 75,344 |
シュローダー | 5,739 | 4,513 | 0 | 1,226 | 1,276 | 2,502 | 147,499 |
新 生 | 1,143 | 2,891 | 0 | ▲ 1,748 | 874 | ▲ 874 | 127,521 |
シンプレクス | 16,197 | 12,951 | 0 | 3,246 | ▲ 947 | 2,299 | 168,744 |
しんきんAM | 14,327 | 11,765 | 0 | 2,563 | 6,316 | 8,879 | 433,861 |
スカイオーシ | 5,218 | 2,100 | 0 | 3,118 | 264 | 3,382 | 62,490 |
ステート | 3,414 | 1,028 | 0 | 2,386 | 9 | 2,395 | 72,883 |
スパークス | 8,353 | 5,341 | 0 | 3,012 | 4,345 | 7,357 | 128,453 |
セゾン投信 | 3,916 | 1,960 | 0 | 1,956 | 1,777 | 3,733 | 206,330 |
損保J日本興 | 4,520 | 8,746 | 693 | ▲ 4,918 | 460 | ▲ 4,458 | 317,912 |
大 和 | 1,145,192 | 1,628,673 | 721 | ▲ 484,202 | 152,677 | ▲ 331,525 | 15,719,615 |
大和住銀 | 67,680 | 65,768 | 1,431 | 481 | ▲ 10,728 | ▲ 10,248 | 2,203,951 |
ちばぎんAM | 3,680 | 3,927 | 0 | ▲ 247 | 622 | 376 | 32,564 |
中銀AM | 1,764 | 1,101 | 0 | 663 | 221 | 884 | 14,900 |
T&D | 12,573 | 10,385 | 13 | 2,175 | ▲ 820 | 1,355 | 261,757 |
ドイチェ | 10,962 | 17,066 | 0 | ▲ 6,104 | ▲ 3,605 | ▲ 9,709 | 471,034 |
東京海上 | 24,752 | 31,367 | 0 | ▲ 6,615 | 4,645 | ▲ 1,970 | 1,115,740 |
トラノテック | 26 | 3 | 0 | 23 | 3 | 26 | 80 |
日 興 | 1,707,487 | 1,327,551 | 1,364 | 378,573 | 158,802 | 537,375 | 13,979,403 |
ニッセイ | 84,685 | 81,586 | 0 | 3,100 | 7,306 | 10,406 | 2,174,790 |
JAAM | 62 | 317 | 0 | ▲ 255 | ▲ 869 | ▲ 1,124 | 8,598 |
農中全共 | 4,554 | 2,406 | 0 | 2,148 | 4,334 | 6,482 | 197,645 |
野 村 | 2,385,097 | 2,285,907 | 4 | 99,187 | 259,040 | 358,227 | 29,217,909 |
パインブリジ | 702 | 5,740 | 1,915 | ▲ 6,953 | ▲ 196 | ▲ 7,149 | 224,321 |
BNPパリバ | 84 | 670 | 0 | ▲ 586 | ▲ 845 | ▲ 1,431 | 34,037 |
PGIM | 130 | 198 | 0 | ▲ 68 | 10 | ▲ 59 | 16,914 |
BNYM | 3,123 | 3,046 | 0 | 77 | 2,288 | 2,365 | 134,307 |
ピクテ | 52,289 | 29,543 | 0 | 22,746 | ▲ 19,468 | 3,277 | 1,290,864 |
日立投資顧問 | 2,265 | 2,235 | 0 | 30 | 867 | 897 | 123,871 |
ピムコ | 0 | 569 | 0 | ▲ 569 | ▲ 3 | ▲ 571 | 2,903 |
ファイブスタ | 155 | 146 | 0 | 9 | 818 | 828 | 6,287 |
フィデリティ | 72,054 | 183,810 | 260 | ▲ 112,015 | ▲ 2,252 | ▲ 114,268 | 3,276,558 |
フランクリン | 413 | 548 | 0 | ▲ 135 | ▲ 336 | ▲ 471 | 38,717 |
BRJ | 120,362 | 68,769 | 0 | 51,593 | 18,939 | 70,532 | 1,093,641 |
ベアリング | 1,215 | 3,460 | 0 | ▲ 2,246 | 497 | ▲ 1,749 | 113,415 |
ベイビュー | 538 | 433 | 0 | 106 | ▲ 102 | 4 | 5,433 |
ポトフォリア | 3,404 | 641 | 0 | 2,763 | 764 | 3,527 | 29,264 |
マニュライフ | 5,359 | 3,975 | 0 | 1,384 | 994 | 2,378 | 96,202 |
MSVIP | 325 | 83 | 0 | 241 | 7 | 249 | 2,853 |
三井住友 | 162,163 | 89,598 | 495 | 72,070 | ▲ 10,210 | 61,861 | 2,848,465 |
三井住友TA | 96,901 | 115,324 | 11,849 | ▲ 30,273 | 18,448 | ▲ 11,824 | 3,477,413 |
三菱U国際 | 1,175,148 | 921,213 | 18,098 | 235,837 | 52,363 | 288,200 | 10,428,752 |
明治安田 | 9,620 | 6,768 | 0 | 2,852 | 3,025 | 5,877 | 278,953 |
モルガンS | 16 | 84 | 0 | ▲ 68 | ▲ 63 | ▲ 131 | 6,339 |
UBS | 8,197 | 19,518 | 0 | ▲ 11,320 | ▲ 4,160 | ▲ 15,481 | 683,880 |
ユニオン投信 | 69 | 16 | 0 | 53 | ▲ 17 | 36 | 6,017 |
楽天 | 25,692 | 20,142 | 0 | 5,550 | 2,412 | 7,962 | 126,077 |
ラッセル | 646 | 517 | 0 | 128 | 324 | 452 | 23,369 |
リクソー投信 | 91 | 1,040 | 0 | ▲ 948 | ▲ 546 | ▲ 1,494 | 7,977 |
りそなAM | 13,801 | 2,531 | 0 | 11,270 | 1,124 | 12,394 | 227,921 |
レオス | 70,272 | 24,359 | 0 | 45,913 | 17,930 | 63,844 | 497,005 |
レッグメイソ | 6,776 | 27,962 | 0 | ▲ 21,186 | ▲ 10,597 | ▲ 31,783 | 895,953 |
ワイエムAM | 1,040 | 619 | 0 | 420 | 46 | 466 | 20,737 |
合計 | 8,504,020 | 7,974,073 | 49,517 | 480,430 | 694,478 | 1,174,908 | 108,968,722 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)