投資信託協会の発表によると、2014年7月の投資信託全体の純資産総額は約85兆円となり、二カ月連続で過去最高値を更新しました。最も純資産を増やしたのは、前月末に比べて約3,592億円増加した野村アセットマネジメントでした。7月も野村アセットマネジメント、日興アセットマネジメント、大和投資信託委託、三菱UFJ投信など大手運用会社の増加が顕著でした。
運用会社別の純資産総額推移は、運用会社情報でご覧いただけます。
設定額は投資家が投資信託を購入した金額、解約額は売却した金額、償還額はファンドの運用が終了した金額です。
運用会社名 | 設定額 (A) |
解約額 (B) |
償還額 (C) |
資金増減額 (D)=(A)-((B)+(C)) |
運用等増減額 (E) |
純資産増減額 (D)+(E) |
純資産総額 |
野 村 | 2,306,290 | 2,052,075 | 0 | 254,215 | 105,050 | 359,265 | 19,380,530 |
日 興 | 996,986 | 928,143 | 0 | 68,843 | 39,972 | 108,815 | 8,871,403 |
大 和 | 1,021,786 | 962,575 | 12,116 | 47,095 | 69,715 | 116,810 | 12,863,559 |
新 光 | 356,857 | 294,651 | 4,716 | 57,489 | 10,938 | 68,427 | 3,420,017 |
みずほ | 189,668 | 168,073 | 0 | 21,595 | 9,727 | 31,322 | 2,040,451 |
岡 三 | 160,094 | 155,571 | 959 | 3,565 | 24,806 | 28,371 | 1,346,720 |
T&D | 24,368 | 22,671 | 0 | 1,697 | 500 | 2,197 | 346,614 |
国 際 | 246,785 | 239,834 | 0 | 6,951 | 15,170 | 22,120 | 3,407,429 |
明治安田 | 12,702 | 13,535 | 0 | ▲ 834 | 2,515 | 1,682 | 381,722 |
JPモルガン | 717,099 | 703,930 | 668 | 12,501 | 24,265 | 36,765 | 1,371,528 |
インベスコ | 17,054 | 4,463 | 0 | 12,591 | ▲ 1,586 | 11,006 | 251,544 |
シュローダー | 1,538 | 3,229 | 0 | ▲ 1,691 | 2,919 | 1,228 | 109,158 |
アバディーン | 805 | 1,492 | 0 | ▲ 687 | 1,133 | 446 | 48,803 |
農中全共 | 14,628 | 10,771 | 0 | 3,857 | 1,370 | 5,227 | 189,691 |
ニッセイ | 108,708 | 42,833 | 0 | 65,875 | 8,192 | 74,067 | 1,237,046 |
モルガンS | 12 | 195 | 0 | ▲ 183 | 27 | ▲ 156 | 12,285 |
フィデリティ | 101,692 | 89,466 | 0 | 12,227 | 20,294 | 32,521 | 3,303,297 |
ベアリング | 711 | 3,415 | 0 | ▲ 2,703 | 659 | ▲ 2,044 | 105,000 |
ドイチェ | 40,101 | 25,763 | 0 | 14,337 | ▲ 7,087 | 7,250 | 762,187 |
ゴールドマン | 24,863 | 25,021 | 0 | ▲ 158 | 4,965 | 4,807 | 944,467 |
アライアンス | 339 | 1,034 | 0 | ▲ 695 | 700 | 5 | 73,185 |
パインブリジ | 4,792 | 4,478 | 0 | 314 | 510 | 824 | 338,438 |
三菱UFJ | 539,350 | 426,205 | 0 | 113,145 | 26,174 | 139,319 | 6,030,348 |
ピクテ | 89,023 | 41,228 | 0 | 47,795 | 1,469 | 49,264 | 1,650,283 |
損保J日本興 | 68,802 | 15,363 | 0 | 53,439 | ▲ 2,884 | 50,555 | 584,043 |
DIAM | 61,966 | 91,621 | 1,177 | ▲ 30,832 | 25,219 | ▲ 5,613 | 2,145,229 |
BRJ | 13,819 | 12,513 | 0 | 1,307 | 7,705 | 9,012 | 302,008 |
東京海上 | 36,561 | 31,560 | 0 | 5,001 | 4,001 | 9,002 | 693,005 |
UBS | 13,263 | 15,769 | 0 | ▲ 2,505 | 7,041 | 4,535 | 783,608 |
HSBC | 14,035 | 13,898 | 0 | 137 | 7,542 | 7,679 | 441,792 |
レッグメイソ | 17,980 | 16,870 | 0 | 1,111 | ▲ 809 | 301 | 526,388 |
プルデンシャ | 118 | 242 | 0 | ▲ 125 | 169 | 44 | 19,707 |
ステート | 1,109 | 443 | 0 | 666 | 477 | 1,143 | 41,740 |
アムンディ | 121,159 | 49,023 | 770 | 71,365 | ▲ 7,628 | 63,737 | 1,560,083 |
しんきんAM | 12,790 | 8,932 | 0 | 3,857 | 2,959 | 6,816 | 315,059 |
BNPパリバ | 2,620 | 2,518 | 0 | 102 | 2,750 | 2,853 | 109,150 |
大和住銀 | 109,683 | 64,965 | 0 | 44,717 | ▲ 1,146 | 43,571 | 2,280,249 |
三井住友TA | 179,627 | 101,671 | 0 | 77,956 | 12,416 | 90,371 | 2,677,680 |
ラッセル | 194 | 499 | 0 | ▲ 305 | 419 | 114 | 21,700 |
朝日ライフ | 1,493 | 2,994 | 0 | ▲ 1,502 | 451 | ▲ 1,051 | 73,698 |
さわかみ | 1,239 | 3,726 | 0 | ▲ 2,487 | 8,891 | 6,404 | 301,187 |
ING | 608 | 844 | 0 | ▲ 235 | 495 | 259 | 22,387 |
JAAM | 1,282 | 1,099 | 0 | 184 | ▲ 75 | 109 | 24,940 |
日立投資顧問 | 1,418 | 1,246 | 0 | 172 | 1,196 | 1,368 | 102,961 |
三井住友 | 122,028 | 97,159 | 1,259 | 23,610 | 20,616 | 44,226 | 2,270,393 |
スパークス | 738 | 1,389 | 0 | ▲ 650 | 655 | 5 | 24,067 |
イーストスプ | 11,653 | 6,218 | 0 | 5,435 | 7,967 | 13,402 | 241,012 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 6 | ▲ 6 | 4,485 |
BNYM | 5,456 | 5,459 | 0 | ▲ 3 | 2,499 | 2,497 | 123,207 |
アクサ | 0 | 60 | 0 | ▲ 60 | 45 | ▲ 15 | 2,629 |
フランクリン | 756 | 1,239 | 0 | ▲ 483 | 536 | 52 | 56,103 |
SBI | 6,203 | 3,724 | 0 | 2,479 | 1,845 | 4,325 | 102,405 |
シンプレクス | 6,320 | 18,838 | 0 | ▲ 12,518 | 2,079 | ▲ 10,438 | 80,930 |
ベイビュー | 1 | 612 | 0 | ▲ 611 | 3 | ▲ 609 | 4,195 |
新 生 | 3,676 | 2,700 | 0 | 976 | 896 | 1,872 | 86,125 |
ありがとう | 88 | 154 | 0 | ▲ 66 | 221 | 155 | 10,846 |
ばんせい | 1 | 59 | 314 | ▲ 372 | 28 | ▲ 344 | 2,631 |
キャピタル | 864 | 3,180 | 0 | ▲ 2,317 | 586 | ▲ 1,731 | 46,054 |
セゾン投信 | 2,129 | 553 | 0 | 1,576 | 1,262 | 2,838 | 91,368 |
アストマクス | 2,256 | 1,179 | 0 | 1,077 | ▲ 64 | 1,014 | 16,821 |
CAM | 861 | 702 | 0 | 159 | 479 | 638 | 19,367 |
リクソー投信 | 1,896 | 127 | 0 | 1,768 | 167 | 1,935 | 20,083 |
レオス | 2,078 | 1,474 | 0 | 604 | 735 | 1,339 | 28,453 |
クローバー | 19 | 10 | 0 | 9 | 143 | 152 | 5,251 |
楽天 | 16,740 | 11,328 | 0 | 5,412 | 1,733 | 7,145 | 161,145 |
BFAJL | 0 | 49 | 0 | ▲ 49 | 5 | ▲ 44 | 4,351 |
マニュライフ | 16,952 | 3,257 | 0 | 13,695 | ▲ 307 | 13,388 | 60,485 |
ユニオン投信 | 75 | 20 | 0 | 55 | 28 | 83 | 2,711 |
コモンズ投信 | 276 | 122 | 0 | 154 | 111 | 265 | 5,668 |
鎌倉投信 | 251 | 52 | 0 | 199 | 155 | 354 | 10,340 |
中銀AM | 947 | 1,855 | 0 | ▲ 909 | 323 | ▲ 586 | 9,498 |
カレラ | 17,650 | 146 | 0 | 17,504 | ▲ 275 | 17,229 | 44,621 |
ポトフォリア | 137 | 559 | 0 | ▲ 423 | 165 | ▲ 258 | 4,255 |
ファイブスタ | 139 | 34 | 0 | 104 | ▲ 25 | 80 | 1,896 |
全社計 | 7,856,206 | 6,818,706 | 21,979 | 1,015,520 | 474,186 | 1,489,706 | 85,053,716 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)