投資信託協会の発表によると、2014年8月の投資信託全体の純資産総額は約85.9兆円となり、三カ月連続で過去最高額を更新しました。運用会社別に見ると、最も純資産を増やしたのは、前月末に比べて約2,980億円増加した野村アセットマネジメントでした。一方、最も純資産を減らしたのはJPモルガン・アセット・マネジメントで、前月比に比べて約887億円減少しました。
運用会社別の純資産総額推移は、運用会社情報でご覧いただけます。
設定額は投資家が投資信託を購入した金額、解約額は売却した金額、償還額はファンドの運用が終了した金額です。
設定額 (A) |
解約額 (B) |
償還額 (C) |
資金増減(▲)額 (D)=(A)-((B)+(C)) |
運用等増減(▲)額 (E) |
純資産増減(▲)額 ((D)+(E)) |
純資産総額 | |
野 村 | 2,148,881 | 1,896,593 | 0 | 252,289 | 45,794 | 298,083 | 19,678,613 |
日 興 | 862,119 | 813,661 | 0 | 48,458 | ▲ 15,704 | 32,754 | 8,904,158 |
大 和 | 1,006,706 | 910,577 | 1,551 | 94,578 | 31,492 | 126,070 | 12,989,629 |
新 光 | 299,286 | 276,765 | 8,529 | 13,993 | 5,670 | 19,663 | 3,439,680 |
みずほ | 174,014 | 153,683 | 699 | 19,632 | 9,115 | 28,746 | 2,069,197 |
岡 三 | 137,011 | 132,658 | 0 | 4,352 | ▲ 1,683 | 2,669 | 1,349,389 |
T&D | 21,865 | 22,315 | 0 | ▲ 450 | ▲ 734 | ▲ 1,184 | 345,430 |
国 際 | 216,959 | 223,432 | 0 | ▲ 6,473 | 18,437 | 11,964 | 3,419,393 |
明治安田 | 15,531 | 15,049 | 0 | 482 | 4,231 | 4,713 | 386,435 |
JPモルガン | 682,821 | 788,539 | 0 | ▲ 105,718 | 16,951 | ▲ 88,767 | 1,282,761 |
インベスコ | 13,351 | 4,961 | 0 | 8,391 | ▲ 205 | 8,185 | 259,730 |
シュローダー | 1,599 | 3,273 | 0 | ▲ 1,674 | 1,650 | ▲ 24 | 109,134 |
アバディーン | 402 | 1,173 | 0 | ▲ 771 | 399 | ▲ 372 | 48,432 |
農中全共 | 19,978 | 7,489 | 0 | 12,489 | 35 | 12,524 | 202,216 |
ニッセイ | 59,838 | 41,713 | 0 | 18,125 | 8,169 | 26,294 | 1,263,340 |
モルガンS | 39 | 240 | 0 | ▲ 202 | 73 | ▲ 129 | 12,156 |
フィデリティ | 70,046 | 99,840 | 0 | ▲ 29,794 | ▲ 20 | ▲ 29,814 | 3,273,483 |
ベアリング | 682 | 3,133 | 0 | ▲ 2,451 | 1,442 | ▲ 1,009 | 103,991 |
ドイチェ | 24,949 | 24,078 | 0 | 871 | 2,847 | 3,718 | 765,906 |
ゴールドマン | 16,546 | 27,764 | 0 | ▲ 11,217 | 3,053 | ▲ 8,164 | 936,303 |
アライアンス | 736 | 958 | 0 | ▲ 222 | 685 | 463 | 73,648 |
パインブリジ | 14,521 | 3,314 | 0 | 11,208 | 81 | 11,289 | 349,727 |
三菱UFJ | 407,782 | 397,926 | 14,154 | ▲ 4,298 | 7,569 | 3,271 | 6,033,619 |
ピクテ | 82,942 | 36,035 | 0 | 46,907 | 1,398 | 48,305 | 1,698,588 |
損保J日本興 | 51,380 | 17,660 | 0 | 33,720 | ▲ 4,630 | 29,091 | 613,134 |
DIAM | 112,787 | 87,873 | 0 | 24,913 | 19,059 | 43,972 | 2,189,201 |
BRJ | 30,850 | 16,143 | 0 | 14,707 | ▲ 827 | 13,880 | 315,888 |
東京海上 | 30,119 | 29,331 | 0 | 788 | 6,237 | 7,025 | 700,030 |
UBS | 12,422 | 14,645 | 0 | ▲ 2,223 | 5,245 | 3,023 | 786,631 |
HSBC | 11,361 | 9,894 | 0 | 1,466 | 7,293 | 8,760 | 450,551 |
レッグメイソ | 14,987 | 15,450 | 0 | ▲ 463 | 7,926 | 7,462 | 533,850 |
プルデンシャ | 126 | 277 | 0 | ▲ 151 | 180 | 29 | 19,736 |
ステート | 627 | 525 | 0 | 102 | 596 | 697 | 42,438 |
アムンディ | 80,459 | 45,499 | 0 | 34,960 | ▲ 4,468 | 30,493 | 1,590,575 |
しんきんAM | 13,621 | 7,739 | 0 | 5,882 | 1,456 | 7,338 | 322,396 |
BNPパリバ | 2,714 | 2,584 | 0 | 130 | 2,297 | 2,427 | 111,577 |
大和住銀 | 87,554 | 56,020 | 0 | 31,534 | 6,028 | 37,561 | 2,317,811 |
三井住友TA | 159,919 | 78,468 | 0 | 81,451 | 23,380 | 104,831 | 2,782,511 |
ラッセル | 815 | 1,057 | 0 | ▲ 242 | ▲ 608 | ▲ 850 | 20,851 |
朝日ライフ | 1,162 | 1,539 | 0 | ▲ 376 | 480 | 104 | 73,803 |
さわかみ | 1,242 | 3,066 | 0 | ▲ 1,824 | ▲ 4,502 | ▲ 6,326 | 294,861 |
ING | 7,410 | 645 | 0 | 6,765 | 166 | 6,931 | 29,318 |
JAAM | 943 | 974 | 176 | ▲ 207 | ▲ 274 | ▲ 480 | 24,460 |
日立投資顧問 | 1,481 | 1,338 | 0 | 143 | 573 | 716 | 103,677 |
三井住友 | 85,808 | 89,429 | 334 | ▲ 3,955 | 6,704 | 2,749 | 2,273,141 |
スパークス | 594 | 1,320 | 0 | ▲ 726 | 109 | ▲ 616 | 23,451 |
イーストスプ | 23,217 | 8,244 | 0 | 14,973 | 5,648 | 20,621 | 261,634 |
ピムコ | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 7 | ▲ 7 | 4,478 |
BNYM | 4,378 | 3,395 | 0 | 983 | 1,198 | 2,181 | 125,388 |
アクサ | 0 | 54 | 0 | ▲ 54 | 21 | ▲ 33 | 2,596 |
フランクリン | 929 | 1,406 | 0 | ▲ 477 | 621 | 144 | 56,247 |
SBIアセッ | 6,490 | 4,034 | 0 | 2,456 | 228 | 2,684 | 105,089 |
シンプレクス | 18,861 | 15,706 | 0 | 3,156 | ▲ 122 | 3,033 | 83,963 |
ベイビュー | 0 | 224 | 0 | ▲ 224 | ▲ 78 | ▲ 302 | 3,893 |
新 生 | 1,989 | 2,678 | 0 | ▲ 689 | 881 | 192 | 86,317 |
ありがとう | 70 | 81 | 0 | ▲ 11 | 25 | 14 | 10,860 |
ばんせい | 86 | 47 | 0 | 39 | 46 | 84 | 2,715 |
キャピタル | 708 | 2,683 | 0 | ▲ 1,975 | ▲ 643 | ▲ 2,618 | 43,436 |
セゾン投信 | 1,990 | 667 | 0 | 1,323 | 1,327 | 2,651 | 94,019 |
アストマクス | 2,320 | 1,089 | 0 | 1,231 | 47 | 1,278 | 18,098 |
CAM | 3,720 | 791 | 0 | 2,929 | 95 | 3,023 | 22,391 |
リクソー投信 | 1,100 | 125 | 0 | 975 | 290 | 1,264 | 21,347 |
レオス | 1,840 | 1,368 | 0 | 472 | 506 | 978 | 29,431 |
クローバー | 27 | 41 | 0 | ▲ 14 | 26 | 12 | 5,263 |
楽天 | 18,523 | 12,403 | 0 | 6,121 | 0 | 6,121 | 167,266 |
BFAJL | 0 | 24 | 0 | ▲ 24 | ▲ 7 | ▲ 31 | 4,320 |
マニュライフ | 3,772 | 3,425 | 0 | 347 | 494 | 840 | 61,325 |
ユニオン投信 | 64 | 9 | 0 | 54 | 56 | 111 | 2,821 |
コモンズ投信 | 276 | 84 | 0 | 191 | 16 | 208 | 5,875 |
鎌倉投信 | 341 | 43 | 0 | 298 | 36 | 335 | 10,675 |
中銀AM | 1,272 | 1,259 | 0 | 13 | ▲ 88 | ▲ 75 | 9,424 |
カレラ | 108 | 123 | 0 | ▲ 15 | 223 | 208 | 44,829 |
ポトフォリア | 210 | 287 | 0 | ▲ 77 | ▲ 107 | ▲ 184 | 4,070 |
ファイブスタ | 187 | 22 | 0 | 165 | ▲ 22 | 143 | 2,039 |
あおぞら投信 | 3,344 | 0 | 0 | 3,344 | 10 | 3,354 | 3,354 |
全社計 | 7,082,806 | 6,426,954 | 25,444 | 630,408 | 223,889 | 854,297 | 85,908,012 |
(データ:投資信託協会、単位:百万円)