2014年12月に設定されたファンド


投資信託協会の発表によると、2014年12月に63本の新しい追加型株式投資信託が設定されました。これは月次の設定本数としては2014年で最も多いものでした。これで2014年の1年間に設定されたファンドの合計は568本となりました。

新規設定ファンド

(データ出所:投資信託協会)

投資対象の地域別に見ると、国内に投資するファンドが7本、海外が41本、国内と海外の両方に投資するファンドが14本でした。国内の株式に投資するファンドは6本と、日本株市場の上昇が続いていたものの、新ファンドの設定についてはそれほど多くはありませんでした。海外に投資するファンド41本の内訳を見ると、海外の株式に投資するファンドが15本と最も多く、次いで不動産投資信託10本、債券7本、資産複合3本となっています。

分配頻度については、年1回のタイプが29本と最も多く、次いで毎月分配型が19本でした。また、年2回のファンドが13本、年4回が2本でした。

販売手数料の手数料率(上限)については、SMA専用ファンドなど手数料がかからないファンドが6本あった一方で、4.0%と高いファンドが2本ありました。最も多かったのは年率3.0%のファンドで35本ありました。

信託報酬率については、最も低かったのは0.15%で、最も高かったのは1.85%でしたが、これはファンド・オブ・ファンズにおける投資対象ファンドの信託報酬を考慮していない数字ですので、実質的な信託報酬率は1.85%を上回るファンドが存在している可能性はあります。1%を下回るファンドが22本、1~1.5%が22本、1.5%以上のファンドが19本でした。

 

【2014年12月に設定された追加型株式投資信託】
社名 ファンド名 設定日 満期
償還日
設定額(百万円) 手数料 信託
報酬
分配頻度
ブラックロック iシェアーズ JPX日経400 ETF 12.1

28,335 販売会社の自由料率 0.17% 2
アムンディ アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型) 12.1 2020.10.26 5 2.00% 0.65% 12
アムンディ アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型) 12.1 2020.10.26 5 2.00% 0.65% 2
スパークス スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 12.2 2024.10.15 833 3.00% 1.70% 1
大和 ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 12.5 2019.12.4 648 なし 1.49% 1
いちよし いちよしインフラ関連成長株ファンド 12.5 2024.12.5 11,371 3.00% 1.74% 1
DIAM DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) 12.8 2019.11.25 2,431 3.00% 0.96% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルブル4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(インド・ダブルベア4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルブル4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルベア4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルブル4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(レアル・ダブルベア4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4) 12.10 2016.12.12 10 3.00% 0.84% 1
T&D T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(マネープールファンド4) 12.10 2016.12.12 1 なし 0.15% 1
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型> 12.10 2019.8.23 5 3.00% 0.83% 12
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<年2回決算型> 12.10 2019.8.23 5 3.00% 0.83% 2
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型> 12.10 2019.8.23 5 3.50% 0.98% 12
アムンディ アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型> 12.10 2019.8.23 5 3.50% 0.98% 2
大和 エマージング好配当株式オープン 12.11 2025.4.25 1 2.40% 1.58% 2
三菱UFJ 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 12.11 2024.10.18 990 2.50% 1.10% 12
三菱UFJ 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 12.11 2024.10.18 10 2.50% 1.10% 12
三菱UFJ 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 12.11 2024.11.15 990 1.60% 1.10% 12
三菱UFJ 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 12.11 2024.11.15 10 1.60% 1.10% 12
三菱UFJ 三菱UFJ 優良日本株ファンド 12.11 2024.12.5 10 2.00% 1.00% 2
SBI SBIグローバル・ラップファンド(安定型) 12.11

1,736 3.00% 1.25% 1
SBI SBIグローバル・ラップファンド/(積極型) 12.11

3,510 3.00% 1.25% 1
大和住銀 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 12.12 2019.12.5 26,410 3.00% 1.23% 12
DIAM DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型) 12.15 2024.12.13 200 2.00% 1.50% 12
三井住友 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 12.15

0 なし 0.22% 1
新光 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) 12.16 2024.12.5 200 3.00% 1.50% 12
新光 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) 12.16 2024.12.5 50 3.00% 1.50% 2
カレラ スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド 12.16 2024.12.16 900 3.00% 1.50% 2
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 12.18 2023.10.11 1 3.00% 1.65% 12
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) 12.18 2023.10.11 1 3.00% 1.65% 2
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 12.18 2023.10.11 1 3.00% 1.65% 12
三菱UFJ PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 12.18 2023.10.11 1 3.00% 1.65% 2
T&D ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 12.19 2019.12.25 281 4.00% 1.33% 12
T&D ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 12.19 2019.12.25 251 4.00% 1.33% 12
三井住友 USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型) 12.19 2024.12.20 1,954 3.50% 1.06% 12
三井住友 USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型) 12.19 2024.12.20 702 3.50% 1.06% 1
あおぞら あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型) 12.19 2024.12.16 867 3.50% 1.28% 4
日興 スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) 12.22 2028.1.20 0 3.00% 1.10% 12
日興 スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) 12.22 2028.1.20 0 3.00% 1.10% 1
新光 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 12.25 2024.12.25 0 1.50% 1.58% 1
三菱UFJ 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 12.25 2023.3.24 0 2.00% 1.05% 1
大和 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12 12.26 2019.12.18 0 2.50% 1.54% 2
アストマックス PHEIM ASEAM株式ファンド 12.26 2024.11.20 0 0.40% 1.65% 1
DIAM DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ> 12.29 2019.12.20 0 3.00% 1.85% 12
DIAM DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり> 12.29 2019.12.20 0 3.00% 1.74% 12
DIAM DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし> 12.29 2019.12.20 0 3.00% 1.74% 12
大和住銀 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり 12.29 2018.6.25 0 3.00% 1.53% 2
大和住銀 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし 12.29 2018.6.25 0 3.00% 1.53% 2
コモンズ コモンズ・サーティー・プラス・シズギン・ファンド 12.29

0 2.00% 1.15% 1
ニッセイ 日本株式セレクト―アクティブ・ウーマン― 12.30 2020.10.14 0 3.00% 1.44% 4
ニッセイ 乙女のお財布ファンド(株式型) 12.30 2020.10.14 0 なし 1.49% 1
ニッセイ 乙女のお財布ファンド(債券型) 12.30 2020.10.14 0 なし 1.09% 1
ニッセイ 乙女のお財布ファンド(バランス型) 12.30 2020.10.14 0 なし 1.19% 1