投資信託の評価会社である格付投資情報センター(R&I)が、2014年6月に設定された追加型株式投資信託のRC(リスク・クラス)を公表しました。RCは、格付投資情報センターが、中立・公正な立場からファンドのリスクの大きさを示すもので、最もリスクが大きいファンドがRC5、最もリスクが小さいファンドがRC1となります。
2014年6月に設定されたファンドの中で、最もリスクが高いとされるRC5が付与されたファンドは、通貨選択型ファンドの「野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型」、「野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型」、「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)」、「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)」、「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 通貨セレクトコース(毎月分配型)」及び派生商品を活用するブルベア型ファンドの「野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)」、「野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)」でした。一方、最も低いRC1が付与されたのはマネープールファンドの「野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)」でした。
RC5は「価格変動リスクが30%超(基準価額の変動が極めて大きいファンド)」、RC1は「安定した利回りを目標として運用するファンド」とされています。目論見書や販売用資料では、ファンドのリスクの大きさを知ることは難しいものです。ファンドを購入する際には、格付投資情報センターのホームページに公開されているファンド別のRCをチェックして、自分が買おうとしているファンドのリスクが自分の許容範囲内かどうかを考えてみましょう。
ファンド名(2014年6月設定) | RC |
野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型 | RC4 |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | RC5 |
野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型 | RC4 |
野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | RC5 |
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル) | RC5 |
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア) | RC5 |
野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ) | RC1 |
世界標準債券ファンド(1年決算型) | RC4 |
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | RC4 |
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | RC4 |
三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型) | RC3 |
日本物価連動国債ファンド | RC2 |
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン | RC4 |
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | ― |
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型) | RC5 |
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | RC5 |
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 通貨セレクトコース(毎月分配型) | RC5 |
グローバル・フォーカス(毎月決算型) | RC4 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) | RC4 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) | RC4 |
人民元債券オープン(3ヵ月決算型) | RC4 |
JPMグローバルマイスター | RC4 |
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり | RC3 |
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | RC3 |
しんきんJPX日経400オープン | RC4 |
欧州成長株式ファンド | RC4 |
ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース) | RC4 |
ING欧州リート・ファンド(資産形成コース) | RC4 |
日本国債トレンド戦略ファンド | ― |
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし) | RC3 |
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ) | RC3 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり) | RC4 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし) | RC4 |
女性活力日本株ファンド | RC4 |
ファイブスター・バリコレ・ファンド | ― |
(データ出所:格付投資情報センター)