3月は37本が償還、このうち中26本が繰上償還
繰上償還の理由は運用残高の減少
2018年3月に償還した投資信託
投資信託協会によると、2018年3月に36本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。このうち3本はETF(上場投資信託)でした。
→投信Q&A「ETFが繰上償還されることはありますか?」
償還を迎えた37本の投資信託のうち設定時に定められた運用期間を満了して償還を迎えたのはわずか11本で、26本はあらかじめ定められていた運用期間を繰り上げて償還する、繰上償還が実施されました。
投資していたファンドの繰上償還による資産運用の中断と見直しを回避するためには、購入前に購入しようとしているファンドの純資産総額(資産残高)がある程度の規模があるか、そしてそのファンドから資金流出が続いていないかを確認することが大切です。
なお、投資信託協会によると、株式投信の1ファンドあたり平均運用資産残高(純資産総額)は約160億円です(2018年2月末現在)ので、これより大きいファンドで、残高が増加傾向にあるファンドを選択するのが繰上償還を回避する防衛策と言えます。また、たとえ運用資産残高が平均以上あったとしても、運用残高が減少を続けているファンドについては注意が必要です。
繰上償還の理由
2018年3月に繰上償還された26本のファンドの繰上償還理由を見ると、ほとんどは運用資産の減少により約款で定めた投資方針にそった運用ができなくなったというものでした。各社が金融庁に提出した臨時報告書によると、繰上償還の理由の内訳は次の通りでした。
- 残高が減少し、運用方針に則った運用ができないため・・・16ファンド
- 受益者から全口数解約した意向があったため・・・8ファンド
- ファンド・オブ・ファンズにおいて投資対象ファンドが運用困難に陥り償還するため・・・1ファンド
- 自己設定ファンドにおいて、販売会社拡大の見込みが立たないため・・・1ファンド
1口当たり償還額
2018年3月に償還したファンドの1口当り償還額(A)については、3本のETFを除いて、設定時の基準価額である10,000円を上回ったのは34本中13本でした。
1口当り償還額が最も高かったのはアセットマネジメントOneの「DL外国株式オープン」で、1口当り償還額は15,811.18円でした。同ファンドは、1998年12月15日に設定された外国株式ファンドですが、残高減少により3月2日に繰上償還されました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのはシュローダー・インベストメント・マネジメントの「日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)」で、1口当り償還額は3,877.23円でした。同ファンドは、2008年に設定された世界のエネルギー、金属、農産物等コモディティ関連デリバティブに投資するファンドでした。
また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を上回ったのはETFを除いた34本中20本でした。
1口当り償還額と分配金の合計額が最も高かったのもアセットマネジメントOneの「DL外国株式オープン」で、合計額は19,211.18円(1口当り償還額15,811.18円+分配金3,400円)でした。
1口当り償還額と分配金の合計額が最も低かったのも「日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)」で、合計額は3,877.23円(1口当り償還額3,877.23円+分配金0円)でした。
運用期間
2018年3月に償還したファンドの中で、運用期間が最も長かったのは、1998年12月15日に設定された「DL外国株式オープン」でした。運用期間が最も短かったのは2016年6月に設定された「たわらノーロード 日経225<ラップ向け>」と「たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>」でした。両ファンドとも「受益者より解約の意向を受けた結果、残存受益権口数がゼロになった」ことを理由に繰上償還されました。
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B) | 満期・繰上 |
日興 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100(ETF) | 12日 | 172 | 157,393.78 | 4,398.00 | 161,791.78 | 繰上 |
日興 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35(ETF) | 12日 | 236 | 573,161.99 | 48,510.00 | 621,671.99 | 繰上 |
日興 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)(ETF) | 12日 | 286 | 143,058.51 | 0.00 | 143,058.51 | 繰上 |
大和 | ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) | 16日 | 0 | 14,885.51 | 0.00 | 14,885.51 | 繰上 |
大和 | ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) | 19日 | 0 | 6,519.80 | 200.00 | 6,719.80 | 繰上 |
大和 | ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) | 22日 | 7 | 6,691.07 | 0.00 | 6,691.07 | 繰上 |
大和 | ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) | 26日 | 0 | 7,269.50 | 1,200.00 | 8,469.50 | 繰上 |
JPモルガン | JPM新興国インフラ株式ファンド | 7日 | 1,003 | 6,180.40 | 0.00 | 6,180.40 | 満期 |
シュローダー | 日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) | 12日 | 937 | 4,183.92 | 0.00 | 4,183.92 | 満期 |
シュローダー | 日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) | 12日 | 283 | 3,877.23 | 0.00 | 3,877.23 | 満期 |
シュローダー | シュローダー・コモディティ・ファンド | 12日 | 118 | 6,136.98 | 0.00 | 6,136.98 | 満期 |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ TOPIX・ライト | 7日 | 855 | 14,000.99 | 0.00 | 14,000.99 | 繰上 |
三菱UFJ国際 | 人民元債券オープン(3ヵ月決算型) | 9日 | 149 | 11,020.18 | 6.00 | 11,026.18 | 繰上 |
三菱UFJ国際 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) | 13日 | 38 | 8,685.86 | 3,035.00 | 11,720.86 | 繰上 |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 日本短期債券ファンド | 26日 | 49 | 10,029.92 | 0.00 | 10,029.92 | 繰上 |
三菱UFJ国際 | 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014‐09(円ヘッジ)(限定追加型) | 27日 | 3,272 | 10,354.72 | 0.00 | 10,354.72 | 満期 |
損保ジャパン | 人民元建て債券ファンド | 1日 | 152 | 9,440.61 | 6,028.00 | 15,468.61 | 繰上 |
AM One | DL外国株式オープン | 2日 | 491 | 15,811.18 | 3,400.00 | 19,211.18 | 繰上 |
AM One | DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3 | 2日 | 219 | 8,194.33 | 4,440.00 | 12,634.33 | 繰上 |
AM One | DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型) | 2日 | 50 | 9,411.26 | 1,075.00 | 10,486.26 | 繰上 |
AM One | DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型) | 2日 | 80 | 10,420.49 | 0.00 | 10,420.49 | 繰上 |
AM One | たわらノーロード 日経225<ラップ向け> | 7日 | 2 | 15,171.90 | 0.00 | 15,171.90 | 繰上 |
AM One | たわらノーロード 国内債券<ラップ向け> | 7日 | 1 | 9,714.35 | 0.00 | 9,714.35 | 繰上 |
AM One | DIAMアジアリートファンド | 12日 | 126 | 10,728.48 | 1,680.00 | 12,408.48 | 満期 |
AM One | ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) | 20日 | 442 | 4,930.17 | 4,125.00 | 9,055.17 | 満期 |
AM One | ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) | 20日 | 41 | 7,305.02 | 1,865.00 | 9,170.02 | 満期 |
UBS | UBSブラジル株式ファンド | 12日 | 3,794 | 6,724.84 | 0.00 | 6,724.84 | 満期 |
HSBC | HSBC ブラジル・インフラ株式オープン | 13日 | 344 | 7,978.29 | 0.00 | 7,978.29 | 繰上 |
PGIM | PRU国内債券マーケット・パフォーマー | 15日 | 397 | 12,488.99 | 0.00 | 12,488.99 | 繰上 |
PGIM | PRU国内株式マーケット・パフォーマー | 15日 | 57 | 17,194.49 | 0.00 | 17,194.49 | 繰上 |
PGIM | PRUアメリカ中期社債ヘッジなし毎月決算 | 15日 | 1,419 | 6,779.53 | 6,700.00 | 13,479.53 | 繰上 |
PGIM | PRUアメリカ中期社債ヘッジあり6月決算 | 15日 | 191 | 9,484.69 | 3,200.00 | 12,684.69 | 繰上 |
大和住銀 | 世界ソブリン債券オープン | 12日 | 41 | 7,199.88 | 4,320.00 | 11,519.88 | 繰上 |
大和住銀 | 世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり | 26日 | 860 | 10,544.10 | 500.00 | 11,044.10 | 満期 |
大和住銀 | SMBC世界優先証券ファンド201409 | 26日 | 4,000 | 10,549.62 | 480.00 | 11,029.62 | 満期 |
三井住友トラスト | ブルーベイ クレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用) | 5日 | 1 | 9,134.35 | 0.00 | 9,134.35 | 繰上 |
三井住友トラスト | SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用) | 19日 | 5 | 8,075.87 | 0.00 | 8,075.87 | 繰上 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)