⇨繰上償還の理由は運用残高の減少
投資信託協会によると、2018年10月に34本の追加型の株式投資信託が償還を迎えました。
償還した34本のうち設定時に定められた運用期間を満了して償還を迎えたのは21本で、13本はあらかじめ定められていた運用期間を繰り上げて償還する「繰上償還」が実施されました。なお、日興ベスト・バランスのシリーズ12本については、設定当初の信託期間は無期限とされていましたが、2010年に無期限から2018年10月25日に変更され、この10月に償還を迎えたものです。
自分に合った投資信託を選択する作業というのは個人投資家にとっては決して容易ではありません。熟考の末に選択し、投資していた投資信託が繰上償還されてしまうと、代わりの投資信託を選ぶなど、資産運用計画を検討し直さなければなりません。これを回避するためには、購入前に投資しようとしている投資信託の①純資産総額(資産残高)がある程度の規模があるか、そしてそのファンドから②資金の流出が続いていないかを運用会社のHPや投資信託協会のファンド情報ページなどを利用して確認することが大切です。
なお、投資信託協会によると、株式投信の1ファンドあたり平均運用資産残高(純資産総額)は約160億円です(2018年2月末現在)ので、これより大きいファンドで、残高や受益権口数が増加傾向にあるファンドを選択するのが繰上償還を回避する防衛策と言えます。運用資産残高や受益権口数が減少を続けているファンドについては注意が必要です。
繰上償還の理由
金融庁に届け出された臨時報告書において、2018年10月に繰上償還された13本の投資信託の繰上償還の理由を見ると、10本が運用残高の減少と増加の見込みがないことを理由としており、3本のファンドにおいては、全受益権口数の解約の申込みがあったためとなっています。基本的には全てのファンドにおいて、運用残高が小さく、効率的な運用を継続することができなくなったことが繰上償還の要因となっていることがわかります。
1口当たり償還額
2018年10月に償還した投資信託の1口当り償還額(A)について見ると、設定時の基準価額である10,000円を上回る金額で償還したのは24本だけでした。
1口当り償還額が最も高かったのは野村アセットマネジメントの「野村新中国株投資 」で、1口当り償還額は24,558.47円でした。同ファンドは、中国A株を含む中国の株式に投資し、積極的な運用を行うファンドで、2009年に設定されました。ファンドは、2018年10月25日に満期償還を迎えました。
一方で、1口当り償還額が最も低かったのは損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントの「好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 」で、1口当り償還額は3,659.63円でした。
また、1口当り償還額と運用期間中に投資家に支払われた分配金の合計額で見ると、この合計額(A+B)が10,000円を下回ったファンドは三菱UFJ国際投信の「LAF(リキッド・アセット・ファンド)」とNNインベストメント・パートナーズの「NN日本株式オープン」の2本した。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も高かったのも「野村新中国株投資」で、合計額は28,408.47円(1口当り償還額24,558.47円+分配金3,850円)でした。
1口当り償還額と期中分配金の合計額が最も低かったのは「NN日本株式オープン」で、合計額は8,233.48円(1口当り償還額8,233.48円+分配金0円)でした。「NN日本株式オープン」は10月4日に繰上償還しました。
運用期間
2018年10月に償還した投資信託の運用期間を見ると、運用期間が最も長かったのは、2000年2月7日に設定された「NN日本株式オープン」でした。
一方、運用期間が最も短かったのは2017年9月に設定された大和証券投資信託委託の「日本株カムイAI戦略ファンド」でした。臨時報告書によると、同ファンドは、受益者が1名であり、その受益者が全口数を換金したい意向を示したため繰上償還されました。
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 純資産総額(単位:百万円) | 1口当り償還額(単位:円)A | 期中分配金(単位:円)B | 合計(A+B) | 満期・繰上
|
野村 | 野村新中国株投資 | 25 | 558 | 12,390.30 | 2,100.00 | 14,490.30 | 満期 |
野村 | 野村新中国株投資 マネープール・ファンド | 25 | 366 | 12,310.92 | 2,500.00 | 14,810.92 | 満期 |
野村 | 野村グローバル・ロング・ショート | 25 | 257 | 12,452.14 | 2,500.00 | 14,952.14 | 満期 |
野村 | 米国変動好金利ファンド Aコース | 25 | 102 | 12,702.89 | 3,200.00 | 15,902.89 | 満期 |
野村 | 米国変動好金利ファンド Bコース | 25 | 113 | 12,995.23 | 2,200.00 | 15,195.23 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス4月号 | 25 | 82 | 12,743.95 | 2,200.00 | 14,943.95 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス5月号 | 25 | 26 | 12,581.43 | 2,200.00 | 14,781.43 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス6月号 | 25 | 136 | 13,229.13 | 2,350.00 | 15,579.13 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス7月号 | 25 | 106 | 12,718.00 | 2,300.00 | 15,018.00 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス8月号 | 25 | 28 | 12,683.28 | 2,200.00 | 14,883.28 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス9月号 | 25 | 64 | 12,652.91 | 2,100.00 | 14,752.91 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス10月号 | 10 | 46 | 5,297.18 | 6,265.00 | 11,562.18 | 繰上 |
日興 | 日興ベスト・バランス11月号 | 18 | 100 | 10,012.27 | 0.00 | 10,012.27 | 繰上 |
日興 | 日興ベスト・バランス12月号 | 2 | 78 | 6,971.99 | 6,210.00 | 13,181.99 | 繰上 |
日興 | 積立ベスト・バランス | 4 | 1,360 | 13,600.94 | 355.00 | 13,955.94 | 繰上 |
日興 | 日興ベスト・バランス1月号 | 4 | 15 | 9,973.06 | 0.00 | 9,973.06 | 繰上 |
日興 | 日興ベスト・バランス2月号 | 24 | 61 | 3,659.63 | 7,010.00 | 10,669.63 | 満期 |
日興 | 日興ベスト・バランス3月号 | 25 | 523 | 10,697.86 | 4,100.00 | 14,797.86 | 繰上 |
大和 | 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) | 31 | 332 | 10,054.20 | 3,850.00 | 13,904.20 | 満期 |
大和 | 日本株カムイAI戦略ファンド | 25 | 0 | 10,008.96 | 0.00 | 10,008.96 | 満期 |
JPモルガン | JPM米国高利回り社債ファンド | 22 | 972 | 5,511.43 | 8,200.00 | 13,711.43 | 満期 |
三菱UFJ国際 | 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) | 31 | 432 | 20,838.97 | 3,400.00 | 24,238.97 | 満期 |
三菱UFJ国際 | LAF(リキッド・アセット・ファンド) | 22 | 554 | 9,025.08 | 2,800.00 | 11,825.08 | 繰上 |
損保ジャパン | 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 25 | 5,113 | 9,819.99 | 380.00 | 10,199.99 | 満期 |
アセットマネジメントOne | みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド | 4 | 27 | 8,233.48 | 0.00 | 8,233.48 | 繰上 |
アセットマネジメントOne | 新光インド・インフラ株式ファンド | 4 | 32 | 11,598.03 | 1,190.00 | 12,788.03 | 繰上 |
UBS | UBS公共インフラ債券マネー | 30 | 87 | 11,021.89 | 0.00 | 11,021.89 | 繰上 |
HSBC | SMBCフレンドHSBCブラジル債券ファンド | 25 | 558 | 12,390.30 | 2,100.00 | 14,490.30 | 満期 |
BNPパリバ | 中国プラスA株ファンド | 25 | 366 | 12,310.92 | 2,500.00 | 14,810.92 | 満期 |
大和住銀 | 北米シェール関連株ファンド | 25 | 257 | 12,452.14 | 2,500.00 | 14,952.14 | 満期 |
大和住銀 | SMBC世界優先証券ファンド201506 | 25 | 102 | 12,702.89 | 3,200.00 | 15,902.89 | 満期 |
NNインベストメント | NN日本株式オープン | 25 | 113 | 12,995.23 | 2,200.00 | 15,195.23 | 満期 |
NNインベストメント | NN日本債券オープン | 25 | 82 | 12,743.95 | 2,200.00 | 14,943.95 | 満期 |
三井住友 | グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型) | 25 | 26 | 12,581.43 | 2,200.00 | 14,781.43 | 満期 |
(データ出所:投資信託協会、EDINET)