銘柄コード | 8958(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2003年9月25日 |
上場口数 | 1,022,826口(2024年3月末現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 3月/9月 |
特色 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958)は、資産を主として不動産関連資産に対する投資として運用することを目的として設立された不動産投資信託(REIT)。 3大都市圏(首都圏、中部圏及び近畿圏)の主要都市及び3大都市圏以外の政令指定都市に立地するオフィスビル及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託受益権その他の不動産関連資産に対して主として投資を行ない、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行なう。 |
主な投資対象 | 3大都市圏(首都圏、中部圏及び近畿圏)のオフィスビル(2009年6月末現在)。 |
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 | |
運用会社の大株主 | 明治安田生命保険、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、近畿グループホールディングス、森ビル |
Webサイト | グロオーバル・ワン不動産投資法人 |
沿革 | |
2003年4月4日 | 設立企画人(グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社)による投信法第69条に基づく設立に係る届出 |
2003年4月16日 | 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立 |
2003年4月25日 | 投信法第188条に基づく登録の申請 |
2003年5月28日 | 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施(登録番号 関東財務局長 第20号) |
2003年9月25日 | 東京証券取引所の不動産投資信託証券市場上場 |
2014年4月1日 | 投資口1口につき2口の割合による投資口の分割 |
2018年4月1日 | 投資口1口につき4口の割合による投資口の分割 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設