決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2004/03 | 2,243 | 1,412 | – | 877 | 18,124 |
2004/09 | 2,535 | 1,444 | – | 908 | 18,759 |
2005/03 | 3,117 | 1,351 | 836 | 1,657 | 21,693 |
2005/09 | 2,688 | 1,629 | – | 1,159 | 15,170 |
2006/03 | 3,483 | 2,254 | – | 1,542 | 20,180 |
2006/09 | 3,946 | 2,298 | – | 1,498 | 19,613 |
2007/03 | 3,919 | 2,275 | – | 1,464 | 19,163 |
2007/09 | 4,855 | 2,755 | – | 1,900 | 19,612 |
2008/03 | 8,580 | 2,825 | 3,800 | 5,654 | 58,347 |
2008/09 | 5,099 | 2,947 | – | 2,130 | 21,981 |
2009/03 | 4,868 | 2,770 | – | 2,027 | 21,918 |
2009/09 | 4,815 | 2,729 | – | 1,990 | 20,536 |
2010/03 | 4,827 | 2,771 | – | 2,023 | 20,875 |
2010/09 | 4,220 | 2,100 | – | 1,370 | 14,142 |
2011/03 | 3,963 | 1,958 | – | 1,143 | 11,791 |
2011/09 | 4,088 | 1,992 | – | 1,082 | 11,167 |
2012/03 | 4,331 | 2,278 | – | 1,347 | 13,902 |
2012/09 | 4,288 | 2,195 | 1,273 | 13,137 | |
2013/03 | 4,491 | 2,350 | – | 1,403 | 14,483 |
2013/09 | 4,393 | 2,241 | – | 1,286 | 13,281 |
2014/03 | 6,296 | 1,923 | 1,157 | 2,079 | 19,365 |
2014/09 | 3,981 | 2,062 | – | 1,173 | 6,053 |
2015/03 | 5,265 | 1,957 | 1,175 | 2,085 | 9,703 |
2015/09 | 3,893 | 1,811 | – | 928 | 5,289 |
2016/03 | 4,076 | 1,961 | – | 1,075 | 5,650 |
2016/09 | 4,435 | 2,318 | – | 1,425 | 7,357 |
2017/03 | 4,424 | 2,378 | – | 1,452 | 7,494 |
2017/09 | 5,140 | 2,796 | – | 1,760 | 7,864 |
2018/03 | 5,110 | 2,767 | – | 1,807 | 8,164 |
2018/09 | 5,202 | 2,819 | – | 1,891 | 2,136 |
2019/03 | 5,224 | 2,878 | – | 1,941 | 2,192 |
2019/09 | 6,194 | 2,987 | 548 | 2,606 | 2,440 |
2020/03 | 5,859 | 3,222 | – | 2,269 | 2,359 |
2020/09 | 5,731 | 3,293 | – | 2,350 | 2,443 |
2021/03 | 5,688 | 3,290 | – | 2,351 | 2,445 |
2021/09 | 5,759 | 3,290 | – | 2,352 | 2,446 |
2022/03 | 5,655 | 3,194 | – | 2,254 | 2,411 |
2022/09 | 5,691 | 3,224 | – | 2,292 | 2,426 |
2023/03 | 6,664 | 3,074 | 888 | 2,923 | 2,860 |
2023/09 | 7,239 | 3,345 | 1,099 | 3,353 | 3,038 |
2024/03 | 7,161 | 3,412 | 1,084 | 3,360 | 2,959 |
2024/09(会社予想) | 6,481 | n/a | n/a | 2,708 | 2,400 |
2025/03(会社予想) | 6,161 | n/a | n/a | 2,454 | 2,400 |
注意:会社予想は修正されることがあります。最新の情報は各投資法人のHPなどでご確認下さい。