銘柄コード | 8951(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2001年9月10日 |
上場口数 | 1,700,991口(2024年6月末日現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 6月/12月 |
特色 | 日本ビルファンド投資法人(8951)は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行なうことを目的として設立された投資法人(REIT)。 |
主な投資対象 | 東京及び地方都市のオフィスビル |
日本ビルファンドマネジメント株式会社 | |
運用会社の大株主 | 三井不動産、住友生命保険、中央三井信託銀行、三井住友銀行、大同生命保険、三井住友海上火災保険、三井生命保険、ブリテル・ファンド・トラスティーズ リミテッド |
Webサイト | 日本ビルファンド投資法人 |
沿革 | |
2001/05/10 | 投信法第187条に基づく登録 |
2001/05/23 | 資産運用開始 |
2001/09/10 | 東京証券取引所に上場 |
2014/01/01 | 投資口の分割(投資口1口を2口に分割) |
2024/10/01 | 投資口1口につき5口の割合で投資口の分割 |