銘柄コード | 3472(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2016/08/31 |
上場口数 | 235,347口(2024年5月末現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 11月、5月 |
特色 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人は、温泉を中心とした時間消費型産業と資本市場をつなぐ担い手となり、温泉関連産業の発展に資する投資主体となることを目指し、主として大江戸温泉物語グループが運営する、大江戸モデルが導入された温泉・温浴関連施設へ重点投資を行い、地域の活性化及び温泉関連産業の大衆化に貢献することを基本理念とする不動産投資信託。 |
主な投資対象 | 温泉施設 |
アパ投資顧問株式会社 | |
運用会社の大株主 | アパホールディングス株式会社(2023/12/19現在) |
Webサイト | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 |
沿革 | |
2016/03/29 | 投資法人の設立。 |
2016/08/31 | 東京証券取引所に上場。 |
2023/12/19 | 運用会社の商号をアパ投資顧問株式会社に変更。 |
2023/12/19 | 運用会社の株主がアパホールディングス株式会社に変更。 |
2024/02/27 | 商号を日本ホテル&レジデンシャル投資法人に変更 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設